#01 桐生 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,550 | 8 | 610 | 2 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
2 | 4,110 | 15 | 870 | 3 | 570 | 2 | 230 | 1 | |||
3 | 7,390 | 29 | 2,460 | 10 | 750 | 3 | 380 | 2 | |||
4 | 21,680 | 58 | 3,770 | 13 | 7,240 | 19 | 4,460 | 12 | |||
5 | 19,110 | 39 | 1,660 | 6 | 6,860 | 14 | 4,960 | 10 | |||
6 | 1,790 | 6 | 710 | 4 | 540 | 3 | 360 | 2 | |||
7 | 450 | 2 | 250 | 2 | 160 | 1 | 110 | 1 | |||
8 | 2,970 | 11 | 1,770 | 7 | 350 | 1 | 220 | 1 | |||
9 | 2,050 | 6 | 360 | 1 | 790 | 3 | 250 | 1 | |||
10 | 1,940 | 6 | 180 | 1 | 1,050 | 5 | 410 | 2 | |||
11 | 9,340 | 24 | 400 | 2 | 5,730 | 14 | 2,160 | 5 | |||
12 | 4,650 | 14 | 400 | 2 | 1,540 | 6 | 580 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
78,030 円
6,503 円
|
13,440 円
1,120 円
|
25,850 円
2,154 円
|
14,290 円
1,191 円
|
#02 戸田 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15,930 | 61 | 5,290 | 17 | 2,230 | 9 | 1,500 | 6 | |||
2 | 7,120 | 30 | 600 | 1 | 1,330 | 5 | 650 | 2 | |||
3 | 6,350 | 22 | 600 | 2 | 1,500 | 6 | 380 | 2 | |||
4 | 3,490 | 10 | 360 | 1 | 1,360 | 6 | 890 | 4 | |||
5 | 4,280 | 14 | 2,650 | 9 | 340 | 2 | 280 | 2 | |||
6 | 2,690 | 10 | 1,250 | 5 | 960 | 5 | 610 | 2 | |||
7 | 2,240 | 9 | 760 | 4 | 540 | 3 | 430 | 2 | |||
8 | 5,070 | 23 | 1,150 | 7 | 830 | 3 | 280 | 1 | |||
9 | 760 | 2 | 150 | 1 | 410 | 2 | 270 | 2 | |||
10 | 1,650 | 5 | 950 | 4 | 300 | 1 | 210 | 1 | |||
11 | 8,530 | 38 | 3,180 | 11 | 1,450 | 7 | 590 | 2 | |||
12 | 11,310 | 40 | 3,380 | 16 | 2,890 | 13 | 1,990 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
69,420 円
5,785 円
|
20,320 円
1,693 円
|
14,140 円
1,178 円
|
8,080 円
673 円
|
#03 江戸川 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,020 | 11 | 350 | 2 | 1,920 | 8 | 440 | 3 | |||
2 | 1,950 | 10 | 350 | 3 | 690 | 3 | 250 | 1 | |||
3 | 2,190 | 5 | 1,080 | 8 | 470 | 1 | 330 | 2 | |||
4 | 3,470 | 12 | 620 | 3 | 1,550 | 7 | 430 | 2 | |||
5 | 8,320 | 30 | 950 | 4 | 2,620 | 10 | 1,020 | 5 | |||
6 | 2,250 | 8 | 580 | 2 | 590 | 2 | 280 | 2 | |||
7 | 3,810 | 15 | 640 | 3 | 880 | 5 | 310 | 1 | |||
8 | 2,060 | 7 | 860 | 6 | 620 | 3 | 500 | 3 | |||
9 | 2,320 | 10 | 1,240 | 7 | 670 | 4 | 690 | 3 | |||
10 | 5,270 | 21 | 2,180 | 10 | 1,960 | 9 | 1,280 | 6 | |||
11 | 2,910 | 12 | 330 | 1 | 1,460 | 7 | 280 | 2 | |||
12 | 71,140 | 105 | 8,510 | 20 | 10,020 | 25 | 4,740 | 13 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
108,710 円
9,059 円
|
17,690 円
1,474 円
|
23,450 円
1,954 円
|
10,550 円
879 円
|
#04 平和島 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,560 | 18 | 340 | 1 | 1,700 | 7 | 400 | 2 | |||
2 | 2,710 | 5 | 710 | 3 | 560 | 1 | 390 | 1 | |||
3 | 12,580 | 57 | 1,720 | 9 | 3,510 | 18 | 1,860 | 11 | |||
4 | 2,540 | 11 | 630 | 4 | 540 | 1 | 460 | 2 | |||
5 | 14,780 | 47 | 1,270 | 5 | 6,120 | 18 | 3,240 | 9 | |||
6 | 830 | 1 | 210 | 1 | 400 | 1 | 200 | 1 | |||
7 | 4,890 | 19 | 1,150 | 5 | 850 | 3 | 350 | 2 | |||
8 | 1,480 | 1 | 370 | 1 | 760 | 3 | 510 | 2 | |||
9 | 1,680 | 6 | 230 | 1 | 780 | 3 | 530 | 2 | |||
10 | 1,450 | 5 | 420 | 2 | 570 | 3 | 410 | 3 | |||
11 | 810 | 2 | 390 | 2 | 310 | 1 | 260 | 1 | |||
12 | 730 | 1 | 330 | 1 | 320 | 2 | 310 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
49,040 円
4,087 円
|
7,770 円
648 円
|
16,420 円
1,368 円
|
8,920 円
743 円
|
#08 常滑 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 5,670 | 17 | 2,360 | 6 | 1,560 | 5 | 1,040 | 3 | |||
2 | 1,770 | 6 | 530 | 2 | 1,050 | 5 | 700 | 2 | |||
3 | 1,340 | 2 | 390 | 2 | 610 | 1 | 360 | 1 | |||
4 | 640 | 2 | 430 | 2 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
5 | 4,710 | 19 | 720 | 2 | 2,180 | 8 | 540 | 2 | |||
6 | 2,030 | 7 | 820 | 3 | 950 | 5 | 890 | 5 | |||
7 | 9,230 | 37 | 4,330 | 15 | 2,290 | 9 | 2,200 | 11 | |||
8 | 3,890 | 15 | 990 | 5 | 1,110 | 5 | 620 | 3 | |||
9 | 3,120 | 12 | 220 | 1 | 1,540 | 5 | 280 | 2 | |||
10 | 2,010 | 5 | 980 | 4 | 530 | 2 | 520 | 3 | |||
11 | 1,720 | 4 | 780 | 3 | 370 | 1 | 320 | 1 | |||
12 | 930 | 2 | 490 | 2 | 290 | 1 | 220 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
37,060 円
3,088 円
|
13,040 円
1,087 円
|
12,660 円
1,055 円
|
7,840 円
653 円
|
#10 三国 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11,330 | 25 | 510 | 2 | 1,370 | 5 | 200 | 1 | |||
2 | 1,260 | 3 | 490 | 2 | 380 | 2 | 290 | 2 | |||
3 | 670 | 1 | 270 | 1 | 290 | 2 | 120 | 1 | |||
4 | 930 | 1 | 410 | 2 | 340 | 1 | 210 | 1 | |||
5 | 14,250 | 49 | 2,490 | 9 | 3,600 | 13 | 1,410 | 9 | |||
6 | 620 | 1 | 330 | 1 | 250 | 1 | 200 | 1 | |||
7 | 3,830 | 13 | 380 | 2 | 960 | 4 | 350 | 1 | |||
8 | 1,280 | 3 | 560 | 3 | 310 | 1 | 190 | 1 | |||
9 | 720 | 1 | 300 | 2 | 220 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 15,240 | 37 | 5,100 | 11 | 3,600 | 8 | 1,940 | 7 | |||
11 | 5,190 | 19 | 900 | 4 | 1,260 | 6 | 380 | 2 | |||
12 | 690 | 2 | 260 | 1 | 290 | 1 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
56,010 円
4,668 円
|
12,000 円
1,000 円
|
12,870 円
1,073 円
|
5,700 円
475 円
|
#14 鳴門 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,100 | 5 | 300 | 2 | 740 | 3 | 460 | 3 | |||
2 | 38,160 | 60 | 5,950 | 15 | 8,510 | 17 | 5,130 | 11 | |||
3 | 8,920 | 26 | 720 | 5 | 1,630 | 6 | 380 | 2 | |||
4 | 380 | 1 | 240 | 1 | 190 | 1 | 210 | 1 | |||
5 | 31,980 | 91 | 6,220 | 19 | 6,460 | 22 | 4,070 | 12 | |||
6 | 960 | 1 | 280 | 1 | 380 | 1 | 350 | 2 | |||
7 | 1,230 | 1 | 350 | 2 | 350 | 1 | 220 | 1 | |||
8 | 740 | 1 | 250 | 1 | 480 | 2 | 180 | 1 | |||
9 | 9,670 | 41 | 2,200 | 12 | 2,140 | 8 | 1,180 | 6 | |||
10 | 600 | 1 | 300 | 1 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
11 | 2,550 | 6 | 530 | 1 | 900 | 4 | 330 | 1 | |||
12 | 3,660 | 13 | 1,540 | 6 | 470 | 2 | 640 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
99,950 円
8,329 円
|
18,880 円
1,573 円
|
22,500 円
1,875 円
|
13,340 円
1,112 円
|
#15 丸亀 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,140 | 1 | 280 | 1 | 350 | 1 | 180 | 1 | |||
2 | 18,400 | 54 | 5,720 | 17 | 4,330 | 11 | 1,890 | 10 | |||
3 | 1,410 | 4 | 170 | 1 | 740 | 4 | 610 | 3 | |||
4 | 2,110 | 6 | 550 | 3 | 600 | 2 | 390 | 1 | |||
5 | 6,250 | 20 | 690 | 2 | 1,940 | 8 | 1,310 | 6 | |||
6 | 4,360 | 15 | 2,100 | 9 | 660 | 3 | 370 | 2 | |||
7 | 13,400 | 38 | 5,650 | 14 | 1,280 | 6 | 740 | 4 | |||
8 | 980 | 3 | 490 | 2 | 290 | 2 | 260 | 2 | |||
9 | 3,290 | 10 | 940 | 6 | 1,090 | 4 | 1,230 | 4 | |||
10 | 1,240 | 5 | 200 | 1 | 940 | 5 | 280 | 1 | |||
11 | 680 | 2 | 260 | 1 | 310 | 1 | 210 | 1 | |||
12 | 7,270 | 21 | 3,220 | 9 | 930 | 4 | 610 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
60,530 円
5,044 円
|
20,270 円
1,689 円
|
13,460 円
1,122 円
|
8,080 円
673 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,330 | 11 | 230 | 1 | 1,430 | 5 | 180 | 1 | |||
2 | 8,120 | 28 | 2,680 | 13 | 1,470 | 5 | 520 | 3 | |||
3 | 2,980 | 9 | 890 | 5 | 720 | 3 | 610 | 3 | |||
4 | 670 | 2 | 240 | 1 | 300 | 1 | 160 | 1 | |||
5 | 7,450 | 24 | 930 | 3 | 2,870 | 8 | 2,040 | 5 | |||
6 | 2,270 | 9 | 1,170 | 6 | 580 | 3 | 610 | 4 | |||
7 | 12,910 | 38 | 1,080 | 4 | 5,880 | 15 | 3,220 | 8 | |||
8 | 1,450 | 6 | 670 | 3 | 390 | 2 | 370 | 2 | |||
9 | 420 | 1 | 200 | 1 | 270 | 1 | 190 | 1 | |||
10 | 8,180 | 35 | 3,340 | 14 | 1,570 | 7 | 860 | 3 | |||
11 | 5,120 | 14 | 2,930 | 7 | 1,140 | 4 | 1,060 | 4 | |||
12 | 2,680 | 11 | 1,630 | 8 | 360 | 3 | 480 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
55,580 円
4,632 円
|
15,990 円
1,333 円
|
16,980 円
1,415 円
|
10,300 円
858 円
|
#19 下関 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 360 | 1 | 130 | 1 | 200 | 1 | 210 | 1 | |||
2 | 2,480 | 6 | 1,120 | 6 | 390 | 1 | 300 | 1 | |||
3 | 6,630 | 30 | 1,630 | 8 | 2,720 | 14 | 1,590 | 9 | |||
4 | 4,520 | 18 | 580 | 3 | 2,310 | 8 | 1,550 | 7 | |||
5 | 26,620 | 80 | 1,580 | 6 | 15,750 | 25 | 3,480 | 13 | |||
6 | 1,590 | 6 | 250 | 1 | 1,730 | 4 | 1,030 | 4 | |||
7 | 980 | 3 | 410 | 2 | 610 | 3 | 390 | 4 | |||
8 | 580 | 2 | 350 | 2 | 230 | 1 | 120 | 1 | |||
9 | 690 | 2 | 250 | 1 | 280 | 1 | 250 | 1 | |||
10 | 830 | 2 | 330 | 1 | 240 | 1 | 200 | 1 | |||
11 | 2,500 | 9 | 1,630 | 7 | 190 | 1 | 310 | 2 | |||
12 | 32,780 | 58 | 7,060 | 15 | 8,020 | 18 | 3,710 | 10 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
80,560 円
6,713 円
|
15,320 円
1,277 円
|
32,670 円
2,723 円
|
13,140 円
1,095 円
|
#21 芦屋 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 127,580 | 98 | 17,300 | 20 | 24,740 | 27 | 13,880 | 15 | |||
2 | 1,980 | 5 | 290 | 1 | 440 | 2 | 230 | 1 | |||
3 | 840 | 3 | 250 | 1 | 530 | 2 | 400 | 2 | |||
4 | 4,930 | 15 | 220 | 1 | 1,340 | 5 | 270 | 2 | |||
5 | 2,290 | 14 | 740 | 5 | 530 | 4 | 350 | 2 | |||
6 | 650 | 1 | 270 | 1 | 370 | 1 | 260 | 2 | |||
7 | 2,840 | 9 | 250 | 1 | 1,520 | 6 | 540 | 3 | |||
8 | 10,790 | 39 | 7,150 | 14 | 1,450 | 9 | 1,070 | 5 | |||
9 | 1,200 | 4 | 730 | 3 | 270 | 1 | 320 | 2 | |||
10 | 4,800 | 19 | 640 | 2 | 2,140 | 9 | 660 | 4 | |||
11 | 1,410 | 7 | 600 | 2 | 410 | 3 | 490 | 3 | |||
12 | 5,030 | 18 | 530 | 2 | 1,820 | 6 | 1,110 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
164,340 円
13,695 円
|
28,970 円
2,414 円
|
35,560 円
2,963 円
|
19,580 円
1,632 円
|
#24 大村 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,910 | 21 | 240 | 1 | 1,530 | 8 | 350 | 1 | |||
2 | 7,580 | 27 | 3,380 | 13 | 1,420 | 6 | 910 | 4 | |||
3 | 1,890 | 1 | 820 | 2 | 780 | 1 | 490 | 1 | |||
4 | 1,630 | 7 | 590 | 3 | 500 | 3 | 340 | 1 | |||
5 | 59,050 | 49 | 4,560 | 9 | 7,110 | 10 | 820 | 3 | |||
6 | 4,750 | 16 | 1,510 | 6 | 250 | 2 | 190 | 1 | |||
7 | 18,170 | 40 | 3,920 | 11 | 1,640 | 5 | 1,420 | 4 | |||
8 | 380 | 2 | 不成立 | 330 | 2 | 190 | 2 | ||||
9 | 650 | 2 | 370 | 2 | 230 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 1,190 | 5 | 290 | 1 | 560 | 3 | 370 | 2 | |||
11 | 2,190 | 10 | 1,390 | 6 | 540 | 3 | 420 | 2 | |||
12 | 1,020 | 2 | 580 | 2 | 250 | 1 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
102,410 円
8,534 円
|
17,650 円
1,605 円
|
15,140 円
1,262 円
|
5,910 円
493 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 3R | S1 | 4501 | 樋口由加里 | |
3R | S0 | 3435 | 寺田千恵 | ||
7R | ● | K1 | 4501 | 樋口由加里 | |
02# 戸田 | 9R | ● | K1 | 3659 | 藤生雄人 |
12R | S1 | 3813 | 佐藤大介 | ||
03# 江戸川 | 1R | ● | K0 | 5178 | 成貞琳平 |
2R | ● | F | 5047 | 國分将太郎 | |
08# 常滑 | 4R | S1 | 5190 | 大月遊雅 | |
10R | S0 | 5186 | 遠藤圭吾 | ||
14# 鳴門 | 1R | ● | F | 3950 | 石川哲秀 |
9R | S0 | 4054 | 福嶋智之 | ||
9R | S0 | 3347 | 矢後剛 | ||
15# 丸亀 | 10R | ● | F | 4776 | 竹田和哉 |
11R | ● | F | 5043 | 中村日向 | |
12R | S1 | 5058 | 前原大道 | ||
19# 下関 | 1R | ● | F | 4712 | 冨好祐真 |
1R | ● | F | 4899 | 占部一真 | |
24# 大村 | 1R | ● | F | 3859 | 多羅尾達之 |
7R | S1 | 4864 | 小川日紀太 | ||
8R | ● | F | 5188 | 武井莉里佳 | |
8R | ● | F | 5200 | 筒井美琴 | |
8R | ● | F | 3674 | 岸恵子 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 10 |
万舟レース | |
3連単 | 21 |
3連複 | 1 |
2連単 | 3 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
77 | 53.5 % |
2 |
23 | 16 % |
3 |
14 | 9.7 % |
4 |
17 | 11.8 % |
5 |
9 | 6.3 % |
6 |
4 | 2.8 % |