#01 桐生 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,640 | 1 | 730 | 3 | 620 | 1 | 450 | 2 | |||
2 | 1,630 | 5 | 410 | 2 | 430 | 1 | 510 | 3 | |||
3 | 5,960 | 23 | 1,100 | 5 | 1,870 | 9 | 970 | 5 | |||
4 | 5,080 | 21 | 980 | 4 | 1,290 | 5 | 1,610 | 7 | |||
5 | 37,310 | 54 | 3,920 | 9 | 8,940 | 17 | 13,620 | 12 | |||
6 | 1,890 | 6 | 1,270 | 5 | 430 | 2 | 470 | 2 | |||
7 | 3,050 | 10 | 1,250 | 5 | 430 | 1 | 240 | 1 | |||
8 | 3,040 | 12 | 1,760 | 9 | 320 | 1 | 420 | 3 | |||
9 | 2,090 | 7 | 510 | 3 | 920 | 4 | 540 | 3 | |||
10 | 44,240 | 91 | 5,620 | 16 | 8,930 | 22 | 7,450 | 13 | |||
11 | 730 | 1 | 440 | 2 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
12 | 60,260 | 87 | 5,530 | 14 | 18,270 | 25 | 4,950 | 10 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
166,920 円
13,910 円
|
23,520 円
1,960 円
|
42,730 円
3,561 円
|
31,460 円
2,622 円
|
#02 戸田 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,030 | 11 | 1,010 | 5 | 560 | 2 | 230 | 1 | |||
2 | 4,630 | 15 | 1,200 | 7 | 700 | 2 | 610 | 3 | |||
3 | 4,150 | 15 | 1,010 | 4 | 1,240 | 5 | 780 | 3 | |||
4 | 4,880 | 20 | 1,580 | 9 | 1,320 | 4 | 860 | 4 | |||
5 | 7,030 | 30 | 1,240 | 6 | 2,070 | 10 | 1,140 | 6 | |||
6 | 15,460 | 65 | 1,600 | 8 | 3,980 | 18 | 2,170 | 10 | |||
7 | 7,170 | 32 | 860 | 4 | 1,820 | 10 | 700 | 5 | |||
8 | 16,350 | 50 | 3,420 | 12 | 3,090 | 12 | 1,370 | 6 | |||
9 | 1,480 | 3 | 240 | 1 | 680 | 3 | 300 | 1 | |||
10 | 1,780 | 5 | 560 | 3 | 860 | 4 | 510 | 2 | |||
11 | 4,040 | 17 | 1,120 | 5 | 470 | 2 | 220 | 1 | |||
12 | 4,060 | 12 | 250 | 1 | 2,070 | 8 | 380 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
74,060 円
6,172 円
|
14,090 円
1,174 円
|
18,860 円
1,572 円
|
9,270 円
773 円
|
#04 平和島 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 16,320 | 59 | 2,150 | 10 | 4,880 | 17 | 2,850 | 10 | |||
2 | 2,440 | 2 | 430 | 1 | 1,160 | 3 | 420 | 1 | |||
3 | 1,820 | 4 | 470 | 2 | 700 | 3 | 410 | 1 | |||
4 | 9,930 | 35 | 790 | 4 | 4,760 | 13 | 670 | 4 | |||
5 | 4,510 | 15 | 2,430 | 10 | 330 | 1 | 160 | 1 | |||
6 | 6,630 | 28 | 520 | 1 | 2,150 | 9 | 700 | 3 | |||
7 | 4,300 | 14 | 1,550 | 6 | 320 | 1 | 310 | 2 | |||
8 | 60,190 | 94 | 6,360 | 15 | 14,130 | 25 | 6,630 | 13 | |||
9 | 4,880 | 16 | 1,880 | 6 | 970 | 4 | 810 | 3 | |||
10 | 8,760 | 31 | 1,280 | 4 | 2,680 | 11 | 720 | 4 | |||
11 | 1,170 | 2 | 420 | 1 | 420 | 2 | 440 | 2 | |||
12 | 680 | 1 | 340 | 1 | 290 | 1 | 300 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
121,630 円
10,136 円
|
18,620 円
1,552 円
|
32,790 円
2,733 円
|
14,420 円
1,202 円
|
#05 多摩川 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,290 | 8 | 490 | 3 | 1,150 | 4 | 980 | 4 | |||
2 | 1,550 | 4 | 820 | 3 | 410 | 1 | 190 | 1 | |||
3 | 71,010 | 85 | 3,830 | 11 | 5,850 | 16 | 860 | 3 | |||
4 | 2,370 | 9 | 1,010 | 4 | 530 | 2 | 310 | 1 | |||
5 | 2,810 | 7 | 400 | 1 | 1,230 | 5 | 350 | 1 | |||
6 | 2,770 | 10 | 850 | 4 | 610 | 2 | 560 | 3 | |||
7 | 51,430 | 70 | 2,930 | 8 | 10,920 | 18 | 3,530 | 8 | |||
8 | 1,740 | 6 | 450 | 2 | 940 | 3 | 580 | 3 | |||
9 | 1,340 | 6 | 610 | 3 | 520 | 3 | 530 | 3 | |||
10 | 1,820 | 5 | 340 | 1 | 880 | 4 | 450 | 2 | |||
11 | 4,410 | 15 | 740 | 3 | 1,440 | 6 | 850 | 4 | |||
12 | 1,730 | 5 | 920 | 4 | 620 | 3 | 690 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
145,270 円
12,106 円
|
13,390 円
1,116 円
|
25,100 円
2,092 円
|
9,880 円
823 円
|
#06 浜名湖 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,830 | 10 | 1,280 | 5 | 500 | 2 | 320 | 2 | |||
2 | 33,870 | 99 | 1,510 | 7 | 9,580 | 26 | 5,310 | 14 | |||
3 | 14,720 | 56 | 3,200 | 13 | 5,320 | 23 | 2,910 | 11 | |||
4 | 1,600 | 6 | 700 | 4 | 690 | 4 | 1,100 | 5 | |||
5 | 10,230 | 51 | 1,390 | 6 | 4,320 | 21 | 2,180 | 11 | |||
6 | 4,600 | 16 | 1,350 | 5 | 500 | 2 | 340 | 1 | |||
7 | 1,010 | 3 | 180 | 1 | 690 | 4 | 240 | 1 | |||
8 | 6,240 | 24 | 1,600 | 5 | 2,830 | 8 | 3,160 | 6 | |||
9 | 26,550 | 53 | 7,230 | 15 | 3,540 | 11 | 1,590 | 5 | |||
10 | 17,990 | 35 | 3,540 | 9 | 960 | 5 | 720 | 4 | |||
11 | 1,040 | 4 | 440 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | |||
12 | 4,010 | 15 | 180 | 1 | 1,940 | 6 | 1,020 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
124,690 円
10,391 円
|
22,600 円
1,883 円
|
31,170 円
2,598 円
|
19,190 円
1,599 円
|
#08 常滑 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,740 | 3 | 400 | 1 | 570 | 2 | 270 | 1 | |||
2 | 2,590 | 3 | 780 | 2 | 1,120 | 4 | 590 | 2 | |||
3 | 57,180 | 64 | 13,040 | 15 | 5,110 | 12 | 1,250 | 5 | |||
4 | 940 | 3 | 490 | 3 | 410 | 2 | 390 | 2 | |||
5 | 310 | 1 | 120 | 1 | 220 | 1 | 150 | 1 | |||
6 | 1,940 | 7 | 260 | 1 | 1,410 | 7 | 520 | 3 | |||
7 | 2,180 | 10 | 470 | 3 | 850 | 4 | 440 | 4 | |||
8 | 10,740 | 33 | 790 | 4 | 2,430 | 8 | 510 | 2 | |||
9 | 4,380 | 19 | 1,080 | 6 | 1,340 | 6 | 820 | 6 | |||
10 | 660 | 3 | 420 | 3 | 170 | 1 | 180 | 1 | |||
11 | 1,760 | 7 | 840 | 4 | 440 | 2 | 310 | 2 | |||
12 | 460 | 1 | 260 | 1 | 170 | 1 | 150 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
84,880 円
7,073 円
|
18,950 円
1,579 円
|
14,240 円
1,187 円
|
5,580 円
465 円
|
#09 津 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,410 | 8 | 260 | 1 | 1,280 | 4 | 220 | 1 | |||
2 | 4,790 | 21 | 1,600 | 8 | 1,140 | 6 | 860 | 5 | |||
3 | 1,970 | 6 | 730 | 2 | 340 | 1 | 230 | 1 | |||
4 | 15,120 | 51 | 2,010 | 9 | 3,470 | 13 | 1,520 | 6 | |||
5 | 46,820 | 40 | 4,840 | 10 | 7,380 | 11 | 2,330 | 6 | |||
6 | 440 | 1 | 170 | 1 | 210 | 1 | 250 | 1 | |||
7 | 3,310 | 16 | 1,010 | 6 | 450 | 2 | 840 | 4 | |||
8 | 2,600 | 9 | 270 | 1 | 660 | 3 | 220 | 1 | |||
9 | 17,620 | 34 | 1,590 | 8 | 4,390 | 9 | 610 | 3 | |||
10 | 2,120 | 9 | 410 | 2 | 950 | 4 | 1,170 | 3 | |||
11 | 5,940 | 19 | 340 | 2 | 2,700 | 7 | 1,130 | 5 | |||
12 | 590 | 2 | 390 | 2 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
103,730 円
8,644 円
|
13,620 円
1,135 円
|
23,150 円
1,929 円
|
9,530 円
794 円
|
#11 びわこ - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 940 | 2 | 350 | 2 | 300 | 1 | 170 | 1 | |||
2 | 16,610 | 58 | 2,780 | 13 | 4,490 | 19 | 2,380 | 10 | |||
3 | 2,480 | 4 | 870 | 4 | 610 | 1 | 320 | 1 | |||
4 | 34,380 | 109 | 5,480 | 20 | 6,320 | 28 | 3,220 | 14 | |||
5 | 6,530 | 31 | 1,020 | 6 | 2,800 | 14 | 1,090 | 6 | |||
6 | 30,900 | 96 | 2,350 | 12 | 8,610 | 28 | 4,180 | 14 | |||
7 | 7,850 | 34 | 1,540 | 6 | 2,610 | 13 | 2,200 | 9 | |||
8 | 14,490 | 48 | 1,320 | 8 | 5,150 | 16 | 2,910 | 11 | |||
9 | 700 | 1 | 270 | 1 | 310 | 1 | 190 | 1 | |||
10 | 1,400 | 6 | 550 | 2 | 550 | 3 | 450 | 3 | |||
11 | 14,960 | 37 | 2,070 | 9 | 4,470 | 11 | 2,320 | 7 | |||
12 | 2,300 | 8 | 1,250 | 6 | 390 | 2 | 330 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
133,540 円
11,128 円
|
19,850 円
1,654 円
|
36,610 円
3,051 円
|
19,760 円
1,647 円
|
#12 住之江 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,810 | 11 | 720 | 4 | 600 | 3 | 500 | 3 | |||
2 | 55,020 | 54 | 3,340 | 9 | 16,040 | 18 | 5,950 | 11 | |||
3 | 580 | 1 | 180 | 1 | 280 | 1 | 130 | 1 | |||
4 | 4,880 | 17 | 1,040 | 5 | 470 | 2 | 220 | 1 | |||
5 | 4,630 | 19 | 1,610 | 7 | 1,540 | 6 | 2,280 | 5 | |||
6 | 2,670 | 10 | 1,180 | 5 | 650 | 3 | 400 | 2 | |||
7 | 7,750 | 21 | 2,490 | 8 | 2,390 | 8 | 2,030 | 6 | |||
8 | 3,880 | 13 | 180 | 1 | 2,130 | 6 | 1,100 | 3 | |||
9 | 450 | 2 | 150 | 1 | 260 | 2 | 310 | 2 | |||
10 | 630 | 1 | 310 | 1 | 250 | 1 | 240 | 1 | |||
11 | 680 | 3 | 240 | 1 | 340 | 2 | 300 | 2 | |||
12 | 14,310 | 32 | 520 | 2 | 5,280 | 13 | 1,600 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
98,290 円
8,191 円
|
11,960 円
997 円
|
30,230 円
2,519 円
|
15,060 円
1,255 円
|
#14 鳴門 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,870 | 7 | 920 | 6 | 260 | 1 | 200 | 1 | |||
2 | 2,180 | 9 | 1,380 | 7 | 370 | 1 | 400 | 3 | |||
3 | 710 | 3 | 220 | 1 | 210 | 1 | 130 | 1 | |||
4 | 58,530 | 97 | 5,060 | 14 | 6,280 | 16 | 3,050 | 8 | |||
5 | 6,450 | 30 | 1,150 | 7 | 2,990 | 12 | 1,850 | 9 | |||
6 | 2,020 | 5 | 370 | 1 | 720 | 3 | 450 | 2 | |||
7 | 1,870 | 7 | 920 | 4 | 440 | 1 | 270 | 1 | |||
8 | 15,810 | 68 | 2,120 | 12 | 2,630 | 14 | 2,210 | 10 | |||
9 | 2,850 | 13 | 1,150 | 6 | 850 | 4 | 1,110 | 4 | |||
10 | 7,060 | 22 | 1,070 | 5 | 1,180 | 4 | 300 | 2 | |||
11 | 1,070 | 1 | 330 | 1 | 660 | 2 | 460 | 2 | |||
12 | 530 | 1 | 240 | 1 | 200 | 1 | 250 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
100,950 円
8,413 円
|
14,930 円
1,244 円
|
16,790 円
1,399 円
|
10,680 円
890 円
|
#15 丸亀 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,720 | 31 | 560 | 3 | 2,190 | 7 | 420 | 2 | |||
2 | 1,730 | 4 | 340 | 1 | 420 | 1 | 390 | 2 | |||
3 | 6,830 | 29 | 3,540 | 16 | 1,570 | 5 | 1,300 | 6 | |||
4 | 6,040 | 31 | 1,130 | 6 | 1,090 | 4 | 270 | 1 | |||
5 | 33,020 | 55 | 12,790 | 16 | 7,250 | 12 | 1,840 | 5 | |||
6 | 7,960 | 31 | 1,700 | 7 | 2,810 | 11 | 3,080 | 7 | |||
7 | 6,010 | 26 | 890 | 4 | 1,770 | 9 | 1,330 | 6 | |||
8 | 1,100 | 3 | 490 | 2 | 460 | 3 | 470 | 3 | |||
9 | 1,140 | 3 | 280 | 1 | 840 | 4 | 390 | 2 | |||
10 | 2,680 | 11 | 1,210 | 5 | 670 | 3 | 580 | 3 | |||
11 | 770 | 1 | 440 | 1 | 230 | 1 | 190 | 1 | |||
12 | 10,770 | 27 | 650 | 3 | 3,270 | 9 | 1,690 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
87,770 円
7,314 円
|
24,020 円
2,002 円
|
22,570 円
1,881 円
|
11,950 円
996 円
|
#18 徳山 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 600 | 2 | 230 | 1 | 270 | 2 | 210 | 1 | |||
2 | 630 | 1 | 220 | 1 | 330 | 2 | 330 | 2 | |||
3 | 8,930 | 26 | 3,340 | 8 | 840 | 4 | 870 | 3 | |||
4 | 2,050 | 7 | 1,030 | 4 | 180 | 1 | 140 | 1 | |||
5 | 6,850 | 23 | 950 | 4 | 1,920 | 7 | 700 | 4 | |||
6 | 7,430 | 30 | 770 | 4 | 2,070 | 11 | 930 | 6 | |||
7 | 6,360 | 27 | 600 | 3 | 3,230 | 13 | 570 | 4 | |||
8 | 1,030 | 1 | 280 | 1 | 470 | 1 | 250 | 1 | |||
9 | 32,970 | 80 | 1,250 | 5 | 20,820 | 29 | 3,400 | 11 | |||
10 | 4,050 | 17 | 410 | 2 | 1,940 | 9 | 740 | 4 | |||
11 | 1,530 | 4 | 300 | 2 | 640 | 3 | 260 | 2 | |||
12 | 990 | 3 | 370 | 2 | 330 | 1 | 240 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
73,420 円
6,118 円
|
9,750 円
813 円
|
33,040 円
2,753 円
|
8,640 円
720 円
|
#21 芦屋 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 37,200 | 75 | 3,750 | 14 | 10,370 | 25 | 3,040 | 9 | |||
2 | 710 | 2 | 280 | 1 | 220 | 1 | 160 | 1 | |||
3 | 7,360 | 28 | 1,770 | 6 | 2,530 | 9 | 2,050 | 8 | |||
4 | 790 | 3 | 330 | 2 | 460 | 3 | 320 | 2 | |||
5 | 1,900 | 6 | 760 | 3 | 300 | 1 | 230 | 1 | |||
6 | 3,140 | 11 | 230 | 1 | 1,540 | 6 | 710 | 3 | |||
7 | 690 | 1 | 320 | 1 | 340 | 2 | 360 | 3 | |||
8 | 450 | 1 | 210 | 1 | 210 | 1 | 120 | 1 | |||
9 | 960 | 3 | 410 | 2 | 460 | 1 | 320 | 1 | |||
10 | 1,430 | 6 | 710 | 5 | 410 | 2 | 270 | 2 | |||
11 | 2,220 | 7 | 1,170 | 6 | 400 | 2 | 300 | 2 | |||
12 | 135,770 | 118 | 6,810 | 17 | 23,730 | 28 | 7,000 | 14 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
192,620 円
16,052 円
|
16,750 円
1,396 円
|
40,970 円
3,414 円
|
14,880 円
1,240 円
|
#22 福岡 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,420 | 9 | 580 | 4 | 480 | 4 | 500 | 4 | |||
2 | 1,120 | 1 | 450 | 3 | 510 | 1 | 450 | 2 | |||
3 | 1,220 | 5 | 500 | 3 | 590 | 3 | 500 | 3 | |||
4 | 6,700 | 27 | 1,380 | 7 | 2,550 | 10 | 1,210 | 4 | |||
5 | 9,090 | 36 | 1,970 | 6 | 1,390 | 8 | 930 | 5 | |||
6 | 12,350 | 53 | 2,940 | 12 | 1,850 | 9 | 1,310 | 9 | |||
7 | 1,280 | 1 | 310 | 1 | 520 | 1 | 370 | 1 | |||
8 | 4,330 | 11 | 800 | 4 | 1,660 | 6 | 1,740 | 5 | |||
9 | 2,570 | 11 | 1,160 | 5 | 340 | 1 | 160 | 1 | |||
10 | 3,140 | 14 | 1,490 | 8 | 1,090 | 4 | 800 | 4 | |||
11 | 12,190 | 36 | 1,090 | 6 | 1,420 | 6 | 310 | 2 | |||
12 | 1,570 | 6 | 540 | 2 | 340 | 2 | 290 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
56,980 円
4,748 円
|
13,210 円
1,101 円
|
12,740 円
1,062 円
|
8,570 円
714 円
|
#24 大村 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,820 | 23 | 900 | 5 | 1,530 | 5 | 280 | 1 | |||
2 | 93,340 | 119 | 7,170 | 19 | 11,410 | 27 | 6,230 | 15 | |||
3 | 11,950 | 41 | 4,240 | 11 | 1,860 | 9 | 430 | 2 | |||
4 | 7,850 | 28 | 1,010 | 4 | 2,120 | 7 | 810 | 3 | |||
5 | 1,660 | 6 | 780 | 4 | 400 | 2 | 390 | 2 | |||
6 | 1,230 | 6 | 210 | 1 | 910 | 3 | 570 | 2 | |||
7 | 740 | 1 | 270 | 1 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
8 | 1,930 | 9 | 680 | 3 | 970 | 4 | 820 | 4 | |||
9 | 10,400 | 24 | 410 | 2 | 4,350 | 8 | 3,780 | 7 | |||
10 | 21,800 | 45 | 2,320 | 7 | 5,510 | 13 | 2,090 | 6 | |||
11 | 730 | 2 | 280 | 1 | 390 | 2 | 300 | 2 | |||
12 | 1,130 | 2 | 660 | 3 | 290 | 1 | 270 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
159,580 円
13,298 円
|
18,930 円
1,578 円
|
30,010 円
2,501 円
|
16,140 円
1,345 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 2 |
万舟レース | |
3連単 | 39 |
3連複 | 2 |
2連単 | 8 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
94 | 52.2 % |
2 |
24 | 13.3 % |
3 |
21 | 11.7 % |
4 |
20 | 11.1 % |
5 |
15 | 8.3 % |
6 |
6 | 3.3 % |