#01 桐生 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,400 | 14 | 270 | 1 | 1,800 | 9 | 810 | 3 | |||
2 | 11,590 | 40 | 2,990 | 11 | 2,140 | 11 | 1,230 | 7 | |||
3 | 14,570 | 60 | 1,180 | 6 | 5,120 | 20 | 1,760 | 10 | |||
4 | 13,870 | 48 | 2,390 | 10 | 2,730 | 13 | 1,450 | 8 | |||
5 | 15,420 | 46 | 4,730 | 13 | 1,860 | 10 | 1,000 | 6 | |||
6 | 700 | 2 | 440 | 2 | 270 | 1 | 230 | 1 | |||
7 | 660 | 1 | 180 | 1 | 280 | 1 | 150 | 1 | |||
8 | 4,110 | 16 | 2,590 | 8 | 500 | 2 | 390 | 2 | |||
9 | 3,230 | 11 | 700 | 3 | 610 | 3 | 160 | 1 | |||
10 | 14,890 | 38 | 790 | 3 | 6,100 | 14 | 2,530 | 7 | |||
11 | 2,400 | 7 | 310 | 1 | 990 | 3 | 170 | 1 | |||
12 | 4,980 | 19 | 680 | 3 | 980 | 4 | 360 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
89,820 円
7,485 円
|
17,250 円
1,438 円
|
23,380 円
1,948 円
|
10,240 円
853 円
|
#02 戸田 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,150 | 46 | 800 | 4 | 1,820 | 11 | 1,350 | 8 | |||
2 | 3,640 | 16 | 790 | 4 | 670 | 4 | 250 | 1 | |||
3 | 6,590 | 23 | 2,460 | 9 | 790 | 5 | 240 | 1 | |||
4 | 7,110 | 33 | 1,850 | 9 | 1,310 | 6 | 1,270 | 7 | |||
5 | 4,130 | 17 | 320 | 1 | 1,440 | 5 | 370 | 2 | |||
6 | 7,200 | 26 | 560 | 2 | 3,360 | 18 | 1,380 | 6 | |||
7 | 5,630 | 14 | 230 | 1 | 2,530 | 7 | 480 | 3 | |||
8 | 15,160 | 46 | 3,850 | 14 | 1,520 | 7 | 2,100 | 8 | |||
9 | 2,830 | 8 | 880 | 4 | 710 | 3 | 540 | 2 | |||
10 | 7,540 | 35 | 2,150 | 12 | 1,040 | 3 | 730 | 4 | |||
11 | 2,990 | 7 | 1,280 | 5 | 590 | 2 | 470 | 2 | |||
12 | 19,010 | 52 | 1,370 | 5 | 5,470 | 14 | 1,370 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
90,980 円
7,582 円
|
16,540 円
1,378 円
|
21,250 円
1,771 円
|
10,550 円
879 円
|
#03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,590 | 11 | 1,780 | 10 | 520 | 1 | 370 | 1 | |||
2 | 27,620 | 84 | 2,110 | 14 | 3,840 | 17 | 540 | 3 | |||
3 | 13,740 | 55 | 1,320 | 7 | 3,790 | 16 | 3,310 | 11 | |||
4 | 4,130 | 15 | 1,400 | 7 | 1,000 | 5 | 550 | 3 | |||
5 | 3,960 | 16 | 520 | 1 | 870 | 3 | 500 | 3 | |||
6 | 31,760 | 95 | 1,750 | 8 | 10,350 | 29 | 2,760 | 12 | |||
7 | 3,900 | 14 | 1,290 | 9 | 610 | 1 | 700 | 4 | |||
8 | 8,300 | 40 | 860 | 4 | 2,520 | 12 | 1,450 | 7 | |||
9 | 5,040 | 17 | 770 | 1 | 1,880 | 10 | 960 | 5 | |||
10 | 2,370 | 8 | 730 | 3 | 540 | 3 | 510 | 3 | |||
11 | 4,340 | 18 | 1,170 | 7 | 890 | 4 | 500 | 3 | |||
12 | 1,560 | 5 | 830 | 3 | 750 | 3 | 520 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
110,310 円
9,193 円
|
14,530 円
1,211 円
|
27,560 円
2,297 円
|
12,670 円
1,056 円
|
#04 平和島 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 7,240 | 30 | 860 | 3 | 3,320 | 14 | 1,010 | 4 | |||
2 | 200 | 1 | 不成立 | 220 | 1 | 130 | 1 | ||||
3 | 9,900 | 39 | 2,300 | 13 | 1,920 | 7 | 1,100 | 6 | |||
4 | 3,750 | 11 | 1,810 | 8 | 390 | 1 | 370 | 1 | |||
5 | 17,100 | 66 | 4,380 | 17 | 2,730 | 11 | 1,050 | 5 | |||
6 | 4,110 | 15 | 1,770 | 9 | 570 | 1 | 320 | 1 | |||
7 | 2,410 | 7 | 470 | 2 | 960 | 4 | 260 | 1 | |||
8 | 7,630 | 27 | 1,870 | 8 | 1,280 | 4 | 300 | 1 | |||
9 | 8,050 | 32 | 710 | 3 | 2,730 | 12 | 650 | 3 | |||
10 | 14,430 | 57 | 2,840 | 14 | 1,790 | 8 | 740 | 3 | |||
11 | 4,160 | 13 | 450 | 1 | 1,480 | 6 | 330 | 1 | |||
12 | 4,120 | 15 | 500 | 2 | 1,380 | 5 | 400 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
83,100 円
6,925 円
|
17,960 円
1,633 円
|
18,770 円
1,564 円
|
6,660 円
555 円
|
#06 浜名湖 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,870 | 6 | 470 | 2 | 1,080 | 4 | 1,030 | 5 | |||
2 | 1,500 | 4 | 240 | 1 | 660 | 3 | 430 | 2 | |||
3 | 1,510 | 2 | 360 | 1 | 660 | 2 | 460 | 2 | |||
4 | 8,430 | 25 | 1,360 | 6 | 3,540 | 10 | 2,330 | 8 | |||
5 | 4,540 | 20 | 920 | 6 | 1,090 | 4 | 620 | 4 | |||
6 | 2,370 | 9 | 210 | 1 | 1,100 | 7 | 660 | 3 | |||
7 | 3,520 | 14 | 330 | 2 | 1,750 | 7 | 810 | 4 | |||
8 | 12,860 | 46 | 1,290 | 6 | 3,210 | 15 | 1,750 | 7 | |||
9 | 2,430 | 5 | 280 | 1 | 1,160 | 3 | 270 | 2 | |||
10 | 10,060 | 30 | 570 | 2 | 3,420 | 13 | 2,350 | 10 | |||
11 | 2,650 | 8 | 620 | 2 | 800 | 3 | 650 | 3 | |||
12 | 810 | 1 | 390 | 1 | 300 | 1 | 270 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
53,550 円
4,463 円
|
7,040 円
587 円
|
18,770 円
1,564 円
|
11,630 円
969 円
|
#07 蒲郡 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 8,790 | 37 | 1,560 | 9 | 3,210 | 16 | 1,130 | 8 | |||
2 | 2,780 | 10 | 410 | 2 | 1,340 | 4 | 180 | 1 | |||
3 | 680 | 2 | 140 | 1 | 260 | 1 | 170 | 1 | |||
4 | 8,150 | 29 | 1,510 | 8 | 2,660 | 10 | 1,000 | 5 | |||
5 | 1,360 | 5 | 580 | 4 | 360 | 1 | 420 | 3 | |||
6 | 3,920 | 16 | 430 | 2 | 2,260 | 11 | 470 | 2 | |||
7 | 1,630 | 6 | 580 | 3 | 220 | 1 | 190 | 1 | |||
8 | 61,580 | 68 | 9,900 | 15 | 9,580 | 18 | 2,780 | 7 | |||
9 | 15,960 | 50 | 4,120 | 12 | 1,860 | 5 | 370 | 1 | |||
10 | 1,660 | 5 | 630 | 3 | 750 | 3 | 750 | 3 | |||
11 | 6,350 | 19 | 420 | 3 | 1,830 | 5 | 270 | 2 | |||
12 | 2,120 | 12 | 730 | 5 | 470 | 4 | 490 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
114,980 円
9,582 円
|
21,010 円
1,751 円
|
24,800 円
2,067 円
|
8,220 円
685 円
|
#14 鳴門 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,310 | 31 | 1,270 | 5 | 4,950 | 12 | 2,020 | 7 | |||
2 | 2,400 | 7 | 480 | 2 | 540 | 3 | 430 | 2 | |||
3 | 5,400 | 18 | 530 | 3 | 1,830 | 6 | 380 | 2 | |||
4 | 3,620 | 12 | 630 | 2 | 1,620 | 9 | 740 | 4 | |||
5 | 3,040 | 11 | 460 | 3 | 1,220 | 5 | 2,000 | 5 | |||
6 | 2,670 | 4 | 910 | 5 | 500 | 1 | 320 | 1 | |||
7 | 2,250 | 2 | 880 | 6 | 380 | 1 | 600 | 3 | |||
8 | 2,030 | 9 | 790 | 3 | 450 | 1 | 350 | 2 | |||
9 | 3,240 | 11 | 420 | 1 | 1,660 | 6 | 910 | 4 | |||
10 | 1,440 | 3 | 260 | 1 | 470 | 2 | 530 | 2 | |||
11 | 6,670 | 22 | 1,290 | 8 | 1,110 | 5 | 1,030 | 4 | |||
12 | 800 | 1 | 220 | 1 | 310 | 1 | 160 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
43,870 円
3,656 円
|
8,140 円
678 円
|
15,040 円
1,253 円
|
9,470 円
789 円
|
#16 児島 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,750 | 6 | 700 | 2 | 290 | 1 | 180 | 1 | |||
2 | 7,230 | 24 | 1,480 | 7 | 1,290 | 5 | 390 | 2 | |||
3 | 660 | 2 | 370 | 2 | 310 | 1 | 190 | 1 | |||
4 | 8,650 | 32 | 1,710 | 6 | 2,250 | 10 | 800 | 4 | |||
5 | 7,740 | 26 | 820 | 5 | 1,890 | 9 | 670 | 4 | |||
6 | 6,150 | 25 | 1,590 | 7 | 880 | 3 | 780 | 4 | |||
7 | 89,160 | 111 | 4,840 | 15 | 11,210 | 24 | 3,250 | 10 | |||
8 | 1,520 | 5 | 380 | 2 | 820 | 4 | 640 | 3 | |||
9 | 3,320 | 11 | 410 | 3 | 1,290 | 5 | 230 | 1 | |||
10 | 4,140 | 16 | 1,610 | 7 | 980 | 5 | 970 | 4 | |||
11 | 10,920 | 32 | 1,940 | 8 | 1,380 | 5 | 280 | 1 | |||
12 | 6,930 | 21 | 350 | 3 | 4,510 | 13 | 1,610 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
148,170 円
12,348 円
|
16,200 円
1,350 円
|
27,100 円
2,258 円
|
9,990 円
833 円
|
#17 宮島 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,250 | 3 | 340 | 1 | 720 | 2 | 370 | 2 | |||
2 | 9,130 | 35 | 2,740 | 8 | 2,880 | 11 | 1,770 | 9 | |||
3 | 710 | 1 | 310 | 1 | 340 | 1 | 300 | 1 | |||
4 | 7,600 | 23 | 3,680 | 10 | 740 | 3 | 460 | 2 | |||
5 | 7,970 | 25 | 260 | 1 | 1,710 | 5 | 960 | 3 | |||
6 | 820 | 1 | 270 | 1 | 370 | 1 | 180 | 1 | |||
7 | 8,690 | 40 | 2,230 | 10 | 970 | 3 | 820 | 5 | |||
8 | 74,300 | 101 | 6,460 | 16 | 17,680 | 27 | 13,850 | 15 | |||
9 | 840 | 3 | 160 | 1 | 400 | 2 | 180 | 1 | |||
10 | 6,110 | 24 | 1,100 | 7 | 4,650 | 12 | 2,180 | 9 | |||
11 | 890 | 3 | 490 | 2 | 290 | 1 | 170 | 1 | |||
12 | 1,700 | 5 | 1,070 | 5 | 310 | 2 | 400 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
120,010 円
10,001 円
|
19,110 円
1,593 円
|
31,060 円
2,588 円
|
21,640 円
1,803 円
|
#19 下関 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,020 | 5 | 440 | 3 | 340 | 2 | 300 | 1 | |||
2 | 38,470 | 67 | 5,710 | 12 | 3,380 | 10 | 7,450 | 11 | |||
3 | 16,580 | 44 | 910 | 4 | 6,280 | 16 | 880 | 3 | |||
4 | 5,370 | 26 | 980 | 4 | 1,380 | 9 | 730 | 5 | |||
5 | 1,230 | 5 | 650 | 3 | 390 | 3 | 290 | 1 | |||
6 | 1,540 | 1 | 670 | 4 | 650 | 4 | 540 | 4 | |||
7 | 2,330 | 9 | 630 | 3 | 780 | 5 | 860 | 4 | |||
8 | 2,370 | 8 | 1,830 | 6 | 290 | 1 | 380 | 2 | |||
9 | 690 | 2 | 320 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
10 | 460 | 1 | 260 | 2 | 180 | 1 | 140 | 1 | |||
11 | 1,250 | 3 | 330 | 2 | 490 | 2 | 510 | 3 | |||
12 | 12,310 | 41 | 2,620 | 12 | 2,810 | 8 | 1,120 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
83,620 円
6,968 円
|
15,350 円
1,279 円
|
17,250 円
1,438 円
|
13,430 円
1,119 円
|
#21 芦屋 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 440 | 1 | 220 | 1 | 250 | 2 | 150 | 1 | |||
2 | 1,400 | 6 | 290 | 2 | 820 | 5 | 2,390 | 4 | |||
3 | 1,570 | 7 | 230 | 1 | 1,140 | 5 | 730 | 3 | |||
4 | 3,560 | 10 | 1,060 | 4 | 1,300 | 4 | 1,010 | 4 | |||
5 | 650 | 2 | 270 | 2 | 230 | 1 | 170 | 1 | |||
6 | 2,530 | 7 | 600 | 4 | 1,350 | 6 | 270 | 1 | |||
7 | 1,080 | 3 | 300 | 1 | 520 | 2 | 370 | 2 | |||
8 | 1,390 | 6 | 270 | 2 | 820 | 5 | 440 | 2 | |||
9 | 1,060 | 2 | 350 | 1 | 460 | 2 | 340 | 2 | |||
10 | 3,080 | 10 | 420 | 1 | 1,160 | 5 | 870 | 5 | |||
11 | 4,380 | 16 | 1,120 | 4 | 940 | 4 | 360 | 2 | |||
12 | 1,370 | 4 | 320 | 2 | 670 | 4 | 480 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
22,510 円
1,876 円
|
5,450 円
454 円
|
9,660 円
805 円
|
7,580 円
632 円
|
#23 唐津 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 670 | 2 | 290 | 1 | 380 | 3 | 360 | 3 | |||
2 | 8,290 | 21 | 250 | 1 | 5,630 | 12 | 2,660 | 7 | |||
3 | 6,920 | 33 | 2,120 | 9 | 1,180 | 6 | 1,270 | 8 | |||
4 | 8,880 | 37 | 1,730 | 8 | 2,310 | 9 | 860 | 5 | |||
5 | 6,580 | 21 | 2,350 | 9 | 670 | 3 | 490 | 3 | |||
6 | 4,540 | 15 | 540 | 2 | 1,790 | 7 | 1,480 | 8 | |||
7 | 4,260 | 17 | 1,600 | 7 | 860 | 3 | 560 | 3 | |||
8 | 7,230 | 29 | 1,340 | 6 | 1,440 | 6 | 600 | 2 | |||
9 | 2,790 | 10 | 1,290 | 6 | 250 | 1 | 160 | 1 | |||
10 | 3,130 | 10 | 1,510 | 7 | 730 | 3 | 650 | 4 | |||
11 | 5,000 | 17 | 1,510 | 6 | 580 | 3 | 720 | 4 | |||
12 | 480 | 1 | 250 | 1 | 210 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
58,770 円
4,898 円
|
14,780 円
1,232 円
|
16,030 円
1,336 円
|
10,000 円
833 円
|
#24 大村 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,220 | 19 | 1,990 | 8 | 2,690 | 6 | 3,670 | 7 | |||
2 | 900 | 2 | 750 | 4 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
3 | 1,480 | 1 | 310 | 1 | 610 | 2 | 340 | 1 | |||
4 | 7,280 | 30 | 1,930 | 10 | 2,470 | 9 | 1,200 | 5 | |||
5 | 6,610 | 18 | 4,080 | 9 | 1,120 | 4 | 1,170 | 3 | |||
6 | 610 | 2 | 310 | 2 | 220 | 1 | 120 | 1 | |||
7 | 1,600 | 6 | 410 | 3 | 330 | 2 | 170 | 1 | |||
8 | 10,230 | 34 | 720 | 4 | 6,620 | 11 | 1,230 | 7 | |||
9 | 10,770 | 21 | 390 | 2 | 2,440 | 7 | 240 | 2 | |||
10 | 740 | 1 | 260 | 1 | 190 | 1 | 250 | 1 | |||
11 | 13,080 | 39 | 980 | 3 | 4,540 | 13 | 800 | 3 | |||
12 | 2,190 | 7 | 550 | 2 | 800 | 3 | 470 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
65,710 円
5,476 円
|
12,680 円
1,057 円
|
22,290 円
1,858 円
|
9,820 円
818 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 4 |
万舟レース | |
3連単 | 27 |
3連複 | 0 |
2連単 | 3 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
68 | 43.6 % |
2 |
25 | 16 % |
3 |
22 | 14.1 % |
4 |
21 | 13.5 % |
5 |
13 | 8.3 % |
6 |
7 | 4.5 % |