#01 桐生 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,630 | 7 | 430 | 2 | 1,130 | 5 | 990 | 5 | |||
2 | 2,110 | 6 | 470 | 2 | 490 | 1 | 280 | 1 | |||
3 | 1,690 | 6 | 850 | 4 | 400 | 2 | 220 | 1 | |||
4 | 2,410 | 5 | 750 | 3 | 730 | 1 | 380 | 1 | |||
5 | 830 | 3 | 260 | 2 | 470 | 2 | 140 | 1 | |||
6 | 1,830 | 9 | 1,280 | 6 | 270 | 1 | 160 | 1 | |||
7 | 3,400 | 12 | 390 | 2 | 1,140 | 6 | 1,280 | 7 | |||
8 | 1,380 | 4 | 370 | 2 | 410 | 2 | 230 | 1 | |||
9 | 3,600 | 14 | 510 | 2 | 1,490 | 7 | 1,480 | 5 | |||
10 | 1,060 | 2 | 240 | 1 | 500 | 2 | 190 | 1 | |||
11 | 640 | 2 | 210 | 1 | 390 | 2 | 330 | 2 | |||
12 | 1,170 | 3 | 270 | 1 | 410 | 1 | 360 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
22,750 円
1,896 円
|
6,030 円
503 円
|
7,830 円
653 円
|
6,040 円
503 円
|
#03 江戸川 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,280 | 10 | 1,360 | 7 | 460 | 2 | 230 | 1 | |||
2 | 18,640 | 71 | 2,030 | 10 | 3,890 | 19 | 1,520 | 9 | |||
3 | 4,360 | 18 | 1,200 | 6 | 1,140 | 4 | 620 | 3 | |||
4 | 2,470 | 10 | 660 | 4 | 600 | 3 | 210 | 1 | |||
5 | 39,240 | 51 | 8,630 | 12 | 4,290 | 10 | 2,120 | 4 | |||
6 | 1,840 | 1 | 550 | 1 | 820 | 1 | 450 | 1 | |||
7 | 1,900 | 5 | 770 | 3 | 370 | 2 | 310 | 2 | |||
8 | 1,290 | 4 | 350 | 2 | 410 | 2 | 170 | 1 | |||
9 | 1,650 | 4 | 550 | 2 | 500 | 2 | 320 | 2 | |||
10 | 2,800 | 6 | 610 | 1 | 750 | 3 | 520 | 3 | |||
11 | 2,930 | 12 | 1,220 | 5 | 450 | 2 | 420 | 2 | |||
12 | 820 | 1 | 370 | 1 | 330 | 1 | 260 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
81,220 円
6,768 円
|
18,300 円
1,525 円
|
14,010 円
1,168 円
|
7,150 円
596 円
|
#04 平和島 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 35,390 | 94 | 4,660 | 17 | 8,050 | 24 | 2,910 | 11 | |||
2 | 1,190 | 2 | 360 | 2 | 400 | 1 | 300 | 1 | |||
3 | 780 | 1 | 290 | 1 | 290 | 1 | 210 | 1 | |||
4 | 9,760 | 35 | 1,710 | 8 | 3,160 | 10 | 980 | 5 | |||
5 | 1,090 | 2 | 270 | 1 | 500 | 2 | 280 | 1 | |||
6 | 8,120 | 30 | 680 | 3 | 3,590 | 14 | 1,650 | 7 | |||
7 | 32,160 | 62 | 5,610 | 13 | 4,860 | 15 | 4,720 | 11 | |||
8 | 2,350 | 9 | 360 | 2 | 1,310 | 7 | 820 | 4 | |||
9 | 1,340 | 2 | 690 | 3 | 300 | 1 | 350 | 1 | |||
10 | 5,850 | 24 | 950 | 3 | 1,630 | 8 | 370 | 1 | |||
11 | 1,100 | 2 | 520 | 2 | 370 | 1 | 310 | 1 | |||
12 | 5,450 | 24 | 510 | 2 | 2,480 | 11 | 1,580 | 7 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
104,580 円
8,715 円
|
16,610 円
1,384 円
|
26,940 円
2,245 円
|
14,480 円
1,207 円
|
#06 浜名湖 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,970 | 5 | 310 | 1 | 1,080 | 5 | 310 | 2 | |||
2 | 4,880 | 19 | 1,000 | 5 | 730 | 1 | 540 | 2 | |||
3 | 2,330 | 12 | 1,370 | 5 | 380 | 1 | 230 | 1 | |||
4 | 1,740 | 11 | 600 | 5 | 540 | 3 | 600 | 3 | |||
5 | 16,860 | 79 | 3,330 | 15 | 3,850 | 21 | 1,650 | 10 | |||
6 | 53,840 | 72 | 1,040 | 6 | 14,830 | 25 | 1,330 | 5 | |||
7 | 1,180 | 2 | 300 | 1 | 530 | 2 | 450 | 2 | |||
8 | 10,390 | 37 | 1,560 | 8 | 3,150 | 11 | 1,420 | 5 | |||
9 | 970 | 3 | 230 | 1 | 500 | 2 | 400 | 3 | |||
10 | 2,820 | 9 | 550 | 2 | 880 | 3 | 160 | 1 | |||
11 | 1,750 | 5 | 330 | 2 | 420 | 2 | 130 | 1 | |||
12 | 16,810 | 32 | 3,560 | 11 | 3,550 | 9 | 2,590 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
115,540 円
9,628 円
|
14,180 円
1,182 円
|
30,440 円
2,537 円
|
9,810 円
818 円
|
#07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,150 | 2 | 330 | 1 | 380 | 1 | 280 | 1 | |||
2 | 2,300 | 10 | 560 | 4 | 1,060 | 5 | 640 | 3 | |||
3 | 4,020 | 18 | 1,270 | 5 | 1,150 | 7 | 340 | 2 | |||
4 | 2,020 | 6 | 360 | 1 | 1,420 | 7 | 580 | 4 | |||
5 | 1,410 | 4 | 570 | 3 | 400 | 1 | 230 | 1 | |||
6 | 2,480 | 7 | 310 | 1 | 510 | 1 | 630 | 5 | |||
7 | 520 | 1 | 260 | 1 | 310 | 1 | 260 | 1 | |||
8 | 730 | 1 | 210 | 1 | 320 | 1 | 210 | 1 | |||
9 | 640 | 1 | 310 | 1 | 260 | 1 | 210 | 1 | |||
10 | 15,720 | 48 | 830 | 3 | 5,920 | 17 | 1,140 | 6 | |||
11 | 1,020 | 4 | 180 | 1 | 580 | 3 | 1,250 | 6 | |||
12 | 590 | 1 | 270 | 1 | 210 | 1 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
32,600 円
2,717 円
|
5,460 円
455 円
|
12,520 円
1,043 円
|
5,940 円
495 円
|
#09 津 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 450 | 1 | 190 | 1 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
2 | 5,410 | 18 | 940 | 3 | 900 | 4 | 190 | 1 | |||
3 | 2,870 | 9 | 510 | 2 | 450 | 2 | 210 | 1 | |||
4 | 7,450 | 30 | 710 | 4 | 2,830 | 11 | 1,110 | 5 | |||
5 | 41,900 | 58 | 3,850 | 10 | 6,110 | 14 | 2,330 | 6 | |||
6 | 2,340 | 6 | 590 | 3 | 650 | 3 | 380 | 2 | |||
7 | 7,240 | 33 | 900 | 4 | 1,250 | 6 | 980 | 5 | |||
8 | 2,030 | 8 | 950 | 5 | 600 | 3 | 350 | 1 | |||
9 | 3,040 | 12 | 2,250 | 8 | 260 | 1 | 190 | 1 | |||
10 | 1,480 | 2 | 400 | 1 | 490 | 2 | 540 | 2 | |||
11 | 13,840 | 44 | 1,200 | 4 | 2,920 | 11 | 630 | 3 | |||
12 | 6,630 | 21 | 470 | 3 | 2,420 | 8 | 370 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
94,680 円
7,890 円
|
12,960 円
1,080 円
|
19,130 円
1,594 円
|
7,470 円
623 円
|
#10 三国 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 610 | 4 | 380 | 2 | 180 | 1 | 240 | 2 | |||
2 | 2,930 | 9 | 180 | 1 | 830 | 4 | 160 | 1 | |||
3 | 460 | 1 | 310 | 2 | 240 | 1 | 220 | 1 | |||
4 | 680 | 1 | 240 | 1 | 330 | 1 | 320 | 2 | |||
5 | 12,090 | 27 | 370 | 2 | 4,740 | 8 | 2,160 | 5 | |||
6 | 2,280 | 8 | 540 | 3 | 560 | 1 | 380 | 2 | |||
7 | 3,100 | 12 | 580 | 3 | 1,170 | 6 | 1,600 | 4 | |||
8 | 2,920 | 14 | 550 | 3 | 870 | 3 | 800 | 5 | |||
9 | 64,360 | 84 | 14,700 | 20 | 3,610 | 12 | 3,360 | 10 | |||
10 | 1,820 | 1 | 500 | 1 | 1,100 | 3 | 540 | 2 | |||
11 | 1,050 | 4 | 530 | 3 | 360 | 2 | 180 | 2 | |||
12 | 8,790 | 33 | 3,470 | 10 | 1,110 | 5 | 300 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
101,090 円
8,424 円
|
22,350 円
1,863 円
|
15,100 円
1,258 円
|
10,260 円
855 円
|
#11 びわこ - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,160 | 27 | 1,780 | 10 | 1,230 | 5 | 1,110 | 5 | |||
2 | 8,260 | 32 | 3,240 | 11 | 1,110 | 5 | 490 | 2 | |||
3 | 4,850 | 20 | 1,170 | 7 | 1,220 | 6 | 710 | 3 | |||
4 | 3,470 | 13 | 340 | 1 | 1,370 | 5 | 490 | 2 | |||
5 | 2,010 | 6 | 240 | 1 | 830 | 3 | 170 | 1 | |||
6 | 1,880 | 6 | 400 | 2 | 920 | 3 | 720 | 3 | |||
7 | 2,110 | 7 | 760 | 3 | 790 | 4 | 410 | 2 | |||
8 | 2,160 | 6 | 430 | 2 | 950 | 4 | 570 | 3 | |||
9 | 7,770 | 35 | 2,880 | 12 | 1,110 | 5 | 780 | 4 | |||
10 | 45,380 | 94 | 3,740 | 13 | 33,100 | 26 | 8,790 | 15 | |||
11 | 13,650 | 49 | 3,490 | 14 | 3,100 | 12 | 1,860 | 9 | |||
12 | 1,660 | 5 | 410 | 2 | 570 | 2 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
99,360 円
8,280 円
|
18,880 円
1,573 円
|
46,300 円
3,858 円
|
16,270 円
1,356 円
|
#13 尼崎 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,050 | 9 | 640 | 4 | 540 | 2 | 220 | 1 | |||
2 | 4,290 | 19 | 1,600 | 8 | 740 | 3 | 550 | 3 | |||
3 | 47,490 | 91 | 2,890 | 13 | 29,450 | 25 | 14,070 | 13 | |||
4 | 6,450 | 29 | 1,250 | 7 | 1,520 | 6 | 590 | 1 | |||
5 | 1,120 | 2 | 460 | 3 | 430 | 2 | 460 | 2 | |||
6 | 2,180 | 2 | 940 | 5 | 1,650 | 8 | 910 | 3 | |||
7 | 7,520 | 28 | 1,760 | 7 | 1,400 | 7 | 300 | 1 | |||
8 | 5,780 | 22 | 380 | 1 | 2,700 | 11 | 1,000 | 4 | |||
9 | 4,690 | 15 | 400 | 2 | 3,260 | 12 | 1,080 | 5 | |||
10 | 720 | 1 | 260 | 1 | 370 | 1 | 220 | 1 | |||
11 | 900 | 3 | 560 | 2 | 170 | 1 | 190 | 1 | |||
12 | 760 | 3 | 500 | 2 | 200 | 1 | 160 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
84,950 円
7,079 円
|
11,640 円
970 円
|
42,430 円
3,536 円
|
19,750 円
1,646 円
|
#15 丸亀 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,360 | 5 | 270 | 1 | 530 | 2 | 170 | 1 | |||
2 | 1,710 | 5 | 830 | 4 | 360 | 1 | 230 | 1 | |||
3 | 3,190 | 14 | 840 | 4 | 1,080 | 5 | 560 | 3 | |||
4 | 14,010 | 55 | 2,620 | 13 | 3,330 | 14 | 1,550 | 8 | |||
5 | 610 | 1 | 230 | 1 | 340 | 1 | 210 | 1 | |||
6 | 4,500 | 18 | 1,280 | 5 | 1,310 | 6 | 1,460 | 6 | |||
7 | 2,250 | 9 | 490 | 3 | 1,030 | 4 | 710 | 3 | |||
8 | 1,530 | 5 | 730 | 2 | 300 | 1 | 180 | 1 | |||
9 | 2,270 | 6 | 1,180 | 5 | 480 | 2 | 300 | 2 | |||
10 | 1,090 | 4 | 480 | 3 | 220 | 1 | 190 | 1 | |||
11 | 540 | 1 | 240 | 1 | 330 | 1 | 170 | 1 | |||
12 | 1,560 | 3 | 380 | 1 | 650 | 3 | 580 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
34,620 円
2,885 円
|
9,570 円
798 円
|
9,960 円
830 円
|
6,310 円
526 円
|
#16 児島 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 31,410 | 41 | 680 | 3 | 12,380 | 19 | 3,550 | 7 | |||
2 | 1,570 | 5 | 500 | 2 | 530 | 3 | 360 | 2 | |||
3 | 7,970 | 28 | 1,110 | 6 | 4,020 | 16 | 1,620 | 6 | |||
4 | 2,610 | 6 | 690 | 3 | 880 | 3 | 390 | 1 | |||
5 | 1,710 | 1 | 310 | 1 | 930 | 3 | 310 | 1 | |||
6 | 350 | 1 | 190 | 1 | 150 | 1 | 160 | 1 | |||
7 | 5,100 | 18 | 1,100 | 4 | 920 | 1 | 410 | 1 | |||
8 | 1,370 | 5 | 580 | 3 | 370 | 1 | 170 | 1 | |||
9 | 2,560 | 9 | 1,030 | 5 | 390 | 2 | 290 | 2 | |||
10 | 2,970 | 12 | 600 | 3 | 1,250 | 6 | 320 | 2 | |||
11 | 2,080 | 6 | 1,260 | 7 | 560 | 3 | 400 | 2 | |||
12 | 15,770 | 32 | 3,100 | 9 | 1,480 | 6 | 2,300 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
75,470 円
6,289 円
|
11,150 円
929 円
|
23,860 円
1,988 円
|
10,280 円
857 円
|
#19 下関 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,610 | 30 | 1,570 | 6 | 1,670 | 7 | 680 | 3 | |||
2 | 1,620 | 6 | 510 | 3 | 500 | 2 | 540 | 3 | |||
3 | 1,640 | 5 | 840 | 4 | 300 | 1 | 480 | 3 | |||
4 | 1,410 | 4 | 560 | 2 | 460 | 2 | 520 | 4 | |||
5 | 1,700 | 7 | 1,030 | 6 | 310 | 1 | 220 | 1 | |||
6 | 1,200 | 4 | 270 | 1 | 380 | 2 | 290 | 1 | |||
7 | 12,880 | 32 | 1,230 | 6 | 2,570 | 7 | 370 | 3 | |||
8 | 2,660 | 12 | 840 | 6 | 760 | 4 | 750 | 4 | |||
9 | 9,290 | 23 | 1,310 | 6 | 2,060 | 8 | 440 | 3 | |||
10 | 1,160 | 2 | 400 | 1 | 400 | 2 | 280 | 1 | |||
11 | 5,970 | 22 | 1,820 | 7 | 1,420 | 6 | 1,070 | 4 | |||
12 | 2,320 | 11 | 710 | 4 | 640 | 4 | 580 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
52,460 円
4,372 円
|
11,090 円
924 円
|
11,470 円
956 円
|
6,220 円
518 円
|
#21 芦屋 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 12,860 | 27 | 2,840 | 9 | 3,650 | 8 | 2,320 | 6 | |||
2 | 15,060 | 38 | 1,770 | 6 | 4,930 | 14 | 1,970 | 8 | |||
3 | 4,440 | 15 | 290 | 1 | 3,080 | 8 | 1,290 | 4 | |||
4 | 12,390 | 29 | 570 | 4 | 6,110 | 13 | 2,210 | 7 | |||
5 | 5,790 | 20 | 1,800 | 7 | 1,920 | 6 | 990 | 6 | |||
6 | 3,210 | 11 | 2,240 | 7 | 480 | 2 | 360 | 2 | |||
7 | 3,630 | 17 | 520 | 3 | 1,270 | 6 | 310 | 2 | |||
8 | 13,380 | 33 | 1,740 | 8 | 4,570 | 11 | 1,540 | 6 | |||
9 | 4,270 | 15 | 310 | 1 | 2,270 | 10 | 1,520 | 5 | |||
10 | 6,900 | 22 | 400 | 2 | 2,700 | 10 | 910 | 3 | |||
11 | 13,430 | 35 | 5,340 | 11 | 2,610 | 8 | 3,210 | 8 | |||
12 | 10,940 | 26 | 780 | 3 | 2,310 | 7 | 270 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
106,300 円
8,858 円
|
18,600 円
1,550 円
|
35,900 円
2,992 円
|
16,900 円
1,408 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 8R | S1 | 4416 | 三宅健太 | |
12R | ● | F | 4734 | 安河内将 | |
06# 浜名湖 | 3R | ● | F | 3856 | 水野暁広 |
4R | S1 | 3051 | 山口俊英 | ||
07# 蒲郡 | 2R | ● | F | 4820 | 上野励 |
7R | ● | K0 | 3674 | 岸恵子 | |
12R | ● | K0 | 3674 | 岸恵子 | |
10# 三国 | 4R | S1 | 4788 | 小池哲也 | |
9R | S0 | 4631 | 新井英孝 | ||
11R | S0 | 3904 | 森貴洋 | ||
12R | S0 | 3654 | 武田光史 | ||
12R | S0 | 4512 | 高野哲史 | ||
11# びわこ | 1R | S1 | 4617 | 若林友 | |
13# 尼崎 | 2R | S0 | 4648 | 木村亮太 | |
10R | S1 | 4794 | 和田拓也 | ||
15# 丸亀 | 1R | S1 | 4784 | 向井田真紀 | |
11R | ● | K0 | 4450 | 平高奈菜 | |
16# 児島 | 3R | S0 | 4790 | 柳内敬太 | |
12R | ● | F | 3554 | 仲口博崇 | |
19# 下関 | 2R | S1 | 3716 | 石渡鉄兵 | |
2R | S1 | 4027 | 松江秀徳 | ||
21# 芦屋 | 7R | ● | F | 3286 | 坂東満 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 8 |
万舟レース | |
3連単 | 27 |
3連複 | 1 |
2連単 | 4 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
70 | 44.9 % |
2 |
31 | 19.9 % |
3 |
21 | 13.5 % |
4 |
20 | 12.8 % |
5 |
10 | 6.4 % |
6 |
4 | 2.6 % |