#04 平和島 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,290 | 5 | 220 | 1 | 490 | 1 | 370 | 2 | |||
2 | 1,070 | 2 | 270 | 1 | 480 | 1 | 210 | 1 | |||
3 | 4,100 | 17 | 1,740 | 7 | 550 | 4 | 610 | 3 | |||
4 | 1,730 | 6 | 250 | 1 | 720 | 3 | 290 | 1 | |||
5 | 3,980 | 17 | 640 | 3 | 1,230 | 5 | 490 | 1 | |||
6 | 1,540 | 3 | 480 | 2 | 530 | 2 | 380 | 1 | |||
7 | 1,980 | 12 | 440 | 3 | 810 | 6 | 510 | 3 | |||
8 | 18,230 | 41 | 8,670 | 15 | 2,280 | 9 | 1,920 | 6 | |||
9 | 840 | 2 | 230 | 1 | 440 | 2 | 340 | 2 | |||
10 | 9,340 | 39 | 3,140 | 13 | 3,320 | 12 | 1,800 | 8 | |||
11 | 490 | 1 | 250 | 1 | 230 | 1 | 110 | 1 | |||
12 | 1,460 | 5 | 520 | 3 | 730 | 3 | 750 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
46,050 円
3,838 円
|
16,850 円
1,404 円
|
11,810 円
984 円
|
7,780 円
648 円
|
#05 多摩川 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 670 | 1 | 330 | 1 | 340 | 1 | 230 | 1 | |||
2 | 1,240 | 1 | 460 | 2 | 620 | 2 | 240 | 1 | |||
3 | 24,610 | 79 | 5,740 | 17 | 2,310 | 10 | 1,160 | 6 | |||
4 | 1,210 | 2 | 360 | 2 | 520 | 1 | 230 | 1 | |||
5 | 6,690 | 22 | 1,280 | 7 | 1,250 | 5 | 520 | 2 | |||
6 | 1,280 | 4 | 290 | 1 | 710 | 3 | 450 | 2 | |||
7 | 1,940 | 3 | 370 | 1 | 730 | 3 | 340 | 1 | |||
8 | 15,860 | 82 | 3,910 | 17 | 2,170 | 13 | 2,660 | 13 | |||
9 | 3,430 | 14 | 1,760 | 9 | 850 | 4 | 1,110 | 5 | |||
10 | 12,680 | 51 | 3,200 | 15 | 2,250 | 12 | 1,260 | 7 | |||
11 | 4,760 | 19 | 1,770 | 10 | 1,210 | 6 | 760 | 5 | |||
12 | 3,820 | 13 | 1,970 | 9 | 600 | 1 | 320 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
78,190 円
6,516 円
|
21,440 円
1,787 円
|
13,560 円
1,130 円
|
9,280 円
773 円
|
#07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 880 | 1 | 370 | 1 | 360 | 1 | 320 | 1 | |||
2 | 2,020 | 8 | 730 | 3 | 390 | 2 | 200 | 1 | |||
3 | 3,980 | 14 | 1,710 | 7 | 590 | 3 | 240 | 1 | |||
4 | 5,310 | 22 | 1,680 | 7 | 900 | 4 | 600 | 3 | |||
5 | 3,120 | 10 | 2,170 | 9 | 480 | 2 | 500 | 3 | |||
6 | 17,030 | 35 | 880 | 4 | 7,000 | 14 | 2,440 | 5 | |||
7 | 310 | 2 | 170 | 1 | 120 | 1 | 110 | 1 | |||
8 | 5,320 | 16 | 1,720 | 8 | 1,510 | 4 | 900 | 3 | |||
9 | 3,160 | 14 | 410 | 1 | 1,310 | 6 | 1,060 | 5 | |||
10 | 17,870 | 47 | 780 | 4 | 5,420 | 18 | 2,090 | 8 | |||
11 | 1,810 | 5 | 940 | 4 | 530 | 2 | 410 | 2 | |||
12 | 2,300 | 8 | 840 | 3 | 600 | 2 | 450 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
63,110 円
5,259 円
|
12,400 円
1,033 円
|
19,210 円
1,601 円
|
9,320 円
777 円
|
#09 津 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 14,470 | 67 | 3,780 | 16 | 4,200 | 14 | 1,020 | 4 | |||
2 | 520 | 1 | 270 | 1 | 300 | 3 | 240 | 1 | |||
3 | 3,360 | 15 | 610 | 3 | 1,000 | 5 | 380 | 1 | |||
4 | 33,710 | 57 | 2,740 | 9 | 13,650 | 17 | 9,770 | 11 | |||
5 | 2,760 | 3 | 730 | 3 | 680 | 1 | 390 | 1 | |||
6 | 10,090 | 36 | 420 | 2 | 4,130 | 15 | 1,070 | 5 | |||
7 | 30,670 | 83 | 4,440 | 14 | 7,560 | 23 | 3,370 | 10 | |||
8 | 5,650 | 24 | 500 | 2 | 2,850 | 12 | 1,610 | 7 | |||
9 | 2,690 | 10 | 450 | 2 | 2,150 | 11 | 540 | 3 | |||
10 | 7,850 | 36 | 1,430 | 7 | 1,930 | 10 | 590 | 2 | |||
11 | 2,650 | 6 | 700 | 3 | 570 | 2 | 370 | 1 | |||
12 | 68,090 | 91 | 4,350 | 12 | 8,670 | 20 | 1,280 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
182,510 円
15,209 円
|
20,420 円
1,702 円
|
47,690 円
3,974 円
|
20,630 円
1,719 円
|
#10 三国 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,770 | 5 | 560 | 2 | 600 | 4 | 400 | 1 | |||
2 | 2,690 | 10 | 660 | 3 | 740 | 4 | 760 | 4 | |||
3 | 5,120 | 23 | 700 | 3 | 1,110 | 6 | 280 | 1 | |||
4 | 15,430 | 84 | 1,600 | 9 | 2,930 | 17 | 1,830 | 13 | |||
5 | 1,760 | 4 | 690 | 3 | 480 | 1 | 380 | 1 | |||
6 | 1,070 | 1 | 600 | 3 | 400 | 2 | 260 | 1 | |||
7 | 8,790 | 31 | 1,190 | 8 | 1,590 | 7 | 330 | 2 | |||
8 | 2,900 | 12 | 1,470 | 9 | 670 | 4 | 520 | 4 | |||
9 | 42,300 | 90 | 6,230 | 17 | 7,700 | 22 | 3,210 | 12 | |||
10 | 2,670 | 9 | 1,170 | 5 | 530 | 2 | 390 | 2 | |||
11 | 13,250 | 38 | 540 | 2 | 5,580 | 13 | 2,840 | 8 | |||
12 | 1,700 | 6 | 560 | 2 | 490 | 3 | 430 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
99,450 円
8,288 円
|
15,970 円
1,331 円
|
22,820 円
1,902 円
|
11,630 円
969 円
|
#13 尼崎 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 7,540 | 33 | 1,860 | 11 | 1,740 | 8 | 1,340 | 8 | |||
2 | 6,140 | 27 | 1,860 | 8 | 930 | 3 | 630 | 2 | |||
3 | 1,690 | 5 | 210 | 1 | 990 | 4 | 570 | 3 | |||
4 | 68,560 | 85 | 3,250 | 11 | 12,150 | 20 | 4,200 | 10 | |||
5 | 2,880 | 10 | 1,260 | 4 | 910 | 4 | 870 | 5 | |||
6 | 6,770 | 23 | 1,140 | 4 | 1,270 | 5 | 350 | 3 | |||
7 | 3,880 | 14 | 1,860 | 8 | 410 | 1 | 220 | 1 | |||
8 | 980 | 3 | 210 | 1 | 650 | 3 | 600 | 2 | |||
9 | 1,970 | 7 | 940 | 3 | 490 | 2 | 490 | 3 | |||
10 | 1,350 | 5 | 750 | 5 | 330 | 1 | 290 | 1 | |||
11 | 3,510 | 12 | 990 | 5 | 580 | 3 | 350 | 1 | |||
12 | 1,830 | 8 | 720 | 3 | 540 | 3 | 570 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
107,100 円
8,925 円
|
15,050 円
1,254 円
|
20,990 円
1,749 円
|
10,480 円
873 円
|
#15 丸亀 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,340 | 16 | 680 | 3 | 1,560 | 6 | 900 | 5 | |||
2 | 4,590 | 18 | 1,340 | 6 | 1,180 | 7 | 530 | 3 | |||
3 | 1,650 | 4 | 450 | 1 | 630 | 2 | 280 | 1 | |||
4 | 6,800 | 26 | 710 | 3 | 4,500 | 16 | 1,090 | 6 | |||
5 | 1,810 | 7 | 550 | 2 | 660 | 4 | 290 | 2 | |||
6 | 5,480 | 22 | 1,190 | 6 | 740 | 2 | 490 | 2 | |||
7 | 35,670 | 103 | 3,180 | 16 | 5,230 | 21 | 4,330 | 15 | |||
8 | 1,430 | 3 | 190 | 1 | 1,070 | 3 | 250 | 1 | |||
9 | 5,040 | 23 | 1,040 | 6 | 1,060 | 6 | 390 | 1 | |||
10 | 54,170 | 92 | 4,840 | 17 | 16,760 | 28 | 6,700 | 14 | |||
11 | 1,570 | 4 | 650 | 2 | 400 | 1 | 310 | 1 | |||
12 | 1,100 | 2 | 400 | 2 | 310 | 1 | 270 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
123,650 円
10,304 円
|
15,220 円
1,268 円
|
34,100 円
2,842 円
|
15,830 円
1,319 円
|
#19 下関 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 740 | 3 | 450 | 3 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
2 | 1,050 | 3 | 240 | 1 | 580 | 2 | 440 | 2 | |||
3 | 2,170 | 8 | 950 | 5 | 740 | 4 | 360 | 2 | |||
4 | 11,700 | 63 | 630 | 2 | 3,270 | 18 | 1,430 | 11 | |||
5 | 1,300 | 2 | 670 | 4 | 330 | 1 | 320 | 1 | |||
6 | 8,140 | 33 | 680 | 3 | 2,060 | 9 | 1,090 | 7 | |||
7 | 2,270 | 8 | 910 | 4 | 330 | 1 | 240 | 1 | |||
8 | 2,240 | 8 | 460 | 3 | 700 | 4 | 350 | 2 | |||
9 | 7,160 | 29 | 730 | 3 | 1,980 | 9 | 650 | 4 | |||
10 | 5,800 | 20 | 2,630 | 11 | 1,410 | 6 | 910 | 4 | |||
11 | 3,010 | 10 | 1,290 | 6 | 770 | 3 | 400 | 3 | |||
12 | 1,380 | 7 | 810 | 4 | 240 | 1 | 160 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
46,960 円
3,913 円
|
10,450 円
871 円
|
12,590 円
1,049 円
|
6,500 円
542 円
|
#21 芦屋 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 770 | 3 | 390 | 2 | 240 | 1 | 260 | 2 | |||
2 | 740 | 2 | 230 | 1 | 350 | 2 | 150 | 1 | |||
3 | 550 | 1 | 150 | 1 | 320 | 1 | 300 | 2 | |||
4 | 410 | 1 | 140 | 1 | 250 | 1 | 170 | 1 | |||
5 | 2,340 | 9 | 1,100 | 3 | 200 | 1 | 130 | 1 | |||
6 | 4,080 | 18 | 510 | 3 | 1,590 | 9 | 480 | 2 | |||
7 | 6,200 | 22 | 1,610 | 7 | 2,020 | 9 | 960 | 5 | |||
8 | 8,220 | 21 | 1,780 | 5 | 2,130 | 6 | 1,380 | 5 | |||
9 | 1,560 | 6 | 240 | 1 | 740 | 3 | 440 | 2 | |||
10 | 3,830 | 13 | 700 | 2 | 1,980 | 7 | 1,660 | 5 | |||
11 | 15,450 | 50 | 1,880 | 7 | 4,500 | 15 | 4,020 | 11 | |||
12 | 5,040 | 19 | 360 | 1 | 3,270 | 10 | 1,880 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
49,190 円
4,099 円
|
9,090 円
758 円
|
17,590 円
1,466 円
|
11,830 円
986 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 4 |
万舟レース | |
3連単 | 19 |
3連複 | 0 |
2連単 | 3 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
54 | 50 % |
2 |
10 | 9.3 % |
3 |
15 | 13.9 % |
4 |
19 | 17.6 % |
5 |
6 | 5.6 % |
6 |
4 | 3.7 % |