#01 桐生 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,950 | 4 | 370 | 1 | 710 | 2 | 530 | 2 | |||
2 | 2,570 | 6 | 420 | 1 | 1,250 | 6 | 860 | 4 | |||
3 | 15,260 | 50 | 1,670 | 7 | 3,700 | 15 | 930 | 4 | |||
4 | 6,200 | 18 | 390 | 1 | 1,420 | 5 | 790 | 3 | |||
5 | 25,590 | 117 | 2,590 | 14 | 5,420 | 27 | 2,230 | 12 | |||
6 | 2,400 | 7 | 590 | 3 | 590 | 2 | 460 | 2 | |||
7 | 13,690 | 52 | 2,980 | 12 | 3,700 | 14 | 1,670 | 7 | |||
8 | 13,350 | 39 | 2,620 | 11 | 2,490 | 9 | 1,310 | 5 | |||
9 | 7,370 | 33 | 1,210 | 7 | 1,790 | 8 | 720 | 4 | |||
10 | 39,790 | 99 | 2,660 | 12 | 5,860 | 23 | 2,940 | 11 | |||
11 | 14,560 | 46 | 1,760 | 7 | 4,060 | 14 | 3,300 | 11 | |||
12 | 6,160 | 24 | 520 | 2 | 2,570 | 12 | 620 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
148,890 円
12,408 円
|
17,780 円
1,482 円
|
33,560 円
2,797 円
|
16,360 円
1,363 円
|
#02 戸田 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 13,350 | 57 | 1,770 | 9 | 2,770 | 14 | 2,110 | 11 | |||
2 | 2,500 | 8 | 730 | 3 | 660 | 2 | 570 | 2 | |||
3 | 5,700 | 29 | 690 | 3 | 2,160 | 14 | 1,420 | 8 | |||
4 | 18,830 | 89 | 3,030 | 18 | 3,630 | 25 | 1,290 | 7 | |||
5 | 9,470 | 39 | 3,590 | 11 | 900 | 3 | 490 | 2 | |||
6 | 10,960 | 46 | 2,620 | 9 | 4,100 | 18 | 1,980 | 9 | |||
7 | 1,040 | 2 | 420 | 3 | 520 | 2 | 300 | 1 | |||
8 | 2,430 | 8 | 1,270 | 5 | 260 | 1 | 250 | 1 | |||
9 | 2,270 | 6 | 710 | 4 | 460 | 2 | 330 | 2 | |||
10 | 1,290 | 3 | 490 | 2 | 510 | 2 | 450 | 2 | |||
11 | 2,920 | 10 | 420 | 2 | 1,310 | 6 | 620 | 4 | |||
12 | 34,120 | 83 | 2,970 | 14 | 13,920 | 29 | 3,730 | 11 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
104,880 円
8,740 円
|
18,710 円
1,559 円
|
31,200 円
2,600 円
|
13,540 円
1,128 円
|
#04 平和島 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,130 | 39 | 2,180 | 10 | 2,010 | 9 | 1,450 | 7 | |||
2 | 9,150 | 41 | 2,450 | 13 | 1,310 | 6 | 850 | 5 | |||
3 | 13,090 | 73 | 1,390 | 7 | 2,910 | 18 | 1,090 | 5 | |||
4 | 12,390 | 67 | 2,410 | 14 | 3,400 | 22 | 1,870 | 11 | |||
5 | 3,060 | 9 | 1,170 | 6 | 900 | 3 | 780 | 2 | |||
6 | 20,930 | 112 | 3,070 | 20 | 3,900 | 24 | 1,970 | 15 | |||
7 | 8,170 | 42 | 1,180 | 8 | 2,270 | 12 | 560 | 3 | |||
8 | 7,370 | 29 | 1,840 | 7 | 1,460 | 6 | 1,220 | 6 | |||
9 | 6,080 | 24 | 1,470 | 7 | 1,050 | 5 | 580 | 3 | |||
10 | 7,300 | 26 | 1,350 | 6 | 2,120 | 9 | 910 | 5 | |||
11 | 3,080 | 9 | 730 | 2 | 590 | 2 | 250 | 1 | |||
12 | 6,030 | 21 | 1,340 | 6 | 1,490 | 6 | 1,100 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
106,780 円
8,898 円
|
20,580 円
1,715 円
|
23,410 円
1,951 円
|
12,630 円
1,053 円
|
#06 浜名湖 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,880 | 41 | 3,100 | 15 | 1,310 | 4 | 800 | 3 | |||
2 | 9,570 | 36 | 1,880 | 9 | 2,050 | 7 | 1,940 | 7 | |||
3 | 6,310 | 28 | 910 | 4 | 950 | 5 | 730 | 4 | |||
4 | 1,790 | 6 | 180 | 1 | 920 | 4 | 260 | 1 | |||
5 | 1,120 | 2 | 260 | 1 | 830 | 4 | 710 | 4 | |||
6 | 2,090 | 7 | 730 | 3 | 850 | 4 | 320 | 1 | |||
7 | 5,130 | 23 | 680 | 4 | 1,990 | 12 | 460 | 2 | |||
8 | 1,460 | 3 | 510 | 2 | 500 | 1 | 360 | 1 | |||
9 | 2,600 | 10 | 210 | 1 | 1,860 | 6 | 850 | 4 | |||
10 | 2,840 | 7 | 470 | 2 | 240 | 1 | 350 | 2 | |||
11 | 8,590 | 31 | 1,070 | 5 | 3,910 | 13 | 1,250 | 7 | |||
12 | 3,030 | 10 | 270 | 1 | 1,380 | 6 | 450 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
54,410 円
4,534 円
|
10,270 円
856 円
|
16,790 円
1,399 円
|
8,480 円
707 円
|
#07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 42,280 | 97 | 6,030 | 19 | 9,780 | 27 | 3,450 | 12 | |||
2 | 7,050 | 35 | 1,100 | 5 | 1,940 | 9 | 770 | 4 | |||
3 | 6,470 | 26 | 720 | 5 | 2,020 | 9 | 870 | 5 | |||
4 | 6,540 | 26 | 770 | 4 | 2,270 | 11 | 1,310 | 6 | |||
5 | 1,000 | 2 | 360 | 2 | 290 | 1 | 170 | 1 | |||
6 | 1,720 | 5 | 290 | 1 | 840 | 5 | 450 | 3 | |||
7 | 5,380 | 23 | 600 | 2 | 2,090 | 11 | 1,220 | 6 | |||
8 | 4,630 | 16 | 1,280 | 5 | 1,820 | 7 | 1,070 | 5 | |||
9 | 560 | 1 | 320 | 2 | 240 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 720 | 2 | 260 | 1 | 340 | 2 | 220 | 1 | |||
11 | 4,230 | 14 | 590 | 3 | 1,040 | 4 | 370 | 1 | |||
12 | 1,540 | 5 | 480 | 2 | 520 | 2 | 340 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,120 円
6,843 円
|
12,800 円
1,067 円
|
23,190 円
1,933 円
|
10,420 円
868 円
|
#08 常滑 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 13,320 | 66 | 1,590 | 9 | 3,780 | 21 | 3,850 | 14 | |||
2 | 2,020 | 2 | 350 | 1 | 760 | 2 | 390 | 2 | |||
3 | 4,090 | 14 | 470 | 1 | 2,160 | 9 | 1,330 | 7 | |||
4 | 3,680 | 14 | 620 | 2 | 1,660 | 7 | 1,050 | 5 | |||
5 | 6,530 | 29 | 1,500 | 9 | 2,170 | 11 | 1,220 | 6 | |||
6 | 1,240 | 5 | 470 | 2 | 300 | 1 | 210 | 1 | |||
7 | 22,430 | 58 | 3,710 | 14 | 2,400 | 10 | 1,620 | 8 | |||
8 | 4,770 | 16 | 610 | 3 | 2,010 | 7 | 570 | 3 | |||
9 | 10,010 | 44 | 1,470 | 9 | 1,980 | 6 | 390 | 1 | |||
10 | 8,010 | 36 | 1,650 | 9 | 1,770 | 7 | 1,730 | 7 | |||
11 | 5,760 | 21 | 810 | 5 | 1,730 | 7 | 340 | 1 | |||
12 | 800 | 2 | 520 | 3 | 230 | 1 | 200 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,660 円
6,888 円
|
13,770 円
1,148 円
|
20,950 円
1,746 円
|
12,900 円
1,075 円
|
#09 津 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 680 | 2 | 190 | 1 | 430 | 2 | 270 | 2 | |||
2 | 13,710 | 53 | 4,940 | 17 | 2,470 | 10 | 1,550 | 9 | |||
3 | 9,330 | 38 | 400 | 1 | 4,250 | 15 | 1,180 | 6 | |||
4 | 3,130 | 11 | 1,700 | 7 | 760 | 4 | 520 | 3 | |||
5 | 1,990 | 7 | 570 | 3 | 730 | 3 | 760 | 3 | |||
6 | 3,600 | 9 | 990 | 5 | 1,380 | 5 | 770 | 3 | |||
7 | 880 | 2 | 280 | 1 | 500 | 2 | 430 | 2 | |||
8 | 3,810 | 16 | 1,590 | 7 | 880 | 5 | 720 | 4 | |||
9 | 3,400 | 12 | 930 | 3 | 980 | 4 | 880 | 4 | |||
10 | 1,690 | 3 | 620 | 3 | 800 | 4 | 550 | 2 | |||
11 | 1,710 | 3 | 820 | 3 | 400 | 1 | 250 | 1 | |||
12 | 1,480 | 5 | 650 | 3 | 510 | 3 | 370 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
45,410 円
3,784 円
|
13,680 円
1,140 円
|
14,090 円
1,174 円
|
8,250 円
688 円
|
#10 三国 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,110 | 6 | 430 | 2 | 700 | 2 | 310 | 1 | |||
2 | 1,470 | 5 | 250 | 1 | 750 | 3 | 470 | 4 | |||
3 | 19,520 | 45 | 1,750 | 7 | 4,700 | 13 | 1,500 | 5 | |||
4 | 1,310 | 2 | 310 | 1 | 740 | 2 | 520 | 3 | |||
5 | 6,920 | 26 | 1,170 | 5 | 2,360 | 11 | 1,760 | 6 | |||
6 | 460 | 1 | 130 | 1 | 280 | 1 | 220 | 1 | |||
7 | 700 | 1 | 260 | 1 | 330 | 1 | 160 | 1 | |||
8 | 820 | 4 | 260 | 2 | 290 | 1 | 170 | 1 | |||
9 | 2,590 | 9 | 470 | 2 | 1,050 | 5 | 240 | 1 | |||
10 | 770 | 2 | 250 | 1 | 380 | 2 | 260 | 1 | |||
11 | 5,440 | 23 | 770 | 4 | 1,520 | 6 | 1,250 | 5 | |||
12 | 2,210 | 9 | 310 | 1 | 1,040 | 4 | 220 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
44,320 円
3,693 円
|
6,360 円
530 円
|
14,140 円
1,178 円
|
7,080 円
590 円
|
#11 びわこ - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,980 | 5 | 500 | 1 | 750 | 3 | 450 | 2 | |||
2 | 3,330 | 10 | 540 | 2 | 1,220 | 5 | 1,000 | 5 | |||
3 | 3,290 | 10 | 540 | 1 | 920 | 2 | 410 | 1 | |||
4 | 2,000 | 4 | 600 | 2 | 470 | 1 | 300 | 1 | |||
5 | 9,200 | 35 | 5,330 | 14 | 690 | 1 | 390 | 1 | |||
6 | 6,640 | 26 | 580 | 2 | 1,980 | 8 | 690 | 3 | |||
7 | 12,710 | 45 | 1,690 | 7 | 2,240 | 9 | 850 | 4 | |||
8 | 3,200 | 8 | 470 | 1 | 1,750 | 8 | 1,000 | 4 | |||
9 | 5,290 | 21 | 1,740 | 10 | 2,320 | 11 | 1,040 | 7 | |||
10 | 10,530 | 36 | 770 | 3 | 1,710 | 6 | 350 | 2 | |||
11 | 10,890 | 56 | 1,630 | 9 | 3,390 | 20 | 1,100 | 6 | |||
12 | 940 | 2 | 300 | 1 | 520 | 2 | 380 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
70,000 円
5,833 円
|
14,690 円
1,224 円
|
17,960 円
1,497 円
|
7,960 円
663 円
|
#13 尼崎 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,170 | 44 | 1,760 | 10 | 2,320 | 14 | 2,140 | 9 | |||
2 | 2,930 | 8 | 950 | 4 | 690 | 2 | 480 | 3 | |||
3 | 1,290 | 1 | 340 | 1 | 700 | 2 | 460 | 2 | |||
4 | 1,840 | 6 | 620 | 3 | 390 | 2 | 200 | 1 | |||
5 | 5,420 | 28 | 620 | 2 | 1,880 | 11 | 670 | 3 | |||
6 | 23,500 | 54 | 1,690 | 7 | 13,020 | 22 | 2,920 | 8 | |||
7 | 1,340 | 4 | 500 | 3 | 590 | 3 | 420 | 2 | |||
8 | 550 | 1 | 210 | 1 | 220 | 1 | 180 | 1 | |||
9 | 24,040 | 52 | 4,940 | 14 | 1,780 | 7 | 1,130 | 5 | |||
10 | 26,650 | 106 | 2,860 | 16 | 4,940 | 22 | 2,600 | 13 | |||
11 | 8,500 | 27 | 1,090 | 6 | 2,650 | 9 | 1,540 | 7 | |||
12 | 1,160 | 1 | 360 | 1 | 490 | 1 | 470 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
106,390 円
8,866 円
|
15,940 円
1,328 円
|
29,670 円
2,473 円
|
13,210 円
1,101 円
|
#14 鳴門 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 5,720 | 23 | 1,090 | 6 | 1,250 | 5 | 380 | 1 | |||
2 | 22,140 | 71 | 1,760 | 10 | 8,110 | 27 | 2,900 | 10 | |||
3 | 3,650 | 13 | 580 | 2 | 1,090 | 4 | 630 | 3 | |||
4 | 6,340 | 19 | 1,130 | 5 | 1,260 | 4 | 940 | 4 | |||
5 | 13,500 | 57 | 1,300 | 8 | 2,930 | 14 | 1,210 | 8 | |||
6 | 3,130 | 17 | 520 | 3 | 1,250 | 7 | 590 | 3 | |||
7 | 6,000 | 28 | 960 | 5 | 1,370 | 6 | 620 | 3 | |||
8 | 5,820 | 26 | 2,280 | 9 | 2,280 | 13 | 1,260 | 7 | |||
9 | 2,070 | 9 | 840 | 6 | 590 | 3 | 460 | 3 | |||
10 | 4,620 | 17 | 1,320 | 7 | 1,520 | 8 | 640 | 3 | |||
11 | 5,620 | 23 | 1,180 | 6 | 1,190 | 7 | 1,200 | 5 | |||
12 | 2,250 | 8 | 990 | 5 | 400 | 2 | 370 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
80,860 円
6,738 円
|
13,950 円
1,163 円
|
23,240 円
1,937 円
|
11,200 円
933 円
|
#16 児島 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,190 | 11 | 370 | 2 | 920 | 5 | 480 | 2 | |||
2 | 4,250 | 18 | 1,730 | 9 | 600 | 3 | 470 | 2 | |||
3 | 9,280 | 40 | 1,790 | 9 | 1,380 | 5 | 680 | 5 | |||
4 | 1,040 | 1 | 600 | 2 | 370 | 1 | 370 | 1 | |||
5 | 20,010 | 51 | 2,250 | 9 | 2,160 | 10 | 550 | 4 | |||
6 | 4,700 | 18 | 820 | 4 | 1,990 | 9 | 2,430 | 10 | |||
7 | 14,580 | 56 | 2,790 | 11 | 2,740 | 12 | 3,600 | 13 | |||
8 | 42,230 | 69 | 1,850 | 7 | 9,280 | 22 | 3,950 | 12 | |||
9 | 380 | 1 | 210 | 1 | 260 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 820 | 2 | 280 | 1 | 420 | 2 | 340 | 2 | |||
11 | 4,060 | 16 | 1,280 | 6 | 530 | 2 | 150 | 1 | |||
12 | 6,790 | 17 | 1,470 | 5 | 2,880 | 7 | 2,330 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
111,330 円
9,278 円
|
15,440 円
1,287 円
|
23,530 円
1,961 円
|
15,530 円
1,294 円
|
#18 徳山 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,790 | 18 | 1,270 | 5 | 1,100 | 6 | 1,140 | 7 | |||
2 | 5,030 | 23 | 2,290 | 7 | 1,070 | 6 | 1,010 | 6 | |||
3 | 1,140 | 2 | 390 | 1 | 480 | 2 | 330 | 1 | |||
4 | 3,940 | 14 | 1,020 | 3 | 820 | 4 | 480 | 1 | |||
5 | 3,310 | 7 | 1,240 | 5 | 750 | 1 | 580 | 2 | |||
6 | 1,090 | 3 | 370 | 3 | 260 | 1 | 250 | 1 | |||
7 | 950 | 1 | 340 | 2 | 660 | 2 | 320 | 2 | |||
8 | 1,580 | 6 | 210 | 1 | 980 | 6 | 650 | 3 | |||
9 | 41,780 | 103 | 4,200 | 16 | 4,680 | 23 | 1,720 | 10 | |||
10 | 4,650 | 20 | 1,180 | 5 | 1,770 | 6 | 1,560 | 5 | |||
11 | 2,680 | 10 | 260 | 1 | 1,770 | 6 | 770 | 3 | |||
12 | 3,130 | 14 | 1,290 | 7 | 930 | 4 | 740 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
73,070 円
6,089 円
|
14,060 円
1,172 円
|
15,270 円
1,273 円
|
9,550 円
796 円
|
#19 下関 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,560 | 13 | 890 | 3 | 1,180 | 4 | 880 | 3 | |||
2 | 3,860 | 12 | 1,110 | 7 | 660 | 2 | 250 | 1 | |||
3 | 760 | 1 | 250 | 1 | 370 | 2 | 200 | 1 | |||
4 | 1,870 | 6 | 290 | 1 | 850 | 4 | 430 | 2 | |||
5 | 890 | 4 | 160 | 1 | 320 | 2 | 140 | 1 | |||
6 | 41,360 | 51 | 9,110 | 13 | 6,670 | 15 | 1,960 | 6 | |||
7 | 1,800 | 9 | 1,530 | 7 | 650 | 3 | 600 | 3 | |||
8 | 3,100 | 8 | 230 | 1 | 2,010 | 7 | 1,170 | 4 | |||
9 | 2,320 | 10 | 1,130 | 5 | 580 | 2 | 380 | 2 | |||
10 | 2,120 | 7 | 350 | 1 | 890 | 4 | 470 | 2 | |||
11 | 19,540 | 39 | 1,000 | 4 | 3,540 | 11 | 4,780 | 9 | |||
12 | 1,390 | 3 | 840 | 4 | 360 | 1 | 210 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,570 円
6,881 円
|
16,890 円
1,408 円
|
18,080 円
1,507 円
|
11,470 円
956 円
|
#20 若松 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,480 | 10 | 930 | 6 | 630 | 3 | 610 | 4 | |||
2 | 1,350 | 7 | 460 | 3 | 480 | 3 | 340 | 2 | |||
3 | 7,870 | 25 | 1,480 | 7 | 2,470 | 10 | 1,510 | 6 | |||
4 | 14,820 | 44 | 1,710 | 6 | 3,990 | 12 | 3,290 | 11 | |||
5 | 16,960 | 86 | 3,250 | 18 | 4,190 | 21 | 1,700 | 10 | |||
6 | 18,590 | 57 | 2,510 | 10 | 4,120 | 16 | 3,540 | 10 | |||
7 | 910 | 2 | 240 | 1 | 520 | 3 | 260 | 2 | |||
8 | 1,460 | 3 | 340 | 1 | 740 | 3 | 340 | 1 | |||
9 | 13,110 | 45 | 2,680 | 10 | 3,500 | 14 | 2,140 | 8 | |||
10 | 2,000 | 5 | 530 | 2 | 580 | 1 | 270 | 1 | |||
11 | 1,460 | 3 | 510 | 1 | 730 | 2 | 500 | 2 | |||
12 | 1,370 | 2 | 320 | 1 | 550 | 2 | 240 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,380 円
6,865 円
|
14,960 円
1,247 円
|
22,500 円
1,875 円
|
14,740 円
1,228 円
|
#21 芦屋 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 580 | 1 | 260 | 1 | 300 | 1 | 230 | 1 | |||
2 | 2,020 | 7 | 270 | 2 | 1,150 | 4 | 890 | 3 | |||
3 | 2,460 | 7 | 660 | 3 | 410 | 1 | 220 | 1 | |||
4 | 3,130 | 10 | 1,130 | 5 | 570 | 2 | 340 | 2 | |||
5 | 870 | 1 | 460 | 1 | 390 | 1 | 290 | 1 | |||
6 | 2,890 | 11 | 880 | 6 | 1,150 | 6 | 650 | 3 | |||
7 | 1,210 | 2 | 310 | 1 | 740 | 2 | 470 | 1 | |||
8 | 7,710 | 34 | 1,510 | 7 | 2,770 | 13 | 1,000 | 6 | |||
9 | 3,600 | 16 | 450 | 2 | 1,150 | 6 | 340 | 1 | |||
10 | 2,240 | 7 | 400 | 2 | 770 | 3 | 690 | 2 | |||
11 | 6,070 | 19 | 870 | 4 | 3,670 | 11 | 790 | 3 | |||
12 | 3,150 | 11 | 630 | 3 | 970 | 5 | 930 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
35,930 円
2,994 円
|
7,830 円
653 円
|
14,040 円
1,170 円
|
6,840 円
570 円
|
#23 唐津 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 34,020 | 101 | 5,410 | 19 | 5,050 | 20 | 3,350 | 13 | |||
2 | 8,140 | 32 | 1,260 | 6 | 1,170 | 5 | 360 | 2 | |||
3 | 5,130 | 21 | 500 | 2 | 2,450 | 10 | 1,200 | 6 | |||
4 | 2,010 | 3 | 790 | 2 | 520 | 1 | 330 | 1 | |||
5 | 5,700 | 25 | 1,240 | 7 | 2,110 | 12 | 1,240 | 6 | |||
6 | 8,860 | 36 | 1,880 | 11 | 3,410 | 14 | 2,370 | 11 | |||
7 | 1,780 | 2 | 390 | 1 | 670 | 2 | 280 | 1 | |||
8 | 1,890 | 6 | 850 | 4 | 390 | 1 | 380 | 2 | |||
9 | 1,780 | 4 | 550 | 2 | 410 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 19,900 | 43 | 1,960 | 10 | 4,210 | 13 | 2,350 | 8 | |||
11 | 12,400 | 47 | 1,800 | 7 | 2,590 | 10 | 2,340 | 9 | |||
12 | 770 | 1 | 320 | 1 | 320 | 1 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
102,380 円
8,532 円
|
16,950 円
1,413 円
|
23,300 円
1,942 円
|
14,610 円
1,218 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 5R | S0 | 4410 | 井上大輔 | |
04# 平和島 | 1R | S0 | 4080 | 山崎哲司 | |
1R | S1 | 3589 | 西村勝 | ||
10# 三国 | 8R | ● | F | 4225 | 土屋千明 |
8R | ● | F | 4456 | 鎌倉涼 | |
13# 尼崎 | 6R | S0 | 4145 | 小澤学 | |
12R | ● | F | 3335 | 小菅文隆 | |
14# 鳴門 | 1R | S1 | 2892 | 田内康博 | |
2R | S1 | 4500 | 山田康二 | ||
8R | S0 | 3436 | 柏野幸二 | ||
10R | S0 | 3452 | 吉田徳夫 | ||
18# 徳山 | 12R | ● | F | 3811 | 石田章央 |
19# 下関 | 11R | S1 | 4085 | 荻野裕介 | |
20# 若松 | 2R | ● | F | 4498 | 宮本夏樹 |
2R | ● | F | 3521 | 今村賢二郎 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 4 |
万舟レース | |
3連単 | 41 |
3連複 | 0 |
2連単 | 2 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
66 | 32.4 % |
2 |
42 | 20.6 % |
3 |
28 | 13.7 % |
4 |
24 | 11.8 % |
5 |
25 | 12.3 % |
6 |
19 | 9.3 % |