#03 江戸川 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 24,200 | 64 | 5,710 | 16 | 4,320 | 14 | 1,000 | 4 | |||
2 | 24,590 | 81 | 1,490 | 9 | 5,380 | 25 | 4,560 | 15 | |||
3 | 700 | 2 | 390 | 2 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
4 | 5,600 | 22 | 740 | 4 | 1,580 | 11 | 790 | 5 | |||
5 | 4,840 | 17 | 410 | 2 | 2,040 | 7 | 1,600 | 7 | |||
6 | 3,610 | 16 | 720 | 3 | 1,220 | 6 | 800 | 4 | |||
7 | 2,910 | 10 | 240 | 1 | 1,230 | 6 | 260 | 2 | |||
8 | 26,810 | 64 | 2,040 | 10 | 5,930 | 17 | 830 | 5 | |||
9 | 1,620 | 3 | 520 | 1 | 770 | 5 | 620 | 4 | |||
10 | 10,220 | 36 | 2,040 | 7 | 1,050 | 4 | 370 | 2 | |||
11 | 1,380 | 5 | 670 | 4 | 310 | 1 | 210 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
106,480 円
9,680 円
|
14,970 円
1,361 円
|
24,080 円
2,189 円
|
11,230 円
1,021 円
|
#07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11,890 | 59 | 1,120 | 8 | 4,100 | 20 | 1,310 | 9 | |||
2 | 7,930 | 37 | 3,180 | 12 | 1,960 | 10 | 1,520 | 9 | |||
3 | 4,280 | 18 | 580 | 2 | 2,320 | 12 | 740 | 3 | |||
4 | 990 | 2 | 510 | 2 | 320 | 1 | 200 | 1 | |||
5 | 4,440 | 15 | 870 | 5 | 960 | 4 | 210 | 1 | |||
6 | 3,520 | 14 | 640 | 3 | 1,250 | 5 | 630 | 3 | |||
7 | 1,890 | 4 | 600 | 2 | 500 | 1 | 350 | 2 | |||
8 | 970 | 2 | 420 | 2 | 390 | 3 | 350 | 3 | |||
9 | 8,020 | 32 | 1,180 | 6 | 4,190 | 13 | 1,690 | 8 | |||
10 | 32,730 | 76 | 3,730 | 13 | 5,370 | 21 | 2,270 | 13 | |||
11 | 10,440 | 46 | 1,120 | 6 | 2,550 | 11 | 1,810 | 9 | |||
12 | 980 | 1 | 480 | 2 | 320 | 1 | 370 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
88,080 円
7,340 円
|
14,430 円
1,203 円
|
24,230 円
2,019 円
|
11,450 円
954 円
|
#08 常滑 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,750 | 32 | 1,270 | 9 | 2,740 | 17 | 1,890 | 9 | |||
2 | 3,670 | 10 | 940 | 3 | 660 | 1 | 280 | 1 | |||
3 | 7,020 | 34 | 910 | 5 | 2,410 | 15 | 1,050 | 6 | |||
4 | 11,420 | 36 | 2,750 | 11 | 2,460 | 11 | 350 | 2 | |||
5 | 7,050 | 26 | 2,330 | 13 | 920 | 4 | 590 | 2 | |||
6 | 4,930 | 18 | 1,110 | 4 | 1,660 | 8 | 490 | 2 | |||
7 | 2,900 | 11 | 800 | 4 | 680 | 4 | 600 | 3 | |||
8 | 1,140 | 3 | 260 | 1 | 550 | 3 | 590 | 2 | |||
9 | 19,130 | 60 | 1,320 | 6 | 4,510 | 16 | 3,390 | 10 | |||
10 | 10,860 | 32 | 2,210 | 8 | 920 | 4 | 280 | 2 | |||
11 | 3,240 | 11 | 400 | 1 | 2,060 | 8 | 970 | 6 | |||
12 | 20,110 | 77 | 2,640 | 14 | 3,000 | 13 | 1,390 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
98,220 円
8,185 円
|
16,940 円
1,412 円
|
22,570 円
1,881 円
|
11,870 円
989 円
|
#17 宮島 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,250 | 2 | 460 | 1 | 890 | 2 | 430 | 1 | |||
2 | 2,800 | 11 | 810 | 4 | 710 | 4 | 540 | 3 | |||
3 | 28,010 | 69 | 3,340 | 13 | 6,130 | 19 | 1,870 | 8 | |||
4 | 1,610 | 2 | 360 | 1 | 600 | 2 | 460 | 2 | |||
5 | 7,760 | 34 | 1,600 | 7 | 1,410 | 7 | 560 | 3 | |||
6 | 2,370 | 10 | 430 | 1 | 830 | 5 | 390 | 1 | |||
7 | 4,090 | 17 | 1,370 | 8 | 800 | 5 | 390 | 2 | |||
8 | 5,710 | 21 | 1,340 | 5 | 1,130 | 5 | 370 | 2 | |||
9 | 3,640 | 10 | 830 | 3 | 920 | 3 | 570 | 3 | |||
10 | 4,850 | 21 | 1,190 | 7 | 1,110 | 4 | 480 | 2 | |||
11 | 17,830 | 67 | 4,720 | 19 | 2,900 | 14 | 1,660 | 8 | |||
12 | 3,300 | 5 | 710 | 2 | 1,000 | 1 | 620 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
84,220 円
7,018 円
|
17,160 円
1,430 円
|
18,430 円
1,536 円
|
8,340 円
695 円
|
#19 下関 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,830 | 60 | 2,330 | 13 | 1,310 | 5 | 700 | 2 | |||
2 | 4,650 | 17 | 1,480 | 5 | 670 | 1 | 450 | 1 | |||
3 | 1,070 | 2 | 310 | 1 | 440 | 2 | 220 | 1 | |||
4 | 5,910 | 25 | 2,650 | 11 | 920 | 3 | 440 | 2 | |||
5 | 5,760 | 26 | 560 | 1 | 2,000 | 10 | 1,310 | 8 | |||
6 | 3,540 | 13 | 1,000 | 5 | 490 | 2 | 340 | 2 | |||
7 | 7,430 | 23 | 1,480 | 5 | 1,100 | 4 | 660 | 3 | |||
8 | 9,370 | 29 | 2,810 | 11 | 1,450 | 5 | 1,540 | 6 | |||
9 | 3,750 | 17 | 1,180 | 7 | 880 | 4 | 280 | 1 | |||
10 | 430 | 1 | 210 | 1 | 160 | 1 | 120 | 1 | |||
11 | 32,680 | 66 | 7,780 | 14 | 7,820 | 16 | 3,500 | 9 | |||
12 | 1,180 | 4 | 600 | 2 | 260 | 1 | 200 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
85,600 円
7,133 円
|
22,390 円
1,866 円
|
17,500 円
1,458 円
|
9,760 円
813 円
|
#20 若松 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 16,820 | 57 | 3,140 | 11 | 3,180 | 15 | 580 | 4 | |||
2 | 2,030 | 4 | 680 | 4 | 860 | 3 | 690 | 2 | |||
3 | 25,650 | 92 | 1,290 | 9 | 5,450 | 23 | 2,410 | 13 | |||
4 | 6,140 | 25 | 1,020 | 7 | 1,030 | 4 | 550 | 3 | |||
5 | 10,490 | 27 | 770 | 5 | 3,500 | 10 | 1,810 | 7 | |||
6 | 1,750 | 4 | 580 | 2 | 380 | 1 | 200 | 1 | |||
7 | 78,940 | 85 | 3,720 | 12 | 9,820 | 18 | 8,390 | 12 | |||
8 | 3,300 | 12 | 910 | 4 | 840 | 3 | 570 | 3 | |||
9 | 4,690 | 14 | 3,230 | 10 | 440 | 3 | 190 | 1 | |||
10 | 550 | 1 | 280 | 1 | 210 | 1 | 160 | 1 | |||
11 | 277,560 | 114 | 6,470 | 9 | 41,400 | 24 | 12,260 | 13 | |||
12 | 1,300 | 4 | 220 | 1 | 710 | 2 | 130 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
429,220 円
35,768 円
|
22,310 円
1,859 円
|
67,820 円
5,652 円
|
27,940 円
2,328 円
|
#22 福岡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,110 | 15 | 380 | 1 | 2,320 | 10 | 660 | 4 | |||
2 | 20,340 | 83 | 2,960 | 13 | 3,630 | 17 | 1,720 | 11 | |||
3 | 6,160 | 23 | 1,320 | 6 | 1,480 | 6 | 950 | 5 | |||
4 | 5,110 | 18 | 910 | 3 | 2,760 | 13 | 1,230 | 8 | |||
5 | 7,870 | 26 | 610 | 3 | 3,300 | 14 | 990 | 5 | |||
6 | 6,540 | 23 | 1,230 | 6 | 830 | 3 | 570 | 3 | |||
7 | 3,380 | 15 | 1,940 | 6 | 550 | 1 | 190 | 1 | |||
8 | 6,060 | 24 | 1,850 | 7 | 1,220 | 4 | 1,090 | 5 | |||
9 | 3,120 | 9 | 740 | 3 | 890 | 5 | 330 | 1 | |||
10 | 6,110 | 28 | 1,510 | 9 | 1,530 | 7 | 910 | 5 | |||
11 | 930 | 1 | 390 | 1 | 430 | 1 | 320 | 2 | |||
12 | 3,360 | 7 | 510 | 1 | 1,040 | 4 | 600 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
73,090 円
6,091 円
|
14,350 円
1,196 円
|
19,980 円
1,665 円
|
9,560 円
797 円
|
#24 大村 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,600 | 13 | 1,150 | 6 | 1,250 | 3 | 450 | 1 | |||
2 | 2,290 | 4 | 800 | 4 | 460 | 1 | 290 | 1 | |||
3 | 6,740 | 25 | 1,060 | 4 | 1,440 | 5 | 480 | 3 | |||
4 | 3,140 | 8 | 640 | 2 | 710 | 2 | 330 | 1 | |||
5 | 2,700 | 8 | 890 | 6 | 520 | 2 | 430 | 2 | |||
6 | 860 | 1 | 310 | 1 | 440 | 2 | 320 | 2 | |||
7 | 1,890 | 6 | 820 | 3 | 240 | 1 | 170 | 1 | |||
8 | 4,900 | 16 | 400 | 2 | 1,740 | 5 | 340 | 2 | |||
9 | 2,990 | 3 | 710 | 2 | 1,440 | 6 | 510 | 2 | |||
10 | 2,730 | 8 | 280 | 1 | 910 | 5 | 420 | 3 | |||
11 | 47,250 | 114 | 2,890 | 13 | 12,920 | 30 | 1,750 | 9 | |||
12 | 2,030 | 11 | 910 | 6 | 470 | 3 | 450 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,120 円
6,843 円
|
10,860 円
905 円
|
22,540 円
1,878 円
|
5,940 円
495 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 1 |
万舟レース | |
3連単 | 21 |
3連複 | 0 |
2連単 | 2 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
26 | 27.4 % |
2 |
21 | 22.1 % |
3 |
22 | 23.2 % |
4 |
11 | 11.6 % |
5 |
8 | 8.4 % |
6 |
7 | 7.4 % |