#01 桐生 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,830 | 26 | 5,310 | 11 | 1,320 | 5 | 1,110 | 6 | |||
2 | 1,970 | 4 | 410 | 1 | 530 | 1 | 260 | 1 | |||
3 | 8,790 | 54 | 1,890 | 10 | 1,570 | 8 | 330 | 1 | |||
4 | 2,440 | 7 | 410 | 1 | 910 | 3 | 530 | 2 | |||
5 | 29,610 | 60 | 1,740 | 7 | 3,990 | 13 | 3,220 | 12 | |||
6 | 1,620 | 5 | 230 | 1 | 1,000 | 6 | 400 | 2 | |||
7 | 3,140 | 11 | 350 | 2 | 2,280 | 9 | 1,350 | 5 | |||
8 | 2,740 | 9 | 410 | 1 | 1,320 | 4 | 450 | 2 | |||
9 | 2,070 | 4 | 380 | 2 | 1,040 | 5 | 430 | 2 | |||
10 | 3,550 | 13 | 970 | 6 | 740 | 1 | 430 | 2 | |||
11 | 5,440 | 22 | 1,910 | 12 | 530 | 1 | 340 | 1 | |||
12 | 8,890 | 40 | 1,250 | 8 | 1,700 | 6 | 490 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
77,090 円
6,424 円
|
15,260 円
1,272 円
|
16,930 円
1,411 円
|
9,340 円
778 円
|
#03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,440 | 5 | 380 | 1 | 1,490 | 8 | 480 | 3 | |||
2 | 2,090 | 4 | 470 | 2 | 750 | 3 | 470 | 2 | |||
3 | 1,330 | 2 | 300 | 1 | 620 | 2 | 220 | 1 | |||
4 | 39,570 | 75 | 3,010 | 12 | 5,350 | 15 | 1,710 | 7 | |||
5 | 15,250 | 44 | 2,630 | 9 | 1,700 | 8 | 1,670 | 6 | |||
6 | 10,460 | 28 | 880 | 4 | 1,290 | 6 | 510 | 3 | |||
7 | 1,740 | 5 | 710 | 3 | 300 | 1 | 230 | 1 | |||
8 | 4,520 | 20 | 650 | 2 | 2,050 | 11 | 630 | 4 | |||
9 | 9,380 | 40 | 1,040 | 6 | 3,240 | 12 | 1,160 | 7 | |||
10 | 1,090 | 5 | 710 | 3 | 210 | 1 | 170 | 1 | |||
11 | 1,840 | 3 | 560 | 2 | 540 | 2 | 410 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
89,710 円
8,155 円
|
11,340 円
1,031 円
|
17,540 円
1,595 円
|
7,660 円
696 円
|
#04 平和島 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,190 | 16 | 1,090 | 5 | 1,720 | 8 | 530 | 2 | |||
2 | 4,310 | 17 | 610 | 3 | 1,960 | 9 | 1,700 | 7 | |||
3 | 7,080 | 30 | 1,740 | 11 | 2,650 | 18 | 1,260 | 8 | |||
4 | 38,410 | 107 | 4,650 | 18 | 5,160 | 20 | 4,420 | 13 | |||
5 | 8,820 | 39 | 1,060 | 5 | 2,450 | 12 | 760 | 3 | |||
6 | 14,940 | 79 | 1,850 | 10 | 2,980 | 18 | 880 | 3 | |||
7 | 7,220 | 27 | 1,290 | 6 | 1,920 | 9 | 980 | 5 | |||
8 | 11,030 | 48 | 1,810 | 9 | 2,020 | 8 | 1,040 | 4 | |||
9 | 5,460 | 21 | 1,160 | 7 | 1,190 | 5 | 1,620 | 7 | |||
10 | 4,980 | 18 | 540 | 2 | 1,970 | 9 | 790 | 4 | |||
11 | 1,920 | 2 | 530 | 1 | 800 | 2 | 290 | 1 | |||
12 | 5,340 | 22 | 700 | 3 | 3,320 | 16 | 1,500 | 7 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
113,700 円
9,475 円
|
17,030 円
1,419 円
|
28,140 円
2,345 円
|
15,770 円
1,314 円
|
#05 多摩川 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,940 | 29 | 880 | 3 | 2,320 | 12 | 1,960 | 12 | |||
2 | 12,620 | 61 | 1,560 | 8 | 2,920 | 14 | 870 | 3 | |||
3 | 2,470 | 4 | 750 | 3 | 940 | 2 | 390 | 1 | |||
4 | 2,910 | 5 | 650 | 2 | 1,150 | 5 | 510 | 2 | |||
5 | 8,940 | 37 | 2,390 | 14 | 1,440 | 6 | 1,420 | 9 | |||
6 | 2,270 | 7 | 560 | 2 | 660 | 2 | 270 | 1 | |||
7 | 5,100 | 26 | 620 | 2 | 2,530 | 18 | 1,110 | 8 | |||
8 | 20,320 | 63 | 1,970 | 9 | 5,650 | 20 | 2,780 | 10 | |||
9 | 1,090 | 1 | 420 | 1 | 420 | 1 | 240 | 1 | |||
10 | 2,490 | 6 | 770 | 3 | 680 | 2 | 470 | 1 | |||
11 | 7,940 | 37 | 1,440 | 8 | 2,570 | 12 | 1,490 | 7 | |||
12 | 8,780 | 39 | 1,810 | 9 | 2,140 | 11 | 890 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
81,870 円
6,823 円
|
13,820 円
1,152 円
|
23,420 円
1,952 円
|
12,400 円
1,033 円
|
#07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,170 | 42 | 2,060 | 10 | 3,000 | 15 | 990 | 7 | |||
2 | 8,440 | 42 | 1,680 | 12 | 2,570 | 15 | 1,160 | 7 | |||
3 | 16,060 | 59 | 3,790 | 15 | 2,470 | 10 | 1,760 | 9 | |||
4 | 1,150 | 3 | 410 | 2 | 650 | 3 | 230 | 1 | |||
5 | 5,820 | 21 | 2,030 | 5 | 580 | 2 | 240 | 1 | |||
6 | 1,040 | 3 | 190 | 1 | 520 | 2 | 550 | 3 | |||
7 | 380 | 1 | 210 | 1 | 240 | 1 | 160 | 1 | |||
8 | 1,430 | 4 | 250 | 1 | 910 | 4 | 540 | 2 | |||
9 | 610 | 1 | 140 | 1 | 320 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 2,880 | 9 | 810 | 2 | 370 | 1 | 260 | 2 | |||
11 | 1,220 | 1 | 220 | 1 | 540 | 1 | 420 | 2 | |||
12 | 1,290 | 3 | 210 | 1 | 520 | 2 | 240 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
49,490 円
4,124 円
|
12,000 円
1,000 円
|
12,690 円
1,058 円
|
6,730 円
561 円
|
#11 びわこ - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,120 | 9 | 500 | 2 | 940 | 4 | 510 | 3 | |||
2 | 3,940 | 6 | 650 | 1 | 1,220 | 3 | 890 | 5 | |||
3 | 2,130 | 5 | 380 | 1 | 740 | 2 | 300 | 1 | |||
4 | 4,820 | 15 | 670 | 3 | 1,810 | 8 | 1,400 | 7 | |||
5 | 17,200 | 57 | 1,920 | 10 | 4,690 | 17 | 2,130 | 8 | |||
6 | 2,930 | 10 | 450 | 2 | 1,320 | 6 | 560 | 3 | |||
7 | 7,340 | 39 | 1,390 | 8 | 2,010 | 12 | 840 | 4 | |||
8 | 35,280 | 110 | 2,910 | 14 | 8,840 | 29 | 4,200 | 15 | |||
9 | 30,870 | 114 | 2,400 | 14 | 8,060 | 30 | 2,730 | 14 | |||
10 | 4,130 | 9 | 1,540 | 7 | 640 | 1 | 330 | 1 | |||
11 | 5,010 | 19 | 1,050 | 4 | 1,390 | 6 | 1,150 | 5 | |||
12 | 6,900 | 34 | 2,200 | 12 | 1,130 | 4 | 580 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
123,670 円
10,306 円
|
16,060 円
1,338 円
|
32,790 円
2,733 円
|
15,620 円
1,302 円
|
#12 住之江 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,000 | 17 | 480 | 2 | 1,540 | 8 | 740 | 4 | |||
2 | 3,320 | 10 | 790 | 3 | 1,220 | 6 | 710 | 4 | |||
3 | 1,730 | 2 | 450 | 1 | 1,070 | 3 | 300 | 1 | |||
4 | 10,660 | 37 | 710 | 5 | 5,180 | 15 | 2,530 | 5 | |||
5 | 5,170 | 22 | 400 | 2 | 2,400 | 9 | 1,310 | 6 | |||
6 | 1,770 | 5 | 300 | 1 | 870 | 4 | 440 | 2 | |||
7 | 3,550 | 15 | 310 | 2 | 1,690 | 8 | 870 | 5 | |||
8 | 3,130 | 11 | 1,380 | 6 | 770 | 3 | 410 | 2 | |||
9 | 10,900 | 36 | 2,760 | 11 | 2,050 | 8 | 1,390 | 5 | |||
10 | 3,480 | 13 | 620 | 3 | 1,700 | 9 | 780 | 3 | |||
11 | 1,380 | 2 | 400 | 1 | 720 | 2 | 510 | 2 | |||
12 | 2,890 | 8 | 950 | 4 | 840 | 3 | 400 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
51,980 円
4,332 円
|
9,550 円
796 円
|
20,050 円
1,671 円
|
10,390 円
866 円
|
#16 児島 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,480 | 2 | 500 | 1 | 1,310 | 4 | 1,870 | 9 | |||
2 | 2,080 | 6 | 600 | 3 | 840 | 5 | 360 | 3 | |||
3 | 24,320 | 84 | 2,600 | 12 | 5,710 | 26 | 5,110 | 14 | |||
4 | 2,140 | 6 | 390 | 1 | 1,510 | 6 | 450 | 2 | |||
5 | 30,890 | 56 | 4,630 | 10 | 5,120 | 16 | 4,240 | 11 | |||
6 | 8,170 | 27 | 3,500 | 11 | 930 | 3 | 550 | 2 | |||
7 | 5,330 | 19 | 460 | 2 | 2,170 | 9 | 1,870 | 8 | |||
8 | 1,910 | 2 | 610 | 3 | 730 | 2 | 540 | 3 | |||
9 | 9,270 | 38 | 1,950 | 11 | 1,130 | 5 | 660 | 3 | |||
10 | 960 | 1 | 480 | 1 | 440 | 1 | 320 | 1 | |||
11 | 3,230 | 13 | 1,120 | 4 | 770 | 3 | 530 | 2 | |||
12 | 1,370 | 2 | 450 | 1 | 350 | 1 | 340 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
93,150 円
7,763 円
|
17,290 円
1,441 円
|
21,010 円
1,751 円
|
16,840 円
1,403 円
|
#18 徳山 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,300 | 1 | 290 | 1 | 630 | 2 | 270 | 1 | |||
2 | 7,830 | 37 | 1,510 | 8 | 1,520 | 8 | 1,050 | 6 | |||
3 | 10,120 | 45 | 3,440 | 12 | 1,150 | 3 | 510 | 2 | |||
4 | 4,360 | 16 | 1,470 | 7 | 870 | 3 | 860 | 4 | |||
5 | 3,630 | 17 | 1,330 | 6 | 810 | 3 | 420 | 2 | |||
6 | 840 | 2 | 350 | 2 | 300 | 1 | 180 | 1 | |||
7 | 1,160 | 2 | 240 | 1 | 700 | 3 | 600 | 5 | |||
8 | 6,980 | 30 | 2,450 | 9 | 620 | 3 | 470 | 3 | |||
9 | 4,320 | 16 | 750 | 4 | 1,000 | 5 | 530 | 2 | |||
10 | 6,890 | 26 | 1,960 | 9 | 1,220 | 5 | 570 | 2 | |||
11 | 1,430 | 5 | 720 | 3 | 530 | 2 | 440 | 2 | |||
12 | 2,200 | 7 | 420 | 2 | 750 | 4 | 210 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
51,060 円
4,255 円
|
14,930 円
1,244 円
|
10,100 円
842 円
|
6,110 円
509 円
|
#20 若松 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,870 | 30 | 1,610 | 7 | 1,400 | 5 | 1,110 | 6 | |||
2 | 8,410 | 44 | 1,610 | 10 | 6,240 | 27 | 1,860 | 10 | |||
3 | 4,470 | 17 | 810 | 3 | 1,630 | 7 | 1,050 | 3 | |||
4 | 2,190 | 8 | 1,020 | 6 | 740 | 4 | 790 | 5 | |||
5 | 4,690 | 19 | 1,050 | 5 | 1,630 | 8 | 1,040 | 6 | |||
6 | 1,380 | 4 | 390 | 2 | 420 | 2 | 200 | 1 | |||
7 | 3,010 | 9 | 480 | 2 | 720 | 2 | 230 | 1 | |||
8 | 2,630 | 9 | 1,110 | 7 | 780 | 5 | 930 | 5 | |||
9 | 10,250 | 31 | 1,440 | 6 | 5,070 | 14 | 1,420 | 6 | |||
10 | 6,320 | 29 | 1,730 | 9 | 830 | 4 | 830 | 4 | |||
11 | 3,250 | 11 | 520 | 1 | 1,710 | 6 | 700 | 4 | |||
12 | 9,060 | 37 | 3,850 | 8 | 2,640 | 14 | 2,450 | 8 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
62,530 円
5,211 円
|
15,620 円
1,302 円
|
23,810 円
1,984 円
|
12,610 円
1,051 円
|
#22 福岡 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,120 | 9 | 270 | 1 | 1,230 | 5 | 450 | 2 | |||
2 | 8,920 | 38 | 1,900 | 10 | 1,030 | 5 | 890 | 5 | |||
3 | 17,380 | 64 | 1,670 | 7 | 7,390 | 20 | 3,250 | 14 | |||
4 | 5,290 | 27 | 1,660 | 9 | 1,800 | 9 | 690 | 2 | |||
5 | 4,060 | 16 | 750 | 3 | 1,130 | 5 | 250 | 1 | |||
6 | 1,190 | 2 | 310 | 1 | 520 | 1 | 340 | 1 | |||
7 | 6,180 | 21 | 720 | 4 | 1,870 | 8 | 880 | 5 | |||
8 | 2,830 | 11 | 320 | 1 | 1,030 | 5 | 290 | 1 | |||
9 | 1,250 | 3 | 500 | 2 | 310 | 1 | 280 | 1 | |||
10 | 1,280 | 2 | 500 | 3 | 510 | 3 | 290 | 1 | |||
11 | 3,110 | 11 | 640 | 3 | 1,330 | 6 | 240 | 1 | |||
12 | 1,450 | 2 | 560 | 3 | 510 | 1 | 290 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
55,060 円
4,588 円
|
9,800 円
817 円
|
18,660 円
1,555 円
|
8,140 円
678 円
|
#24 大村 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,580 | 6 | 240 | 1 | 520 | 2 | 540 | 2 | |||
2 | 5,580 | 22 | 880 | 3 | 1,440 | 7 | 1,480 | 6 | |||
3 | 8,470 | 46 | 1,200 | 6 | 1,170 | 4 | 950 | 5 | |||
4 | 1,600 | 6 | 610 | 3 | 590 | 2 | 370 | 2 | |||
5 | 3,510 | 14 | 1,000 | 4 | 930 | 4 | 280 | 2 | |||
6 | 4,620 | 17 | 790 | 4 | 570 | 1 | 200 | 1 | |||
7 | 4,350 | 22 | 950 | 4 | 1,080 | 5 | 490 | 3 | |||
8 | 3,700 | 12 | 960 | 4 | 810 | 1 | 770 | 2 | |||
9 | 23,310 | 66 | 1,410 | 9 | 2,320 | 10 | 800 | 4 | |||
10 | 1,720 | 5 | 420 | 1 | 840 | 3 | 330 | 2 | |||
11 | 2,090 | 9 | 530 | 2 | 620 | 3 | 530 | 3 | |||
12 | 25,240 | 60 | 3,320 | 11 | 2,460 | 13 | 3,490 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
85,770 円
7,148 円
|
12,310 円
1,026 円
|
13,350 円
1,113 円
|
10,230 円
853 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 5R | S0 | 3641 | 一瀬明 | |
9R | S1 | 3653 | 品川賢次 | ||
03# 江戸川 | 6R | S1 | 3731 | 高濱芳久 | |
04# 平和島 | 6R | S1 | 3686 | 鳥居塚孝博 | |
9R | S0 | 2613 | 難波雄三 | ||
10R | S2 | 3793 | 高橋真吾 | ||
10R | S0 | 3686 | 鳥居塚孝博 | ||
07# 蒲郡 | 10R | S1 | 3765 | 澤中信吾 | |
10R | S0 | 3887 | 鎌田義 | ||
11# びわこ | 11R | S2 | 3703 | 鳥飼眞 | |
11R | S0 | 3635 | 石田政吾 | ||
12# 住之江 | 7R | ● | F | 3513 | 作野敦 |
9R | S1 | 3690 | 河合三弘 | ||
16# 児島 | 2R | ● | L1 | 4232 | 笠雅雄 |
22# 福岡 | 2R | S1 | 2895 | 小島督生 | |
24# 大村 | 1R | ● | F | 2786 | 船津俊郎 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 3 |
万舟レース | |
3連単 | 22 |
3連複 | 0 |
2連単 | 0 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
45 | 31.5 % |
2 |
30 | 21 % |
3 |
20 | 14 % |
4 |
20 | 14 % |
5 |
23 | 16.1 % |
6 |
5 | 3.5 % |