#01 桐生 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,960 | 16 | 370 | 1 | 2,860 | 12 | 850 | 5 | |||
2 | 8,690 | 37 | 1,250 | 5 | 4,100 | 18 | 1,060 | 6 | |||
3 | 2,120 | 2 | 280 | 1 | 760 | 2 | 640 | 2 | |||
4 | 2,220 | 4 | 720 | 3 | 650 | 1 | 440 | 2 | |||
5 | 20,250 | 99 | 6,460 | 20 | 3,030 | 17 | 1,250 | 10 | |||
6 | 2,100 | 2 | 450 | 1 | 990 | 2 | 500 | 2 | |||
7 | 2,850 | 13 | 1,190 | 5 | 890 | 4 | 340 | 2 | |||
8 | 4,730 | 21 | 1,210 | 6 | 840 | 3 | 620 | 3 | |||
9 | 6,190 | 37 | 1,640 | 9 | 2,360 | 16 | 910 | 7 | |||
10 | 8,640 | 45 | 1,120 | 4 | 1,850 | 8 | 960 | 5 | |||
11 | 7,320 | 32 | 1,430 | 9 | 2,940 | 16 | 3,010 | 12 | |||
12 | 1,820 | 6 | 900 | 4 | 540 | 2 | 380 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
70,890 円
5,908 円
|
17,020 円
1,418 円
|
21,810 円
1,818 円
|
10,960 円
913 円
|
#05 多摩川 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 7,950 | 35 | 1,290 | 6 | 1,900 | 9 | 830 | 4 | |||
2 | 4,980 | 22 | 860 | 5 | 1,540 | 6 | 660 | 4 | |||
3 | 6,680 | 31 | 660 | 2 | 2,250 | 11 | 1,030 | 5 | |||
4 | 5,910 | 22 | 930 | 6 | 950 | 5 | 1,070 | 6 | |||
5 | 2,230 | 6 | 1,010 | 5 | 360 | 1 | 250 | 1 | |||
6 | 6,530 | 26 | 870 | 4 | 1,720 | 6 | 1,180 | 6 | |||
7 | 1,010 | 1 | 250 | 1 | 460 | 1 | 200 | 1 | |||
8 | 8,400 | 34 | 1,000 | 6 | 3,480 | 14 | 1,620 | 7 | |||
9 | 1,200 | 2 | 440 | 1 | 400 | 1 | 240 | 1 | |||
10 | 11,500 | 54 | 2,330 | 12 | 2,960 | 16 | 1,430 | 6 | |||
11 | 5,220 | 19 | 1,020 | 6 | 1,580 | 8 | 1,020 | 5 | |||
12 | 15,700 | 60 | 870 | 5 | 5,650 | 21 | 3,080 | 11 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
77,310 円
6,443 円
|
11,530 円
961 円
|
23,250 円
1,938 円
|
12,610 円
1,051 円
|
#07 蒲郡 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,060 | 16 | 1,020 | 5 | 1,150 | 6 | 810 | 5 | |||
2 | 1,660 | 1 | 620 | 2 | 650 | 1 | 400 | 1 | |||
3 | 3,580 | 10 | 660 | 3 | 1,320 | 6 | 860 | 4 | |||
4 | 7,440 | 27 | 1,110 | 3 | 2,050 | 8 | 1,020 | 4 | |||
5 | 1,750 | 5 | 430 | 2 | 680 | 2 | 260 | 1 | |||
6 | 5,880 | 26 | 870 | 4 | 1,950 | 8 | 980 | 4 | |||
7 | 1,910 | 7 | 320 | 1 | 750 | 4 | 190 | 1 | |||
8 | 3,630 | 13 | 1,010 | 3 | 830 | 4 | 350 | 1 | |||
9 | 18,320 | 51 | 4,340 | 14 | 5,300 | 15 | 3,050 | 9 | |||
10 | 4,670 | 17 | 1,270 | 6 | 1,190 | 4 | 720 | 4 | |||
11 | 18,080 | 69 | 2,440 | 10 | 3,680 | 14 | 1,030 | 5 | |||
12 | 64,040 | 109 | 2,330 | 11 | 13,600 | 26 | 2,260 | 11 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
135,020 円
11,252 円
|
16,420 円
1,368 円
|
33,150 円
2,763 円
|
11,930 円
994 円
|
#11 びわこ - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,580 | 1 | 780 | 2 | 770 | 2 | 340 | 1 | |||
2 | 4,410 | 5 | 850 | 1 | 1,520 | 4 | 720 | 2 | |||
3 | 11,550 | 55 | 1,470 | 8 | 5,690 | 24 | 2,700 | 14 | |||
4 | 5,500 | 20 | 920 | 5 | 1,230 | 6 | 850 | 4 | |||
5 | 6,830 | 31 | 990 | 3 | 2,530 | 13 | 950 | 6 | |||
6 | 10,420 | 37 | 2,090 | 9 | 2,170 | 9 | 920 | 5 | |||
7 | 3,500 | 12 | 520 | 1 | 1,270 | 6 | 500 | 3 | |||
8 | 16,840 | 80 | 3,370 | 18 | 2,120 | 11 | 1,230 | 8 | |||
9 | 5,550 | 23 | 600 | 2 | 2,620 | 15 | 840 | 4 | |||
10 | 10,770 | 35 | 1,690 | 9 | 2,490 | 9 | 1,150 | 6 | |||
11 | 2,440 | 6 | 630 | 2 | 1,040 | 4 | 510 | 3 | |||
12 | 1,730 | 4 | 400 | 2 | 520 | 1 | 280 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,120 円
6,843 円
|
14,310 円
1,193 円
|
23,970 円
1,998 円
|
10,990 円
916 円
|
#13 尼崎 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 5,800 | 22 | 1,960 | 14 | 1,050 | 2 | 650 | 1 | |||
2 | 1,560 | 2 | 730 | 3 | 520 | 1 | 440 | 2 | |||
3 | 3,160 | 9 | 1,040 | 4 | 800 | 3 | 710 | 2 | |||
4 | 2,040 | 5 | 550 | 2 | 640 | 2 | 550 | 3 | |||
5 | 8,320 | 30 | 1,630 | 6 | 1,030 | 4 | 630 | 4 | |||
6 | 26,460 | 58 | 3,450 | 11 | 2,410 | 11 | 1,220 | 5 | |||
7 | 1,030 | 2 | 240 | 1 | 620 | 3 | 540 | 3 | |||
8 | 13,800 | 36 | 1,780 | 7 | 2,510 | 8 | 500 | 3 | |||
9 | 7,750 | 34 | 1,130 | 5 | 1,670 | 8 | 400 | 2 | |||
10 | 22,980 | 72 | 1,470 | 6 | 6,430 | 21 | 3,490 | 11 | |||
11 | 4,480 | 16 | 1,140 | 5 | 940 | 2 | 750 | 2 | |||
12 | 31,240 | 62 | 9,980 | 19 | 5,250 | 14 | 3,580 | 10 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
128,620 円
10,718 円
|
25,100 円
2,092 円
|
23,870 円
1,989 円
|
13,460 円
1,122 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 8,340 | 42 | 1,530 | 7 | 3,850 | 21 | 1,090 | 5 | |||
2 | 4,380 | 23 | 640 | 4 | 2,580 | 20 | 710 | 5 | |||
3 | 2,120 | 5 | 340 | 1 | 760 | 5 | 480 | 2 | |||
4 | 7,760 | 35 | 1,980 | 11 | 3,640 | 22 | 1,200 | 8 | |||
5 | 1,060 | 1 | 260 | 1 | 640 | 1 | 410 | 2 | |||
6 | 9,630 | 46 | 930 | 3 | 1,940 | 8 | 660 | 3 | |||
7 | 4,330 | 19 | 860 | 4 | 1,240 | 6 | 650 | 4 | |||
8 | 4,100 | 11 | 1,020 | 5 | 1,650 | 7 | 900 | 5 | |||
9 | 2,040 | 5 | 440 | 2 | 540 | 1 | 310 | 1 | |||
10 | 1,730 | 4 | 960 | 4 | 390 | 1 | 280 | 1 | |||
11 | 2,070 | 5 | 490 | 1 | 630 | 2 | 260 | 1 | |||
12 | 21,840 | 63 | 3,250 | 15 | 2,470 | 10 | 1,770 | 7 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
69,400 円
5,783 円
|
12,700 円
1,058 円
|
20,330 円
1,694 円
|
8,720 円
727 円
|
#19 下関 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,650 | 20 | 1,150 | 6 | 1,470 | 8 | 1,050 | 5 | |||
2 | 9,900 | 46 | 810 | 5 | 1,730 | 7 | 1,300 | 8 | |||
3 | 1,940 | 4 | 400 | 1 | 910 | 4 | 520 | 2 | |||
4 | 18,680 | 53 | 1,360 | 5 | 6,170 | 19 | 2,640 | 10 | |||
5 | 7,760 | 33 | 4,410 | 9 | 1,030 | 7 | 400 | 1 | |||
6 | 630 | 1 | 350 | 1 | 240 | 1 | 160 | 1 | |||
7 | 2,840 | 12 | 1,280 | 6 | 460 | 2 | 400 | 2 | |||
8 | 5,360 | 21 | 690 | 4 | 1,780 | 7 | 450 | 2 | |||
9 | 6,480 | 26 | 3,740 | 16 | 2,240 | 11 | 2,060 | 12 | |||
10 | 7,250 | 25 | 410 | 1 | 2,230 | 8 | 1,860 | 8 | |||
11 | 10,850 | 36 | 2,910 | 10 | 1,970 | 9 | 1,880 | 6 | |||
12 | 2,490 | 8 | 1,810 | 9 | 360 | 2 | 260 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
78,830 円
6,569 円
|
19,320 円
1,610 円
|
20,590 円
1,716 円
|
12,980 円
1,082 円
|
#22 福岡 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,730 | 4 | 950 | 4 | 590 | 1 | 380 | 1 | |||
2 | 1,670 | 2 | 370 | 1 | 560 | 1 | 330 | 1 | |||
3 | 13,750 | 58 | 1,800 | 12 | 4,220 | 19 | 930 | 6 | |||
4 | 34,840 | 87 | 2,060 | 10 | 8,860 | 24 | 1,700 | 10 | |||
5 | 8,930 | 35 | 4,700 | 15 | 1,290 | 6 | 990 | 4 | |||
6 | 2,600 | 4 | 570 | 2 | 770 | 1 | 410 | 1 | |||
7 | 2,220 | 8 | 680 | 2 | 540 | 1 | 430 | 1 | |||
8 | 3,820 | 14 | 1,010 | 4 | 1,420 | 5 | 1,270 | 5 | |||
9 | 6,770 | 25 | 3,150 | 14 | 820 | 4 | 700 | 4 | |||
10 | 1,660 | 3 | 610 | 2 | 510 | 1 | 350 | 1 | |||
11 | 10,290 | 32 | 460 | 2 | 4,030 | 13 | 1,150 | 6 | |||
12 | 4,030 | 15 | 1,190 | 5 | 1,270 | 4 | 1,030 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
93,310 円
7,776 円
|
17,550 円
1,463 円
|
24,880 円
2,073 円
|
9,670 円
806 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 0 |
万舟レース | |
3連単 | 20 |
3連複 | 0 |
2連単 | 1 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
36 | 37.5 % |
2 |
14 | 14.6 % |
3 |
13 | 13.5 % |
4 |
9 | 9.4 % |
5 |
13 | 13.5 % |
6 |
11 | 11.5 % |