Volta ao Algarve de 1997
Aspeto
| |||
Generalidades | |||
Prova | 23. Volta ao Algarve | ||
Datas | 15 – 20 abril | ||
País | Portugal | ||
Resultados | |||
Vencedor | Cândido Barbosa (Maia-CIN) | ||
Segundo | Cássio Freitas | ||
Terceiro | Luís Miguel Sarreira (Recer-Boavista) | ||
◀1996 | 1998▶ | ||
Documentação |
A 23.ª edição da Volta ao Algarve teve lugar de 15 de abril a 20 de abril de 1997. Espectacular: Cândido Barbosa ganha todas as etapas (6 ao total) bem como a classificação geral por pontos.
Generalidades
[editar | editar código-fonte]- A velocidade média desta volta é de ? km h.
As etapas
[editar | editar código-fonte]Etapa | Localidades | km | Vencedor | Segundo | Terceiro | Duração | Velocidade média | Líder da geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ª etapa | - | Cândido Barbosa | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | |||
2. ª etapa | - | Cândido Barbosa | Nuno Marta | Pedro Silva | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | |
3. ª etapa | - | Cândido Barbosa | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | |||
4. ª etapa | - | Cândido Barbosa | Cássio Freitas Brasil | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | ||
5. ª etapa | - | Cândido Barbosa | Alberto Amaral | Luís Sarreira | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | |
6. ª etapa | - | Cândido Barbosa | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa |
Classificação geral
[editar | editar código-fonte]Classificação geral final | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificações Secundárias
[editar | editar código-fonte]Classificação por pontos | Cândido Barbosa |
Classificação do melhor escalador | Gonçalo Amorim |
Classificação da melhor equipa | Troiamarisco |
Lista das equipas
[editar | editar código-fonte]
|
|
|
|
|
|