Santa Cruz (Marinduque)
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Santa Cruz na Marinduque Coordenadas : 13°29'N, 122°2'E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Mimaropa (Região IV-B) | |
Província | Marinduque | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 39 773[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 270,77 km2 km² | |
População total () | 54 692 hab. | |
• Domicílios | 14 358 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 20,67% (2021)[2] | |
• Renda | 224 213 015,65 peso filipino | |
• Ativos | 556 342 904,97 peso filipino | |
• Passivos | 145 854 960,04 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 131 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 4902 | |
Código de área | 42 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 174005000 | |
Línguas nativas | língua tagalo |
Santa Cruz é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Marinduque, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 54 692 pessoas[3] e 14 358 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Santa Cruz | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 16 350 | — |
1918 | 16 681 | +0.13% |
1939 | 24 537 | +1.85% |
1948 | 27 430 | +1.25% |
1960 | 32 765 | +1.49% |
1970 | 41 300 | +2.34% |
1975 | 49 274 | +3.60% |
1980 | 51 846 | +1.02% |
1990 | 52 926 | +0.21% |
1995 | 56 991 | +1.40% |
2000 | 60 055 | +1.13% |
2007 | 61 322 | +0.29% |
2010 | 55 673 | −3.46% |
2015 | 56 408 | +0.25% |
2020 | 54 692 | −0.61% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Marinduque» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]