Região de Bicol
Aspeto
| ||
---|---|---|
Regiões das Filipinas | ||
Localização | ||
Região de Bicol na Filipinas Coordenadas : 13°30'N, 123°20'E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Grupo de ilhas | Filipinas | |
Administração | ||
Capital | Legazpi | |
Eleitorado | 3 647 722[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 18 155,82 km2 km² | |
População total () | 6 082 165 hab. | |
• Domicílios | 1 207 809 | |
Economia | ||
• Incidência de pobreza | 21,9% (2021)[2] | |
Códigos | ||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | ||
Outras informações | ||
PSGC | 050000000 | |
Línguas nativas | Mount Iraya Agta (en), Mount Iriga Agta (en), Inagta Partido (en), Sorsogon Ayta (en), bikol central (en) e Língua masbatenha |
Região de Bicol é um região de Filipinas nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 6 082 165 pessoas e 1 207 809 domicílios.[3]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Região de Bicol | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 643 901 | — |
1918 | 840 004 | +1.79% |
1939 | 1 346 620 | +2.27% |
1948 | 1 666 459 | +2.40% |
1960 | 2 362 707 | +2.95% |
1970 | 2 966 881 | +2.30% |
1975 | 3 193 721 | +1.49% |
1980 | 3 476 982 | +1.71% |
1990 | 3 910 001 | +1.18% |
1995 | 4 325 307 | +1.91% |
2000 | 4 686 669 | +1.73% |
2007 | 5 106 160 | +1.19% |
2010 | 5 420 411 | +2.20% |
2015 | 5 796 989 | +1.29% |
2020 | 6 082 165 | +0.95% |
Fonte: PSA [4][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines» (PDF). Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 agosto 2022. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ «2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President». Autoridade de Estatística das Filipinas. 7 julho 2021
- ↑ Census of Population (2015). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]