Mislata
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | mislater, -ra; mislatero, -ra | |||
Localização | ||||
Localização do município de Mislata na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Mislata na Espanha | ||||
Coordenadas | 39° 28′ 29″ N, 0° 24′ 58″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Horta Oeste | |||
Alcaide | Carlos Fernández i Bielsa (2015, PSPV-PSOE) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 2,1 km² | |||
População total (2021) [1] | 44 320 hab. | |||
Densidade | 21 104,8 hab./km² | |||
Altitude | 29 m | |||
Código postal | 46920 | |||
Código do INE | 46169 | |||
Website | www |
Mislata é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 2,1 km² de área e em 2021 tinha 44 320 habitantes (densidade: 21 104,8 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
38666 | 40302 | 40548 | 42689 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022