Marcel Nguyen
Aspeto
Marcel Nguyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Marcel Van Minh Phuc Long Nguyen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Ginástica artística masculina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialidade | Barras paralelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 8 de setembro de 1987 (37 anos) Munique, Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 57 kg • Altura: 1,67 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Valeri Belenki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | TSV Unterhaching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 2002 — atualidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marcel Van Minh Phuc Long Nguyen (ⓘ) (Munique, 8 de setembro de 1987) é um ginasta alemão, filho de pai vietnamita e mãe alemã.[1][2]
Referências
- ↑ «Marcel Nguyen bio, stats and results». Sports Reference. Consultado em 22 de dezembro de 2012(em inglês)
- ↑ «Nguyen wins gymnastics silver for Germany». DW. 7 de agosto de 2012. Consultado em 23 de dezembro de 2012(em inglês)
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Marcel Nguyen na Federação Internacional de Ginástica
- Marcel Nguyen no X
- Marcel Nguyen no Facebook
- http://www.tsv-unterhaching.de/
- http://www.dtb-online.de/portal/hauptnavigation/turnen/geraetturnen/turn-team-deutschland/athleten/marcel-nguyen/marcel-nguyen-im-portraet.html
Ver também
[editar | editar código-fonte]