Esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - Sabre individual feminino
Aspeto
Sabre individual feminino nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||
---|---|---|
Santiago, Chile | ||
Dados | ||
Sede | Centro de Esportes Paralímpicos | |
Data | 31 de outubro de 2023 | |
Participantes | 18 de 10 CONs | |
Esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Espada | masc | fem | ||
Espada por equipes | masc | fem | ||
Florete | masc | fem | ||
Florete por equipes | masc | fem | ||
Sabre | masc | fem | ||
Sabre por equipes | masc | fem |
O evento do sabre individual feminino da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputado em 31 de outubro de 2023 no Centro de Esportes Paralímpicos, localizado no cluster do Estádio Nacional.[1] Um total de 18 esgrimistas de 10 Comitês Olímpicos Nacionais (CON) participaram da competição.[2]
Calendário
[editar | editar código-fonte]Horário local (UTC−3).
Data | Hora | Fase |
---|---|---|
31 de outubro | 10:40 | Fase de grupos |
31 de outubro | 13:15 | Oitavas de final |
31 de outubro | 14:50 | Quartas de final |
31 de outubro | 17:00 | Semifinais |
31 de outubro | 18:45 | Final |
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Ouro | USA Magda Skarbonkiewicz |
Prata | USA Maia Chamberlain |
Bronze | MEX Julieta Toledo CUB Leidis Veranes |
Resultados
[editar | editar código-fonte]Fase de grupos
[editar | editar código-fonte]Todas as competidoras foram divididos em três grupos de seis esgrimistas, onde cada uma disputou cinco duelos individuais. As 16 melhores competidoras no geral se classificam para a fase eliminatória.[3][4]
Pos. | Esgrimista | CON | Vitórias | TG | TR | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maia Chamberlain | USA Estados Unidos | 5 | 25 | 8 | +17 | Q |
2 | Tamar Gordon | CAN Canadá | 5 | 25 | 12 | +13 | Q |
3 | Magda Skarbonkiewicz | USA Estados Unidos | 4 | 23 | 8 | +15 | Q |
4 | Julieta Toledo | MEX México | 3 | 20 | 12 | +8 | Q |
5 | Yolanda Muñoz | CHI Chile | 3 | 22 | 18 | +4 | Q |
6 | Pamela Brind'Amour | CAN Canadá | 3 | 23 | 20 | +3 | Q |
7 | Pietra Chierighini | BRA Brasil | 3 | 18 | 16 | +2 | Q |
8 | Jessica Morales | COL Colômbia | 3 | 20 | 22 | –2 | Q |
9 | Natalia Botello | MEX México | 3 | 18 | 21 | –3 | Q |
10 | Leidis Veranes | CUB Cuba | 2 | 20 | 20 | 0 | Q |
11 | Candela Espinosa | ARG Argentina | 2 | 15 | 17 | –2 | Q |
12 | Eileen Grench | PAN Panamá | 2 | 16 | 22 | –6 | Q |
13 | Karina Trois | BRA Brasil | 2 | 14 | 20 | –6 | Q |
14 | Florencia Cabezas | CHI Chile | 2 | 16 | 23 | –7 | Q |
15 | Katherine Paredes | VEN Venezuela | 1 | 17 | 23 | –6 | Q |
16 | María Alicia Perroni | ARG Argentina | 1 | 17 | 24 | –7 | Q |
17 | María Angélica Blanco | COL Colômbia | 1 | 12 | 24 | –12 | |
18 | Luismar Banezca | VEN Venezuela | 0 | 14 | 25 | –11 |
Fase eliminatória
[editar | editar código-fonte]As competidoras classificadas disputam duelos eliminatórios até a final. As perdedores das semifinais conquistam as medalhas de bronze.[5]
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
1 | USA Maia Chamberlain | 15 | |||||||||||||||||
16 | ARG María Alicia Perroni | 8 | |||||||||||||||||
1 | USA Maia Cahmberlain | 15 | |||||||||||||||||
9 | MEX Natalia Botello | 8 | |||||||||||||||||
9 | MEX Natalia Botello | 15 | |||||||||||||||||
8 | COL Jessica Morales | 13 | |||||||||||||||||
1 | USA Maia Chamberlain | 15 | |||||||||||||||||
4 | MEX Julieta Toledo | 7 | |||||||||||||||||
5 | CHI Yolanda Muñoz | 15 | |||||||||||||||||
12 | PAN Eileen Grench | 10 | |||||||||||||||||
5 | CHI Yolanda Muñoz | 14 | |||||||||||||||||
4 | MEX Julieta Toledo | 15 | |||||||||||||||||
15 | BRA Karina Trois | 5 | |||||||||||||||||
4 | MEX Julieta Toledo | 15 | |||||||||||||||||
1 | USA Maia Chamberlain | 12 | |||||||||||||||||
3 | USA Magda Skarbonkiewicz | 15 | |||||||||||||||||
3 | USA Magda Skarbonkiewicz | 15 | |||||||||||||||||
14 | CHI Florencia Cabezas | 7 | |||||||||||||||||
3 | USA Magda Skarbonkiewicz | 15 | |||||||||||||||||
6 | CAN Pamela Brind'Amour | 6 | |||||||||||||||||
11 | ARG Candela Espinosa | 12 | |||||||||||||||||
6 | CAN Pamela Brind'Amour | 15 | |||||||||||||||||
3 | USA Magda Skarbonkiewicz | 15 | |||||||||||||||||
10 | CUB Leidis Veranes | 14 | |||||||||||||||||
7 | BRA Pietra Chierighini | 10 | |||||||||||||||||
10 | CUB Leidis Veranes | 15 | |||||||||||||||||
10 | CUB Leidis Veranes | 15 | |||||||||||||||||
2 | CAN Tamar Gordon | 11 | |||||||||||||||||
15 | VEN Katherine Paredes | 6 | |||||||||||||||||
2 | CAN Tamar Gordon | 15 |
Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Women's Sabre Individual» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 28 de fevereiro de 2024
- ↑ «Esgrima – Sable Individual Femenino – Lista de inscritos por evento» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 28 de fevereiro de 2024
- ↑ «Esgrima – Sable Individual Femenino – Clasificación de grupos» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 28 de fevereiro de 2024
- ↑ «Esgrima – Sable Individual Femenino – Resultados de grupos» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 28 de fevereiro de 2024
- ↑ «Esgrima – Sable Individual Femenino – Cuadro de Resultados» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 28 de fevereiro de 2024