Campeonato Pan-Americano de Ginástica de 2022
Campeonato Pan-Americano de Ginástica de 2022 | ||
---|---|---|
Dados | ||
Local | Arena Carioca 1 | |
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |
Data | 26 de junho a 17 de julho de 2022 | |
Participantes | GA: 469 de 23 nações GR: 294 de 15 nações GT: 112 de 10 nações Total: 875 | |
Nação vencedora | Estados Unidos | |
O Campeonato Pan-Americano de Ginástica de 2022 foi realizado no Rio de Janeiro, Brasil, a partir de junho de 2022. Três disciplinas de ginástica foram disputadas: ginástica artística (de 15 a 17 de julho),[1] ginástica rítmica (de 7 a 10 de julho),[2] e trampolim (de 26 a 28 de junho).[3]
Calendário
[editar | editar código-fonte]A seguir está o calendário das competições de ginástica. Todos os horários estão no horário de Brasília (UTC-03:00).
- Trampolim
Domingo, 26 de junho
- 10:00/13:20 - Classificatória Trampolim Individual Elite (Masc e Fem)
Segunda-feira, 27 de junho
- 09:20/10:40 - Classificatória Trampolim Individual Jr (Masc e Fem)
- 10:40/11:20 - Classificatória Duplo Mini Trampolim (Sênior Masc)
- 11:20/12:40 - Classificatória Trampolim Sincronizado Elite (Masc e Fem)
Terça-feira, 28 de junho
- 09:00/10:20 - Final Trampolim Sincronizado Elite (Masc e Fem)
- 10:20/11:00 - Final Trampolim Individual Jr (Masc e Fem)
- 11:00/11:40 - Final Duplo Mini Trampolim (Sênior Masc)
- 11:40/13:00 - Final Trampolim Individual Elite (Masc e Fem)
Quinta-feira, 7 de julho
Sexta-feira, 8 de julho
Sábado, 9 de julho
Domingo, 10 de julho
|
Quinta-feira, 14 de julho
Sexta-feira, 15 de julho
Sábado, 16 de julho
Domingo, 17 de julho 10:00-18:30 - Final por Equipes GAF/GAM Adulto |
Nações participantes
[editar | editar código-fonte]Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Ginástica artística
[editar | editar código-fonte]Sênior
[editar | editar código-fonte]Juvenil
[editar | editar código-fonte]Ginástica rítmica
[editar | editar código-fonte]Sênior
[editar | editar código-fonte]Juvenil
[editar | editar código-fonte]Ginástica de trampolim
[editar | editar código-fonte]Sênior
[editar | editar código-fonte]Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
Equipes | Colômbia Ángel Hernández Alvaro Calero Manuel Sierra Santiago Parra |
México José Hugo Marín Adrian Martínez Amado Lozano Esaul Ceballos |
Argentina Federico Cury Santiago Ferrari Tobias Weise Ralph Stotz | |||
Trampolim individual | Ángel Hernández (COL) | Keegan Soehn (CAN) | Federico Cury (ARG) | |||
Trampolim sincronizado | Alvaro Calero (COL) Ángel Hernández (COL) |
Nathan Shuh (CAN) Keegan Soehn (CAN) |
José Hugo Marín (MEX) Adrian Martínez (MEX) | |||
Duplo-mini trampolim | Trevor Harder (USA) | Federico Cury (ARG) | João Guilherme Silva (BRA) | |||
Feminino | ||||||
Equipes | México Dafne Navarro Patricia Nuñez Michelle Mares Aylin Cobos |
Brasil Camilla Gomes Alice Gomes Maria Luiza Oliveira Ana Luiza Soares |
Argentina Valentina Podesta Lucila Maldonado Florencia Braun Candela Sacca | |||
Trampolim individual | Camilla Gomes (BRA) | Alice Gomes (BRA) | Dafne Navarro (MEX) | |||
Trampolim sincronizado | Alice Gomes (BRA) Camilla Gomes (BRA) |
Dafne Navarro (MEX) Michelle Mares (MEX) |
Florencia Braun (ARG) Lucila Maldonado (ARG) |
Juvenil
[editar | editar código-fonte]Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
Trampolim individual | Tomas Roberti (ARG) | Arthur Ferreira (BRA) | Marcos Pedro (BRA) | |||
Feminino | ||||||
Trampolim individual | Gabriela Rodrigues (BRA) | Alice Albuquerque (BRA) | Alma Figueiredo (ARG) |
Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]Geral
[editar | editar código-fonte]* país anfitrião (Brasil)
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 26 | 14 | 16 | 56 |
2 | Brasil | 18 | 15 | 8 | 41 |
3 | Colômbia | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | México | 3 | 8 | 6 | 17 |
5 | Argentina | 1 | 4 | 11 | 16 |
6 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Canadá | 0 | 10 | 9 | 19 |
8 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (10 entradas) | 55 | 55 | 55 | 165 |
Artística
[editar | editar código-fonte]* país anfitrião (Brasil)
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 17 | 10 | 8 | 35 |
2 | Brasil | 7 | 5 | 3 | 15 |
3 | Colômbia | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Canadá | 0 | 7 | 5 | 12 |
6 | Argentina | 0 | 1 | 5 | 6 |
7 | México | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (10 entradas) | 28 | 28 | 28 | 84 |
Masculino
[editar | editar código-fonte]* país anfitrião (Brasil)
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 10 | 5 | 4 | 19 |
2 | Brasil | 3 | 3 | 3 | 9 |
Colômbia | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4 | Canadá | 0 | 4 | 3 | 7 |
5 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | |
México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (8 entradas) | 16 | 16 | 16 | 48 |
Feminino
[editar | editar código-fonte]* país anfitrião (Brasil)
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7 | 5 | 4 | 16 |
2 | Brasil | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Canadá | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Argentina | 0 | 1 | 4 | 5 |
6 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (7 entradas) | 12 | 12 | 12 | 36 |
Rítmica
[editar | editar código-fonte]* país anfitrião (Brasil)
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 8 | 6 | 3 | 17 |
2 | Estados Unidos | 8 | 4 | 8 | 20 |
3 | México | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | Argentina | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Canadá | 0 | 1 | 4 | 5 |
Total (5 entradas) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Trampolim
[editar | editar código-fonte]* país anfitrião (Brasil)
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | Colômbia | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | México | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Argentina | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Canadá | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total (6 entradas) | 9 | 9 | 9 | 27 |
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ «Three Olympians will lead U.S. men at Pan American Championships July 15-17». USA Gymnastics (em inglês). 7 de junho de 2022. Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «2022 Senior Pan American Championships». Federação Internacional de Ginástica (em inglês). Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «USA Gymnastics announces 2022 T&T Pan American Championships and Nissen World Cup teams». USA Gymnastics (em inglês). 6 de junho de 2022. Consultado em 22 de maio de 2023
- ↑ «Pan-Americano de Ginástica - Rio 2022#Programação». pan2022.cbginastica.com.br. Consultado em 25 de junho de 2022. Cópia arquivada em 20 de junho de 2022
- ↑ «Pan-Americano de Ginástica - Rio 2022#Programação». pan2022.cbginastica.com.br. Consultado em 3 de julho de 2022. Cópia arquivada em 3 de julho de 2022