Bellator MMA: Sexta Temporada
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Abril de 2013) |
Bellator MMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Gênero | Esportes | ||||||
Criado por | Bjorn Rebney | ||||||
País de origem | Estados Unidos | ||||||
Produção | |||||||
Duração | 120 minutos | ||||||
Exibição original | |||||||
Emissora | MTV2 | ||||||
Transmissão | 9 de março de 2012 - 25 de maio de 2012 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
Torneios
[editar | editar código-fonte]Peso médio
[editar | editar código-fonte]Quartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | Maiquel Falcão | DU | ||||||||||||
![]() | Norman Paraisy | 3 | ||||||||||||
![]() | Maiquel Falcão | DU | ||||||||||||
![]() | Vyacheslav Vasilevsky | 3 | ||||||||||||
![]() | Vyacheslav Vasilevsky | DU | ||||||||||||
![]() | Victor O'Donnell | 3 | ||||||||||||
![]() | Maiquel Falcão | DU | ||||||||||||
![]() | Andreas Spang | 3 | ||||||||||||
![]() | Bruno Santos | DU | ||||||||||||
![]() | Giva Santana | 3 | ||||||||||||
![]() | Andreas Spang1[›] | KO | ||||||||||||
![]() | Brian Rogers | 2 | ||||||||||||
![]() | Brian Rogers | KO | ||||||||||||
![]() | Vitor Vianna | 1 |
^ 1: Bruno Santos era esperado para enfrentar Brian Rogers na semifinal do Torneio de Médios. Porém, Santos teve que se retirar com uma lesão no ombro e foi substituído por Andreas Spang.
Peso meio-médio
[editar | editar código-fonte]Quartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | Karl Amoussou | FIN | ||||||||||||
![]() | Chris Lozano 1[›] | 1 | ||||||||||||
![]() | Karl Amoussou | DD | ||||||||||||
![]() | David Rickels | 3 | ||||||||||||
![]() | David Rickels | KO | ||||||||||||
![]() | Jordan Smith2[›] | 1 | ||||||||||||
![]() | Karl Amoussou | FIN | ||||||||||||
![]() | Bryan Baker | 1 | ||||||||||||
![]() | Bryan Baker | DD | ||||||||||||
![]() | Carlos Alexandre Pereira | 3 | ||||||||||||
![]() | Bryan Baker | DU | ||||||||||||
![]() | Ben Saunders | 3 | ||||||||||||
![]() | Ben Saunders | DU | ||||||||||||
![]() | Raul Amaya | 3 |
^ 1: War Machine era esperado para participar do Torneio de Meio Médios. Porém, War Machine recebeu a sentença de prisão e teve que se retirar do torneio. Sendo substituído por Chris Lozano.
^ 2: Brian Foster era esperado para participar do Torneio de Meio Médios. Porém, Foster não foi clinicamente liberado para lutar. Ele foi substituído por Jordan Smith.
Peso leve
[editar | editar código-fonte]Quartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | Rick Hawn | KO | ||||||||||||
![]() | Ricardo Tirloni | 1 | ||||||||||||
![]() | Rick Hawn | KO | ||||||||||||
![]() | Lloyd Woodard | 2 | ||||||||||||
![]() | Lloyd Woodard | FIN | ||||||||||||
![]() | Patricky Freire | 2 | ||||||||||||
![]() | Rick Hawn | DU | ||||||||||||
![]() | Brent Weedman | 3 | ||||||||||||
![]() | Brent Weedman | FIN | ||||||||||||
![]() | J.J. Ambrose | 2 | ||||||||||||
![]() | Brent Weedman | DD | ||||||||||||
![]() | Thiago Michel | 3 | ||||||||||||
![]() | Thiago Michel | DD | ||||||||||||
![]() | Rene Nazare | 3 |
Peso pena
[editar | editar código-fonte]Quartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | Daniel Straus | DU | ||||||||||||
![]() | Jeremy Spoon | 3 | ||||||||||||
![]() | Daniel Straus | DU | ||||||||||||
![]() | Mike Corey | 3 | ||||||||||||
![]() | Mike Corey1[›] | DU | ||||||||||||
![]() | Ronnie Mann | 3 | ||||||||||||
![]() | Daniel Straus | DU | ||||||||||||
![]() | Marlon Sandro | 3 | ||||||||||||
![]() | Marlon Sandro | FIN | ||||||||||||
![]() | Roberto Vargas | 1 | ||||||||||||
![]() | Marlon Sandro | DD | ||||||||||||
![]() | Alexandre Bezerra | 3 | ||||||||||||
![]() | Alexandre Bezerra | FIN | ||||||||||||
![]() | Kenny Foster 2[›] | 2 |
^ 1: Wagnney Fabiano era esperado para participar do Torneio de Penas. Porém, Fabiano sofreu uma lesão desconhecida e foi forçado a se retirar do torneio. Mike Corey foi seu substituto.
^ 2: Genair da Silva era esperado para participar do Torneio de Penas. Porém, após problemas na pesagem do Bellator 60, da Silva foi forçado a se retirar do torneio. Kenny Foster, foi seu substituto.
Peso galo
[editar | editar código-fonte]Quartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | Hiroshi Nakamura | DU | ||||||||||||
![]() | Rodrigo Lima | 3 | ||||||||||||
![]() | Hiroshi Nakamura | TKO | ||||||||||||
![]() | Luis Nogueira | 3 | ||||||||||||
![]() | Luis Nogueira | DU | ||||||||||||
![]() | Alexis Vila | 3 | ||||||||||||
![]() | Luis Nogueira | TKO | ||||||||||||
![]() | Marcos Galvão | 2 | ||||||||||||
![]() | Masakatsu Ueda | DU | ||||||||||||
![]() | Travis Marx | 3 | ||||||||||||
![]() | Travis Marx | DU | ||||||||||||
![]() | Marcos Galvão | 3 | ||||||||||||
![]() | Ed West | DU | ||||||||||||
![]() | Marcos Galvão | 3 |