Alemanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Alemanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GER | |||||
Nome | Federação Alemã de Esportes Olímpicos «site oficial» (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1904 | ||||||
Organizador | St. Louis, EUA | |||||
Competidores | 18 em 6 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
EUA Equipe Alemã Unida (1956–1964) FRG Alemanha Ocidental (1968–1988) GDR Alemanha Oriental (1968–1988) |
O Império Alemão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904, em Saint Louis, Estados Unidos.
Resultados por Evento
[editar | editar código-fonte]Atletismo
[editar | editar código-fonte]Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Evento | Posição | Atleta | Final |
---|---|---|---|
400 metros masculino | 7-12 | Johannes Runge | Desconhecido |
800 metros masculino | 5º | Johannes Runge | Desconhecido |
1500 metros masculino | 5º | Johannes Runge | Desconhecido |
Salto em altura | 3º | Paul Weinstein | 1,77 m |
Salto com vara | 7º | Paul Weinstein | Desconhecido |
Evento | Posição | Atleta | Pontuação total |
---|---|---|---|
Triatlo | 7º | Christian Busch | 30.0 |
9º | Ernst Mohr | 29.7 | |
21º | Wilhelm Weber | 27.6 | |
28º | Otto Weigand | 27.2 | |
34º | Wilhelm Lemke | 26.6 | |
44º | Adolph Weber | 25.9 | |
55º | Hugo Peitsch | 25.1 |
Saltos ornamentais
[editar | editar código-fonte]Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Os Estados Unidos e a Alemanha foram os dois países que competiram nos Saltos ornamentais. Os três atletas alemães conseguiram a prata, o bronze (empatado) e o 5º na plataforma.
Evento | Posição | Atleta | Final |
---|---|---|---|
Plataforma | 2º | Georg Hoffmann | 11.66 pontos |
3º | Alfred Braunschweiger | 11.33 pontos | |
5º | Otto Hooff | Desconhecido |
Esgrima
[editar | editar código-fonte]Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Evento | Posição | Atleta | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|
Florete masculino | 4º | Gustav Casmir | 3-0 1º na semifinal B |
0-3 |
Evento | Posição | Atleta | Final |
---|---|---|---|
Espada masculino | 4º | Gustav Casmir | Desconhecido |
Ginástica
[editar | editar código-fonte]Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Evento | Posição | Atleta | Pontuação |
---|---|---|---|
Individual geral | 2º | Wilhelm Weber | 69.10 |
4º | Ernst Mohr | 67.90 | |
5º | Otto Wiegand | 67.82 | |
7º | Hugo Peitsch | 66.66 | |
9º | Christian Busch | 66.12 | |
13º | Wilhelm Lemke | 64.15 | |
19º | Adolph Weber | 62.62 | |
3 eventos combinados | 3º | Wilhelm Weber | 41.60 |
4º | Hugo Peitsch | 41.56 | |
5º | Otto Wiegand | 40.82 | |
9º | Ernst Mohr | 38.92 | |
11º | Wilhelm Lemke | 37.75 | |
13º | Christian Busch | 37.62 | |
17º | Adolph Weber | 36.72 |
Natação
[editar | editar código-fonte]Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Evento | Posição | Atleta | Final |
---|---|---|---|
220 jardas livre | 3º | Emil Rausch | 2:56.0 |
880 jardas livre | 1º | Emil Rausch | 13:11.4 |
1 milha livre | 1º | Emil Rausch | 27:18.2 |
100 jardas costas | 1º | Walter Brack | 1:16.8 |
2º | Georg Hoffmann | Desconhecido | |
3º | Georg Zacharias | Desconhecido | |
440 jardas peito | 1º | Georg Zacharias | 7:23.6 |
2º | Walter Brack | Desconhecido | |
4º | Georg Hoffmann | Desconhecido |
Tênis
[editar | editar código-fonte]Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
A Alemanha foi a única nação sem ser a sede que teve atletas que disputaram o Tênis. Hugo Hardy não precisou jogar nas duas primeiras rodadas do torneio de simples antes de enfrentar e perder para o futuro campeão Beals Wright nas Oitavas-de-final (A primeira partida de fato de Hardy). Hardy teve uma sorte um pouco melhor no sorteio das duplas, enfrentando na primeira rodada uma dupla que havia conseguido a prata e bronze no torneio de simples e que conquistaria a prata nas duplas.
Evento | Posição | Atleta | Primeira rodada | Segunda rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simples masculino | 9º | Hugo Hardy | Bye | Bye | Perdeu para Wright (USA) | Não avançou |
Evento | Posição | Dupla | Primeira rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duplas | 9º | Hugo Hardy USA Paul Gleason |
Perdeu para LeRoy & Bell (USA) |
Não avançou |