Saltar para o conteúdo

500 Milhas de Indianápolis de 1941

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1941, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1941.

Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 17 16 FLOYD DAVIS / MAURI ROSE 121.106 25 200 39 Corrida
2 2 1 REX MaioS 128.301 2 200 38 Corrida
3 28 4 TED HORN 124.297 8 200 0 Corrida
4 10 54 RALPH HEPBURN 120.653 28 200 0 Corrida
5 7 34 CLIFF BERGERE 123.890 13 200 10 Corrida
6 9 41 CHET MILLER 121.540 23 200 0 Corrida
7 4 15 HARRY MCQUINN 125.449 4 200 0 Corrida
8 6 7 FRANK WEARNE 123.890 12 200 0 Corrida
9 18 45 PAUL RUSSO 125.217 5 200 0 Corrida
10 20 27 TOMMY HINNERSHITZ 121.021 27 200 0 Corrida
11 24 53 LOUIS TOMEI 121.070 26 200 0 Corrida
12 31 55 AL PUTNAM 121.951 20 200 0 Corrida
13 26 26 OVERTON PHILLIPS 116.298 33 187 0
14 27 25 JOIE CHITWOOD 120.329 29 177 0
15 30 17 DUKE NALON 122.951 17 173 0
16 13 14 GEORGE CONNOR 123.984 10 167 0 Transmisão
17 12 47 EVERETT SAYLOR 119.860 31 155 0 Choque T4
18 3 2 WILBUR SHAW 127.836 3 151 107 Choque T1
19 8 23 BILLY DEVORE 121.770 21 121 0 Vara
20 25 62 TONY WILLMAN 123.920 11 117 0 Vara
21 11 42 RUSS SNOWBERGER 120.104 30 107 0 Water pump
22 29 32 DEACON LITZ 123.440 15 89 0 Oil trouble
23 22 8 FRANK BRISKO 123.381 16 70 0 Válvulas
24 5 36 DOC WILLIAMS 124.014 9 68 0 Radiator
25 16 10 GEORGE ROBSON 121.576 22 66 0 Oleo
26 1 3 MAURI ROSE 128.691 1 60 6 Spark plugs
27 19 22 KELLY PETILLO 124.417 7 48 0 Vara
28 14 12 AL MILLER 123.478 14 22 0 Transmissão
29 21 9 MEL HANSEN 124.599 6 11 0 Vara
30 15 19 EMIL ANDRES 122.266 19 5 0 Choque T1
31 23 5 JOEL THORNE 121.163 24 5 0 Choque T1
32 32 35 GEORGE BARRINGER 122.299 18 0 0 DNS
33 33 28 SAM HANKS 118.211 32 0 0 DNS


Indianapolis 500 de 1940
Wilbur Shaw
Indianapolis 500 de 1941
Floyd Davis/Mauri Rose
Indianapolis 500 de 1946
George Robson