چین دے خطے
Appearance
چین دے خطے | |
---|---|
انتظامی تقسیم | |
ملک | چین چین |
ترمیم |
مجموعی جائزہ
[سودھو]روايتی خطے |
---|
اقتصادی علاقے |
---|
مشرقی ساحل
|
وسطی چین
|
شمال مشرقی چین
|
مغربی چین
|
نیشنلسٹ دور علاقے |
---|
وسطی چین
|
جنوبی چین
|
شمالی چین
|
شمال مشرقی چین
|
شمالی سرحد
|
مغربی چین
|
روايتی خطے
[سودھو]خطہ | نقشہ | رقبہ | آبادی (2010) |
کثافت آبادی |
صوبے | صوبائی نشست |
---|---|---|---|---|---|---|
مشرقی چین 华东 |
795,837 کلومیٹر² | 384,364,968 | 483/کلومیٹر² | شنگھائی | ضلع ہوانگپو | |
انہوئی | ہیفئی | |||||
فوجیان | فوژو | |||||
جیانگسو | نانجنگ | |||||
جیانگشی | نانچانگ | |||||
شانڈونگ | جینان | |||||
ژجیانگ | ہانگژو | |||||
شمالی چین 华北 |
1,556,061 کلومیٹر² | 164,823,226 | 105/کلومیٹر² | بیجنگ | ضلع ڈونگچینگ | |
تیانجن | ضلع ہیپنگ | |||||
ہیبئی | شیجیاژوانگ | |||||
شنسی | تاییوان | |||||
اندرونی منگولیا | ہوہوٹ | |||||
شمال مشرقی چین 东北 |
793,300 کلومیٹر² | 109,520,844 | 138/کلومیٹر² | ہیلونگجیانگ | ہاربن | |
جیلن | چانگچون | |||||
لیاؤننگ | شینیانگ | |||||
شمال مغربی چین 西北 |
3,107,701 کلومیٹر² | 96,644,038 | 60/کلومیٹر² | گانسو | لانژو | |
چنگھائی | شینینگ | |||||
شانسی | شیان | |||||
نینگشیا | ینچوان | |||||
سنکیانگ | ارومچی | |||||
جنوب وسطی چین 中南 |
21,014,354 کلومیٹر² | 2383,559,808 | 2378/کلومیٹر² | گوانگڈونگ | گوانگژو | |
ہائنان | ہائکو | |||||
ہینان | ژینگژو | |||||
ہوبئی | ووہان | |||||
ہونان | چانگشا | |||||
گوانگشی | ناننینگ | |||||
ہانگ کانگ | ہانگ کانگ | |||||
مکاؤ | مکاؤ | |||||
جنوب مغربی چین 西南 |
2,365,900 کلومیٹر² | 192,979,243 | 82/کلومیٹر² | چونگکینگ | ضلع یوژونگ | |
گوئیژو | گوئیانگ | |||||
سیچوان | چینگدو | |||||
یوننان | کونمینگ | |||||
تبت | لہاسا |
ہور قسماں دے اعداد و شمار
[سودھو]خطہ | رقبہ | آبادی (2010) |
کثافت آبادی |
صوبے شامل تے نوٹس |
---|---|---|---|---|
مشرقی چین | 832,028 کلومیٹر² | 407,527,091 | 499/کلومیٹر² | دعوی کيتا گیا تائیوان صوبہ. تائیوان زیر انتظام سانچہ:Country data جمہوریہ چین لیکن دعوی سانچہ:Country data عوامی جمہوریہ چین. |
وسطی چین | 564,700 کلومیٹر² | 216,945,029 | 384/کلومیٹر² | ہینان, ہوبئی, ہونان |
جنوبی چین | 449,654 کلومیٹر² | 166,614,779 | 371/کلومیٹر² | گوانگڈونگ, ہائنان, گوانگشی, ہانگ کانگ, مکاؤ |
مغربی چین | 3,978,700 کلومیٹر² | 289,623,281 | 73/کلومیٹر² | چونگکینگ, گانسو, گوئیژو, نینگشیا, چنگھائی, شانسی, سیچوان, تبت, سنکیانگ, یوننان |
شمال مشرقی چین (مع مشرقی اندرونی منگولیا) |
1,266,869 کلومیٹر² | 121,163,770 | 96/کلومیٹر² | ہیلونگجیانگ, اندرونی منگولیا (مع چیفینگ, ہولونبویر, ہینگان, ٹونگلیاو), جیلن, لیاؤننگ |
شمالی چین (بغیر مشرقی اندرونی منگولیا) |
1,082,492 کلومیٹر² | 153,180,300 | 142/کلومیٹر² | بیجنگ, ہیبئی, اندرونی منگولیا (بغیر چیفینگ, ہولونبویر, ہینگان, ٹونگلیاو), شنسی, تیانجن |