Tymoteusz Amilkiewicz
Data urodzenia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | |||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
|
Tymoteusz Amilkiewicz (ur. 8 stycznia 2005) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2024) oraz srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022 i 2023). Medalista mistrzostw Polski.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]We wrześniu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 53. miejsce w Ljubnie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2022, za zajęcie 27. lokaty w Villach. W marcu 2022 w Zakopanem wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022, zajmując 26. miejsce indywidualnie oraz 5. w drużynie męskiej. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 49. i 39. pozycję[1]. Wystartował również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 17. miejsce indywidualnie[2], a w drużynie męskiej zdobył srebrny medal[3].
W styczniu 2023 w Planicy wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023. Indywidualnie był 19., a w drużynie męskiej, podobnie jak rok wcześniej, zdobył srebrny medal[4].
Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 rozgrywanych w Planicy zdobył brązowy medal w drużynie męskiej. Indywidualnie zajął 5. miejsce, a w drużynie mieszanej był 14. 18 lutego 2024 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zawody w Brotterode kończąc na 29. pozycji[5].
W zawodach drużynowych mistrzostw Polski zdobył brązowy medal latem 2022[6] oraz latem 2023[7].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2022 Zakopane | – | 26. miejsce |
2024 Planica | – | 5. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2022 Zakopane | – | 5. miejsce[a] |
2024 Planica | – | brązowy medal[b], 14. miejsce (drużyna mieszana)[c] |
Starty T. Amilkiewicza na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 3 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 95,0 m | 90,0 m | 242,7 pkt | 68,8 pkt | Daniel Tschofenig |
5. | 5 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż.[a] | 90,5 m | 91,5 m | 862,0 pkt (209,2 pkt) | 176,5 pkt | Austria |
5. | 8 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 95,5m | 96,0 m | 247,9 pkt | 18,8 pkt | Stephan Embacher |
3. | 10 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[b] | 94,5 m | 93,5 m | 873,3 pkt (225,5 pkt) | 61,0 pkt | Austria |
14. | 11 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz.[c] | 93,5 m | – | 318,0 pkt (116,0 pkt) | 612,2 pkt | Austria |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2022 Vuokatti/Lahti[d] | – | 17. miejsce |
2023 Friuli-Wenecja Julijska/ Planica[e] | – | 19. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2022 Vuokatti/Lahti[d] | – | srebrny medal[f] |
2023 Friuli-Wenecja Julijska/ Planica[e] | – | srebrny medal[g] |
Starty T. Amilkiewicza na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 23 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywid. | 88,0 m | 87,5 m | 213,5 pkt | 37,0 pkt | Jonas Schuster |
2. | 24 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż.[f] | 89,0 m | 88,0 m | 916,0 pkt (217,5 pkt) | 4,0 pkt | Austria |
19. | 23 stycznia | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 83,5 m | 84,0 m | 202,1 pkt | 66,7 pkt | Stephan Embacher |
2. | 25 stycznia | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[g] | 91,5 m | 90,0 m | 890,2 pkt (215,1 pkt) | 86,3 pkt | Austria |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[8] |
---|---|
2023/2024 | 60. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan na 15 grudnia 2024
Źródło[9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 29 | - | - | 19 | 30 | 48 | 29 | 11 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | 20 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[10] |
---|---|
2024 | 33. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LPK 2024
Źródło[9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 47 | dq | 34 | 22 | 21 | 20 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[11] |
---|---|
2021/2022 | 163. |
2022/2023 | 74. |
2023/2024 | 42. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]stan na 14 grudnia 2024
Źródło[9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 53 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 40 | 27 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 43 | 32 | 39 | - | - | 31 | 31 | 24 | 23 | - | - | 28 | 38 | 44 | 34 | 45 | 39 | 18 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 24 | - | - | 28 | 31 | 21 | 14 | - | - | 16 | 8 | 85 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Skład zespołu: Tymoteusz Amilkiewicz, Adam Niżnik, Arkadiusz Jojko i Jan Habdas
- ↑ a b Skład zespołu: Łukasz Łukaszczyk, Marcin Wróbel, Klemens Joniak i Tymoteusz Amilkiewicz
- ↑ a b Skład zespołu: Wiktoria Przybyła, Łukasz Łukaszczyk, Pola Bełtowska i Tymoteusz Amilkiewicz
- ↑ a b Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2022 było Vuokatti, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Lahti.
- ↑ a b Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2023 był region Friuli-Wenecja Julijska, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Planicy.
- ↑ a b Skład zespołu: Tymoteusz Amilkiewicz, Marcin Wróbel, Klemens Joniak i Jan Habdas
- ↑ a b Skład zespołu: Tymoteusz Amilkiewicz, Klemens Staszel, Wiktor Szozda i Klemens Joniak
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2022-03-24]. (ang.).
- ↑ Adam Bucholz: EYOF 2022: Schuster wygrywa, Habdas ze srebrnym medalem!. skijumping.pl, 2022-03-23. [dostęp 2022-03-24].
- ↑ Adam Bucholz: EYOF 2022: Austriacy górą, Polacy ze srebrem!. skijumping.pl, 2022-03-24. [dostęp 2022-03-24].
- ↑ AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-19]. (ang.).
- ↑ AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-08-28]. (ang.).
- ↑ Adam Bucholz: LMP w Zakopanem: TS Wisła Zakopane wygrywa konkurs drużynowy. skijumping.pl, 2022-10-19. [dostęp 2024-08-28].
- ↑ Adam Bucholz: LMP w Szczyrku: Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe wygrywa konkurs drużynowy. skijumping.pl, 2023-10-22. [dostęp 2024-08-28].
- ↑ AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-17]. (ang.).
- ↑ a b c AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-08-15]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: AMILKIEWICZ Tymoteusz 2005.01.08 POL. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-08-15].
- ↑ AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-15]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- AMILKIEWICZ Tymoteusz - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-08-15]. (ang.).
- Adam Kwieciński: AMILKIEWICZ Tymoteusz 2005.01.08 POL. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-08-15].