Przejdź do zawartości

Puchar Świata w biathlonie 2017/2018 – Oslo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018 – Oslo
Kontiolahti Tiumeń
Data

13 – 18 marca

Gospodarz

Oslo

Organizator

IBU

Liczba konkurencji

6

Zwycięzcy
Sprint

Norwegia H. L’Abée-Lund


Słowacja A. Kuźmina
B. pościgowy

Francja M. Fourcade


Białoruś D. Domraczewa
Sztafeta

 Norwegia


 Francja
Mapa konturowa Europy, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Oslo”
Położenie na mapie Europy

Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo ósmymi siódmymi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 13 – 18 marca 2018 r. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafecie.

Program zawodów

[edytuj | edytuj kod]
Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników
15 marca Sprint mężczyzn 12:00 CET 104
15 marca Sprint kobiet 14:45 CET 97
17 marca Sztafeta kobiet 12:30 CET 92
17 marca Bieg pościgowy mężczyzn 15:15 CET 59
18 marca Bieg pościgowy kobiet 12:00 CET 58
18 marca Sztafeta mężczyzn 14:45 CET 100

Podium

[edytuj | edytuj kod]

Mężczyźni

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
Sprint (10 km)
szczegóły
Norwegia Henrik L’Abée-Lund Norwegia Johannes Thingnes Bø Francja Martin Fourcade
Bieg pościgowy (12,5 km)
szczegóły
Francja Martin Fourcade Włochy Lukas Hofer Norwegia Johannes Thingnes Bø
Sztafeta (4 x 7,5 km)
szczegóły
 Norwegia
Lars Helge Birkeland
Henrik L’Abée-Lund
Tarjei Bø
Johannes Thingnes Bø
 Austria
Dominik Landertinger
Felix Leitner
Simon Eder
Julian Eberhard
 Rosja
Maksim Cwietkow
Anton Babikow
Dmitrij Małyszko
Anton Szypulin

Kobiety

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
Sprint (7,5 km)
szczegóły
Słowacja Anastasija Kuźmina Białoruś Darja Domraczewa Ukraina Julija Dżima
Bieg pościgowy (10 km)
szczegóły
Białoruś Darja Domraczewa Słowacja Anastasija Kuźmina Stany Zjednoczone Susan Dunklee
Sztafeta (4 x 6 km)
szczegóły
 Francja
Anaïs Chevalier
Célia Aymonier
Marie Dorin Habert
Anaïs Bescond
 Niemcy
Maren Hammerschmidt
Denise Herrmann
Franziska Preuß
Laura Dahlmeier
 Włochy
Lisa Vittozzi
Dorothea Wierer
Nicole Gontier
Federica Sanfilippo

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Sprint mężczyzn

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Henrik L’Abée-Lund  Norwegia 0+0 26:10,3
srebro Johannes Thingnes Bø  Norwegia 0+1 26:16,4 +6,1
brąz Martin Fourcade  Francja 0+0 26:17,2 +6,9
4. Julian Eberhard  Austria 0+1 26:17,4 +7,1
5. Lukas Hofer  Włochy 1+0 26:25,8 +15,5
6. Arnd Peiffer  Niemcy 1+0 26:27,1 +16,8
7. Jewgienij Garaniczew  Rosja 0+0 26:33,6 +23,3
8. Quentin Fillon Maillet  Francja 0+0 26:39,1 +28,8
9. Benedikt Doll  Niemcy 0+1 26:45,5 +35,2
10. Lars Helge Birkeland  Norwegia 0+0 26:51,5 +41,2
. . .
86. Grzegorz Guzik  Polska 2+2 29:25,9 +3:15,6
88. Andrzej Nędza-Kubiniec  Polska 2+1 29:35,5 +3:25,2
102. Marcin Szwajnos  Polska 2+3 32:01,5 +5:51,2

Sprint kobiet

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Anastasija Kuźmina  Słowacja 1+0 21:31,8
srebro Darja Domraczewa  Białoruś 0+0 21:40,7 +8,9
brąz Julija Dżima  Ukraina 0+0 22:01,0 +29,2
4. Susan Dunklee  Stany Zjednoczone 0+0 22:07,5 +35,7
5. Fuyuko Tachizaki  Japonia 0+0 22:15,4 +43,6
6. Franziska Hildebrand  Niemcy 0+0 22:18,0 +46,2
7. Jekatierina Jurłowa-Percht  Rosja 0+0 22:22,1 +50,3
8. Uljana Kajszewa  Rosja 1+0 22:27,2 +55,4
9. Ivona Fialková  Słowacja 0+0 22:32,2 +1:00,4
10. Lisa Vittozzi  Włochy 0+1 22:36,9 +1:05,1
. . .
35. Kamila Żuk  Polska 1+0 23:17,8 +1:46,0
42. Magdalena Gwizdoń  Polska 0+2 23:38,5 +2:06,7
53. Weronika Nowakowska  Polska 0+2 23:52,6 +2:20,8
63. Monika Hojnisz  Polska 0+2 24:06,1 +2:34,3

Bieg pościgowy mężczyzn

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Martin Fourcade  Francja 1+0+1+0 31:31,6
srebro Lukas Hofer  Włochy 1+0+0+0 31:49,7 +18,1
brąz Johannes Thingnes Bø  Norwegia 1+2+0+1 32:04,1 +32,5
4. Maksim Cwietkow  Rosja 0+0+0+0 32:14,3 +42,7
5. Henrik L’Abée-Lund  Norwegia 0+1+0+2 32:16,8 +45,2
6. Simon Eder  Austria 0+1+0+0 32:17,3 +45,7
7. Anton Szypulin  Rosja 0+0+0+1 32:24,9 +53,3
8. Benedikt Doll  Niemcy 0+1+1+0 32:27,4 +55,8
9. Benjamin Weger  Szwajcaria 0+1+0+1 32:30,8 +59,2
10. Arnd Peiffer  Niemcy 0+1+1+1 32:35,3 +1:03,7

Bieg pościgowy kobiet

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Darja Domraczewa  Białoruś 1+0+1+0 30:37,4
srebro Anastasija Kuźmina  Słowacja 0+2+2+0 30:46,6 +9,2
brąz Susan Dunklee  Stany Zjednoczone 1+0+1+0 31:06,9 +29,5
4. Fuyuko Tachizaki  Japonia 0+1+0+0 30:37,4 +37,4
5. Julija Dżima  Ukraina 1+0+0+1 30:37,4 +46,8
6. Anna Frolina  Korea Południowa 0+1+0+1 30:37,4 +49,2
7. Laura Dahlmeier  Niemcy 0+0+0+2 30:37,4 +50,2
8. Uljana Kajszewa  Rosja 1+0+1+0 30:37,4 +52,8
9. Veronika Vítková  Czechy 0+1+1+0 30:37,4 +53,5
10. Vanessa Hinz  Niemcy 1+0+1+0 30:37,4 +54,5
. . .
33. Kamila Żuk  Polska 0+1+2+0 33:12,0 +2:34,6
56. Magdalena Gwizdoń  Polska 2+2+1+2 36:19,1 +5:41,7
DNS Weronika Nowakowska  Polska - - -

Sztafeta mężczyzn

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Reprezentacja Zawodnicy Strzelanie Czas
zawodnika
Czas
drużyny
Strata
1 2
złoto  Norwegia Lars Helge Birkeland 0+0 0+0 18:18,1 1:13:13,7
Henrik L’Abée-Lund 0+2 0+0 18:16,2
Tarjei Bø 0+1 0+0 18:23,8
Johannes Thingnes Bø 0+0 0+0 18:15,6
srebro  Austria Dominik Landertinger 0+0 0+2 18:29,0 1:14:04,0 50,3
Felix Leitner 0+1 0+1 19:10,8
Simon Eder 0+0 0+1 18:18,7
Julian Eberhard 0+0 0+0 18:05,5
brąz  Rosja Maksim Cwietkow 0+0 0+0 18:12,5 1:14:10,6 56,9
Matwiej Jelisiejew 0+0 0+1 18:47,0
Anton Babikow 0+2 0+0 18:33,8
Anton Szypulin 0+0 0+1 18:37,3
4.  Szwecja Martin Ponsiluoma 0+0 0+2 19:26,5 1:14:19,5 1:05,8
Jesper Nelin 0+0 0+0 18:14,9
Sebastian Samuelsson 0+0 0+1 18:04,4
Fredrik Lindström 0+0 0+1 18:33,7
5.  Niemcy Erik Lesser 0+1 0+1 18:10,7 1:14:43,1 1:29,4
Simon Schempp 0+1 0+0 18:24,2
Roman Rees 0+2 0+0 19:07,5
Arnd Peiffer 0+3 0+0 19:00,7
6.  Francja Émilien Jacquelin 0+2 0+1 19:00,9 1:15:12,2 1:58,5
Simon Desthieux 0+0 0+3 18:32,1
Antonin Guigonnat 0+1 0+1 18:44,4
Quentin Fillon Maillet 0+0 0+0 18:54,8
7.  Stany Zjednoczone Lowell Bailey 0+1 0+0 18:29,3 1:15:15,2 2:01,5
Sean Doherty 0+1 0+1 18:48,6
Tim Burke 0+0 0+2 19:01,9
Leif Nordgren 0+0 0+3 18:55,4
8.  Białoruś Anton Smolski 0+2 0+2 19:02,1 1:15:24,1 2:10,4
Siarhiej Baczarnikau 0+0 0+0 18:36,7
Maksim Warabiej 0+0 0+1 18:25,3
Raman Jalotnau 0+1 0+2 19:20,0
9.  Słowenia Klemen Bauer 0+0 0+2 18:38,7 1:15:37,5 2:23,8
Jakov Fak 0+0 0+1 18:04,5
Miha Dovžan 0+0 0+1 18:58,2
Mitja Drinovec 0+1 0+2 19:56,1
10.  Czechy Ondřej Moravec 0+3 0+0 18:54,6 1:16:18,3 3:04,6
Michal Krčmář 0+1 0+1 18:54,5
Jaroslav Soukup 0+0 0+3 19:39,0
Adam Václavík 0+0 0+1 18:50,2
. . .
24.  Polska Mateusz Janik 0+3 2+3 21:38,0 LAP -
Andrzej Nędza-Kubiniec 0+1 0+1 20:27,9
Grzegorz Guzik 0+3 - LAP
Marcin Szwajnos - - -

Sztafeta kobiet

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Reprezentacja Zawodnicy Strzelanie Czas
zawodnika
Czas
drużyny
Strata
1 2
złoto  Francja Anaïs Chevalier 0+0 0+2 17:33,4 1:10:58,3
Célia Aymonier 0+0 0+1 17:40,2
Marie Dorin Habert 0+1 0+1 17:50,0
Anaïs Bescond 0+0 0+1 17:54,7
srebro  Niemcy Vanessa Hinz 0+0 0+2 17:32,3 1:11:12,7 14,4
Franziska Hildebrand 0+1 0+2 18:02,0
Maren Hammerschmidt 0+1 0+1 17:57,4
Laura Dahlmeier 0+0 0+0 17:41,0
brąz  Włochy Lisa Vittozzi 0+1 0+2 17:24,4 1:11:31,5 33,2
Dorothea Wierer 0+0 0+0 17:35,3
Nicole Gontier 0+1 0+1 18:06,1
Federica Sanfilippo 0+1 0+2 18:25,7
4.  Norwegia Synnøve Solemdal 0+1 0+2 18:01,8 1:12:24,8 1:26,5
Tiril Eckhoff 0+1 0+2 17:32,2
Ingrid Tandrevold 0+0 0+1 18:01,8
Marte Olsbu 1+3 0+0 18:49,0
5.  Szwajcaria Elisa Gasparin 0+0 0+1 17:58,7 1:12:52,5 1:54,2
Lena Häcki 0+0 0+2 17:50,2
Selina Gasparin 0+3 0+1 18:37,5
Irene Cadurisch 0+1 0+0 18:26,1
6.  Szwecja Linn Persson 0+0 0+1 18:01,2 1:13:25,5 2:27,2
Mona Brorsson 0+0 0+0 18:07,6
Anna Magnusson 0+0 0+0 19:11,3
Hanna Öberg 0+2 0+0 18:05,4
7.  Polska Monika Hojnisz 0+1 0+1 18:20,6 1:13:30,8 2:32,5
Weronika Nowakowska 0+1 0+0 18:27,7
Kamila Żuk 0+2 0+2 18:41,8
Magdalena Gwizdoń 0+1 0+0 18:00,7
8.  Ukraina Anastasija Merkuszyna 0+0 0+1 18:03,0 1:13:34,4 2:36,1
Wita Semerenko 0+3 0+2 18:43,7
Wałentyna Semerenko 0+0 0+1 18:10,8
Julija Dżima 0+1 0+3 18:36,9
9.  Rosja Uljana Kajszewa 0+2 0+0 17:32,8 1:13:37,6 2:39,3
Darja Wirołajnen 0+1 1+3 19:13,4
Wiktorija Sliwko 0+0 0+2 18:44,1
Jekatierina Jurłowa-Percht 0+0 0+1 18:07,3
10.  Białoruś Nadieżda Skardino 0+1 0+0 17:34,9 1:14:22,4 3:24,1
Dzinara Alimbiekawa 0+1 0+3 18:45,5
Nadieżda Pisariewa 0+0 2+3 20:12,0
Darja Domraczewa 0+0 0+0 17:50,0

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]