Primera División de México (1969/1970)
Wygląd
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
240 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Vicente Pereda (20) |
Rozgrywki 1969/1970 były 67. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 27. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła Cruz Azul.
Tabela
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | Pkt. | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 24 | 45 | Mistrzostwo |
2 | Cruz Azul | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 19 | 39 | |
3 | Veracruz | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 36 | 39 | |
4 | Deportivo Toluca | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 35 | 33 | |
5 | Club Necaxa | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 26 | 33 | |
6 | Club América | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 49 | 31 | |
7 | Club León | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 43 | 31 | |
8 | Pachuca | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | 29 | |
9 | Monterrey | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 41 | 28 | |
10 | Atlante | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 55 | 28 | |
11 | CD Oro | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 58 | 27 | |
12 | Club Atlas | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 37 | 26 | |
13 | Pumas UNAM | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 43 | 25 | |
14 | Irapuato FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | 24 | |
15 | Torreón F.C. | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 37 | 23 | |
16 | CF Laguna | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 44 | 19 |
GUADALAJARA
8. TYTUŁ MISTRZOWSKI