Przejdź do zawartości

Gabeca Pallavolo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Acqua Paradiso Monza Brianza
Pełna nazwa

Gabeca Pallavolo Spa

Data założenia

1975

Państwo

 Włochy

Hala sportowa

Pala Iper

Prezes

Giulia Gabana

Strona internetowa

Gabeca Pallavolo Spamęski klub siatkarski z Włoch, powstały w 1975 roku w Carpenedolo. Obecnie baza klubu mieści się w Montichiari. W sezonie 1986/1987 klub awansował do Serie A, gdzie do dziś występuje regularnie. Największym sukcesem drużyny było 5. miejsce w walce o Mistrzostwo Włoch w 1993 roku, a także zdobycie dwukrotnie w 1991, 1993 Pucharu Top Teams. Obecnie klub występuje pod nazwą Acqua Paradiso Monza Brianza.

Sukcesy

[edytuj | edytuj kod]

Puchar Europy Zdobywców Pucharów:

Superpuchar Europy:

  • srebro 1991, 1992

Zawodnicy

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
2 Włochy Edoardo Ciabattini 1989 180 libero
3 Włochy Salvatore Rossini 1986 184 libero
4 Chorwacja Tsimafei Zhukouski 1989 192 rozgrywający
6 Argentyna Facundo Conte 1989 198 przyjmujący
7 Serbia Miloš Nikić 1986 194 przyjmujący
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 środkowy
9 Włochy Marco Molteni 1976 196 przyjmujący
11 Włochy Simone Buti 1983 208 środkowy
12 Stany Zjednoczone Sean Rooney 1982 206 przyjmujący
13 Węgry Tamás Kaszap 1991 197 rozgrywający
14 Argentyna Luciano De Cecco 1988 193 rozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
16 Finlandia Konstantin Shumov 1985 205 środkowy
17 Grecja Nikolaos Roumeliotis 1978 198 atakujący
18 Włochy Carlo Mor 1989 202 środkowy
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Leano Cetrullo 1986 198 przyjmujący
2 Holandia Jeroen Rauwerdink 1985 199 przyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 przyjmujący
4 Łotwa Dāvis Krūmiņš 1990 195 rozgrywający
7 Włochy Giuseppe Zito 1989 188 libero
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 środkowy
9 Włochy Marco Molteni 1976 196 przyjmujący
11 Włochy Simone Buti 1983 208 środkowy
12 Stany Zjednoczone Sean Rooney 1982 206 przyjmujący
13 Włochy Dragan Travica 1986 200 rozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
16 Finlandia Konstantin Shumov 1985 205 środkowy
17 Włochy Paolo Alborghetti 1987 195 środkowy
18 Francja Jean-François Exiga 1982 176 libero
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Finlandia Urpo Sivula 1988 194 przyjmujący
2 Holandia Jeroen Rauwerdink 1985 199 przyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 przyjmujący
4 Łotwa Dāvis Krūmiņš 1990 195 rozgrywający
5 Włochy Andrea Semenzato 1981 208 środkowy
7 Finlandia Jari Tuominen 1986 200 przyjmujący
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 środkowy
9 Włochy Marco Molteni 1976 196 przyjmujący
11 Włochy Simone Buti 1983 208 środkowy
12 Wielka Brytania Jason Haldane (od 11.10.2009) 1971 202 środkowy
13 Włochy Dragan Travica 1986 200 rozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
16 Włochy Francesco De Luca 1986 206 atakujący
18 Francja Jean-François Exiga 1982 176 libero
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 środkowy
2 Holandia Jeroen Rauwerdink 1985 199 przyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 przyjmujący
4 Holandia Robert Horstink 1981 201 przyjmujący
5 Włochy Simone Tiberti 1980 180 rozgrywający
6 Włochy Alessandro Paparoni 1981 191 przyjmujący
7 Finlandia Mikko Esko 1978 198 rozgrywający
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 środkowy
9 Włochy Carlo Mor 1989 202 środkowy
11 Australia Dan Howard 1976 209 środkowy
13 Włochy Giacomo Bellei 1988 202 atakujący
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
17 Włochy Giuseppe Zito 1989 188 libero
18 Włochy Loris Manià 1979 180 libero
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 środkowy
2 Niemcy Marcus Popp 1981 191 przyjmujący
3 Włochy Matteo Pesenti 1976 184 przyjmujący
4 Serbia Dejan Bojović 1983 196 przyjmujący
5 Włochy Simone Tiberti 1980 180 rozgrywający
6 Węgry Péter Veres 1979 200 przyjmujący
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 środkowy
9 Bułgaria Metodi Ananiew (do 01.11.2007) 1986 202 przyjmujący
11 Australia Dan Howard 1976 209 środkowy
12 Włochy Maurizio Balbi 1984 197 przyjmujący
13 Egipt Abdallah Abdalsalam 1983 198 rozgrywający
14 Argentyna Luciano De Cecco (do 08.10.2007) 1988 194 rozgrywający
14 Włochy Davide Quartarone (od 16.01.2008) 1986 198 rozgrywający
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
17 Włochy Giuseppe Zito (od 11.10.2007) 1989 188 libero
18 Włochy Loris Manià 1979 180 libero

Sezon 2006/2007

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 środkowy
2 Niemcy Marcus Popp 1981 191 przyjmujący
3 Włochy Simone Tiberti 1980 180 rozgrywający
4 Serbia Dejan Bojović (od 07.03.2007) 1983 196 przyjmujący
5 Hiszpania Enrique De La Fuente 1975 194 przyjmujący
6 Węgry Péter Veres (do 15.01.2007) 1979 200 przyjmujący
7 Słowenia Gregor Jeroncić 1974 200 środkowy
8 Włochy Marcello Forni 1980 200 środkowy
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 libero
11 Włochy Simone Buti 1983 208 środkowy
12 Stany Zjednoczone Donald Suxho 1976 196 rozgrywający
13 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 przyjmujący
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
17 Węgry Dömötör Mészáros 1976 199 przyjmujący
18 Włochy Lorenzo Bernardi (od 16.01.2007) 1968 199 przyjmujący

Sezon 2005/2006

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Andrea Sala 1978 202 środkowy
2 Włochy Erardo Meggiolaro 1977 192 rozgrywający
4 Holandia Reinder Nummerdor 1976 194 przyjmujący
5 Włochy Vito Insalata 1977 194 środkowy
6 Włochy Gianluca Saraceni 1979 200 przyjmujący
7 Słowenia Gregor Jeroncić 1974 200 środkowy
8 Stany Zjednoczone Donald Suxho (od 04.01.2006) 1976 196 rozgrywający
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 libero
11 Włochy Dante Boninfante 1977 188 rozgrywający
12 Włochy Fabio Muzio 1980 198 przyjmujący
13 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 przyjmujący
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
17 Węgry Dömötör Mészáros 1976 199 przyjmujący

Sezon 2004/2005

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Roberto Cazzaniga 1979 200 atakujący
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 środkowy
3 Włochy Emanuele Coco 1974 185 rozgrywający
4 Holandia Reinder Nummerdor 1976 194 przyjmujący
5 Włochy Vito Insalata 1977 194 środkowy
6 Włochy Gianluca Saraceni 1979 200 przyjmujący
7 Słowenia Gregor Jeroncić 1974 200 środkowy
8 Włochy Diego Della Torre (od 17.10.2004) 1978 195 przyjmujący
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 libero
11 Włochy Dante Boninfante 1977 188 rozgrywający
12 Włochy Alberto Carizia (od 09.12.2004) 1972 202 libero
15 Włochy Mauro Gavotto 1979 202 atakujący
17 Bułgaria Płamen Konstantinow 1973 200 przyjmujący

Sezon 2003/2004

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Maurizio Latelli 1974 190 libero
1 Włochy Giuseppe Patriarca (od 20.09.2003) 1977 198 atakujący
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 środkowy
3 Włochy Cristian Savani 1982 195 przyjmujący
4 Włochy Stefano Gorgaini 1972 182 przyjmujący
5 Włochy Vito Insalata 1977 194 środkowy
6 Brazylia Maurício Lima 1968 185 rozgrywający
7 Włochy Lorenzo Rambelli 1975 190 rozgrywający
9 Włochy Pietro Rinaldi 1972 197 libero
11 Włochy Massimiliano Di Franco 1978 203 środkowy
13 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 przyjmujący
14 Brazylia Joel dos Santos Monteiro 1974 202 atakujący

Sezon 2002/2003

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Manuel Coscione 1980 188 rozgrywający
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 środkowy
3 Włochy Cristian Savani 1982 195 przyjmujący
4 Włochy Andrea Bartoletti (do 06.11.2002) 1978 203 przyjmujący
5 Niemcy Stefan Hübner 1975 200 środkowy
6 Włochy Gianluca Saraceni 1979 200 przyjmujący
7 Włochy Lorenzo Rambelli 1975 190 rozgrywający
8 Włochy Marco Vicini 1974 193 libero
9 Włochy Giorgio Barbareschi 1978 193 przyjmujący
11 Kuba Osvaldo Hernández (do 09.11.2002) 1970 198 atakujący
11 Włochy Lorenzo Perazzolo 1984 198 przyjmujący
12 Rosja Siemion Połtawski 1981 202 atakujący
13 Włochy Massimiliano Di Franco 1978 203 środkowy
14 Kuba Angel Beltrán (do 11.01.2003) 1973 202 środkowy
14 Rosja Aleksandr Klimkin (od 19.01.2003) 1972 200 atakujący

Sezon 2001/2002

[edytuj | edytuj kod]
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Włochy Davide Bellini 1969 197 rozgrywający
2 Stany Zjednoczone Ryan Millar 1978 200 środkowy
3 Włochy Marco Molteni 1976 196 przyjmujący
4 Włochy Cristian Savani 1982 195 przyjmujący
5 Niemcy Stefan Hübner 1975 200 środkowy
6 Włochy Daniele Sottile 1979 190 rozgrywający
8 Włochy Marco Vicini 1974 193 libero
9 Holandia Reinder Nummerdor 1976 193 przyjmujący
12 Włochy Ventzislav Simeonov 1977 200 atakujący
13 Włochy Andrea Bartoletti 1978 203 przyjmujący
14 Włochy Marco Loglisci 1975 196 środkowy
15 Włochy Andrea Cavallari 1974 180 libero
16 Włochy Giorgio Barbareschi 1978 193 przyjmujący

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]