Vejatz lo contengut

Comunas dels Auts Aups

Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
(Redirigit dempuèi Comunas deis Auts Aups)
Comunas dels Auts Alps

Lista de las 177 comunas dels Auts Aups per òrdre alfabetic[1], amb lor còde INSEE e lor còde postal principal. Vejatz tanben la lista dels cantons e la lista de las comunas ancianas.

Comuna Còde INSEE Còde Postal Superficia (km²) Populacion (2006) Densitat (ab./km²)
Abrièrs 05001 05460 07700 !77,00 00382 !382 00495 !4,95
Anhera en Devoluí 05002 05250 03246 !32,46 00259 !259 00798 !7,98
Agulhas 05003 05470 04016 !40,16 00412 !412 01026 !10,26
Ancela 05004 05260 05066 !50,66 00784 !784 01548 !15,48
Antonavas 05005 05300 00803 !8,03 00166 !166 02067 !20,67
L'Argentièra 05006 05120 06455 !64,55 02302 !2 302 03566 !35,66
Arvieus 05007 05350 07262 !72,62 00348 !348 00479 !4,79
Aspremont 05008 05140 01852 !18,52 00294 !294 01587 !15,87
Aspres los Còrps 05009 05800 01673 !16,73 00131 !131 00783 !7,83
Aspres de Buèch 05010 05140 04265 !42,65 00722 !722 01693 !16,93
Avançon 05011 05230 02257 !22,57 00350 !350 01551 !15,51
Baratier 05012 05200 01599 !15,99 00517 !517 03233 !32,33
Barciloneta 05013 05110 01951 !19,51 00123 !123 00630 !6,30
Barret sus Meüja 05014 05300 02672 !26,72 00218 !218 00816 !8,16
La Bastia Montsaleon 05016 05700 01508 !15,08 00183 !183 01214 !12,14
La Bastia Nòva 05017 05230 02799 !27,99 01976 !1 976 07060 !70,60
La Bastia Vielha 05018 05000 00905 !9,05 00247 !247 02729 !27,29
La Bauma 05019 05140 02964 !29,64 00156 !156 00526 !5,26
Benevent e Charbilhac 05020 05500 01215 !12,15 00292 !292 02403 !24,03
Lo Bersac 05021 05700 00802 !8,02 00154 !154 01920 !19,20
Brezièrs 05022 05190 03035 !30,35 00137 !137 00451 !4,51
Briançon 05023 05100 02807 !28,07 11542 !11 542 41119 !411,19
Bruis 05024 05150 02515 !25,15 00067 !67 00266 !2,66
Boissard 05025 05500 00292 !2,92 00156 !156 05342 !53,42
Celhac 05026 05600 09605 !96,05 00294 !294 00306 !3,06
Cerviéras 05027 05100 10968 !109,68 00131 !131 00119 !1,19
Chabestan 05028 05400 01220 !12,20 00116 !116 00951 !9,51
Chabòtas 05029 05260 00996 !9,96 00726 !726 07289 !72,89
Champcelat 05031 05310 03025 !30,25 00166 !166 00549 !5,49
Champolion 05032 05260 09854 !98,54 00122 !122 00124 !1,24
Chanossa 05033 05700 02032 !20,32 00044 !44 00217 !2,17
La Chapela en Gaudemar 05064 05800 10802 !108,02 00122 !122 00113 !1,13
Chasteunòu de Chabra 05034 05300 02390 !23,90 00292 !292 01222 !12,22
Chasteunòu d'Auza 05035 05400 02623 !26,23 00027 !27 00103 !1,03
Chasteurós 05036 05380 09284 !92,84 01076 !1 076 01159 !11,59
Chasteuvielh 05037 05000 00707 !7,07 00434 !434 06139 !61,39
Chastèu Vila Vielha 05038 05350 06690 !66,90 00309 !309 00462 !4,62
Chaufaier 05039 05800 01090 !10,90 00377 !377 03459 !34,59
Chorge 05040 05230 05334 !53,34 02353 !2 353 04411 !44,11
La Clusa 05042 05250 04015 !40,15 00053 !53 00132 !1,32
Las Còstas 05043 05500 00878 !8,78 00142 !142 01617 !16,17
Crevós 05044 05200 05626 !56,26 00124 !124 00220 !2,20
Las Cròtas 05045 05200 05384 !53,84 00883 !883 01640 !16,40
Ambrun 05046 05200 03639 !36,39 06230 !6 230 17120 !171,20
Eüras 05047 05300 02647 !26,47 00123 !123 00465 !4,65
L'Espina 05048 05700 03347 !33,47 00171 !171 00511 !5,11
Esparron 05049 05110 02411 !24,11 00034 !34 00141 !1,41
Espinasses 05050 05190 01386 !13,86 00651 !651 04697 !46,97
Estela Sant Cirici 05051 05700 01441 !14,41 00034 !34 00236 !2,36
Aigliers 05052 05600 03004 !30,04 00738 !738 02457 !24,57
Aiguians 05053 05300 00937 !9,37 00256 !256 02732 !27,32
La Fara de Champsaur 05054 05500 01027 !10,27 00424 !424 04129 !41,29
La Fauria 05055 05140 03144 !31,44 00301 !301 00957 !9,57
Forest Sant Julian 05056 05260 00695 !6,95 00263 !263 03784 !37,84
Folhosa 05057 05130 00724 !7,24 00170 !170 02348 !23,48
Fraissiniera 05058 05310 08821 !88,21 00183 !183 00207 !2,07
La Fraissinosa 05059 05000 00832 !8,32 00503 !503 06046 !60,46
Furmeier 05060 05400 01427 !14,27 00148 !148 01037 !10,37
Gap 05061 05000 11043 !110,43 37332 !37 332 33806 !338,06
Lo Glaisiu 05062 05800 02193 !21,93 00166 !166 00757 !7,57
La Grava 05063 05320 12691 !126,91 00487 !487 00384 !3,84
Guilhèstra 05065 05600 05129 !51,29 02247 !2 247 04381 !43,81
La Bauma Auta 05066 05140 00713 !7,13 00010 !10 00140 !1,40
Infornats 05067 05500 00869 !8,69 00023 !23 00265 !2,65
Jarjalhas 05068 05130 02267 !22,67 00411 !411 01813 !18,13
Lagrand 05069 05300 00692 !6,92 00295 !295 04263 !42,63
L'Aranha Montaiglin 05070 05300 02351 !23,51 03484 !3 484 14819 !148,19
Lardier 05071 05110 01486 !14,86 00253 !253 01703 !17,03
L'Aja 05072 05500 01055 !10,55 00217 !217 02057 !20,57
Lazari 05073 05300 02198 !21,98 00344 !344 01565 !15,65
L'Estrech 05074 05130 00420 !4,20 00153 !153 03643 !36,43
Manteier 05075 05400 02563 !25,63 00387 !387 01510 !15,10
Mereulh 05076 05700 01061 !10,61 00082 !82 00773 !7,73
Molinas en Cairàs 05077 05350 05362 !53,62 00325 !325 00606 !6,06
Monestier Alamont 05078 05110 00715 !7,15 00310 !310 04336 !43,36
Lo Monastièr 05079 05220 09787 !97,87 01062 !1 062 01085 !10,85
Montbrand 05080 05140 02503 !25,03 00053 !53 00212 !2,12
Montclus 05081 05700 02125 !21,25 00043 !43 00202 !2,02
Montdaufin 05082 05600 00058 !0,58 00130 !130 22414 !224,14
Montgardin 05084 05230 01532 !15,32 00403 !403 02631 !26,31
Montginebre 05085 05100 04007 !40,07 00471 !471 01175 !11,75
Montjai 05086 05150 02700 !27,00 00095 !95 00352 !3,52
Montmaur 05087 05400 04877 !48,77 00499 !499 01023 !10,23
Montmaurin 05088 05150 02586 !25,86 00088 !88 00340 !3,40
Montrond 05089 05700 00446 !4,46 00048 !48 01076 !10,76
La Mota de Champsaur 05090 05500 05280 !52,80 00175 !175 00331 !3,31
Moidans 05091 05150 01051 !10,51 00048 !48 00457 !4,57
Nefas 05092 05000 00836 !8,36 00691 !691 08266 !82,66
Nevacha 05093 05100 19193 !191,93 00321 !321 00167 !1,67
Nossatge e Benevent 05094 05700 00431 !4,31 00012 !12 00278 !2,78
Lo Noier 05095 05500 02150 !21,50 00237 !237 01102 !11,02
Orsiera 05096 05170 09827 !98,27 00725 !725 00738 !7,38
Aurpèira 05097 05700 02757 !27,57 00318 !318 01153 !11,53
Los Uèris 05098 05200 07479 !74,79 00512 !512 00685 !6,85
Auza 05099 05400 01203 !12,03 00087 !87 00723 !7,23
Pelautier 05100 05000 01281 !12,81 00520 !520 04059 !40,59
Pelvós 05101 05340 07623 !76,23 00439 !439 00576 !5,76
La Piara 05102 05700 02167 !21,67 00088 !88 00406 !4,06
Lo Poet 05103 05300 01551 !15,51 00751 !751 04842 !48,42
Polinhí 05104 05500 01381 !13,81 00285 !285 02064 !20,64
Prunieras 05106 05230 01320 !13,20 00276 !276 02091 !20,91
Puei Sant Andreu 05107 05100 01537 !15,37 00464 !464 03019 !30,19
Puei Sant Eusebi 05108 05200 01131 !11,31 00123 !123 01088 !10,88
Puei Sant Peire 05109 05100 00774 !7,74 00478 !478 06176 !61,76
Puei Sant Vincent 05110 05290 02298 !22,98 00285 !285 01240 !12,40
Puei Sanheras 05111 05200 01138 !11,38 00204 !204 01793 !17,93
Rabòu 05112 05400 02656 !26,56 00076 !76 00286 !2,86
Rambaud 05113 05000 01071 !10,71 00345 !345 03221 !32,21
Realon 05114 05160 07140 !71,40 00226 !226 00317 !3,17
Remolon 05115 05190 00645 !6,45 00422 !422 06543 !65,43
Reotier 05116 05600 02233 !22,33 00178 !178 00797 !7,97
Ribeiret 05117 05150 01787 !17,87 00107 !107 00599 !5,99
Ribiers 05118 05300 03655 !36,55 00755 !755 02066 !20,66
Risós 05119 05600 03034 !30,34 00643 !643 02119 !21,19
Ristolàs 05120 05460 08218 !82,18 00091 !91 00111 !1,11
Ròchabruna 05121 05190 01237 !12,37 00144 !144 01164 !11,64
La Ròcha de Rama 05122 05310 04053 !40,53 00788 !788 01944 !19,44
La Ròcha dels Arnauds 05123 05400 05375 !53,75 01222 !1 222 02273 !22,73
La Rocheta 05124 05000 01034 !10,34 00375 !375 03627 !36,27
Rosan 05126 05150 03039 !30,39 00521 !521 01714 !17,14
Rosset 05127 05190 01438 !14,38 00171 !171 01189 !11,89
Sant Andreu d'Ambrun 05128 05200 03863 !38,63 00656 !656 01698 !16,98
Sant Andreu de Rosans 05129 05150 03661 !36,61 00147 !147 00402 !4,02
Sant Apolinari 05130 05160 00754 !7,54 00108 !108 01432 !14,32
Sant Auban d'Auza 05131 05400 01321 !13,21 00067 !67 00507 !5,07
Sant Bonet 05132 05500 01501 !15,01 01645 !1 645 10959 !109,59
Sant Chafrei 05133 05330 02588 !25,88 01706 !1 706 06592 !65,92
Sant Clamenç sus Durença 05134 05600 02506 !25,06 00266 !266 01061 !10,61
Santa Colomba 05135 05700 01718 !17,18 00052 !52 00303 !3,03
Sant Crespin 05136 05600 04630 !46,30 00583 !583 01259 !12,59
Sant Disdier 05138 05250 04589 !45,89 00135 !135 00294 !2,94
Sant Estève en Devoluí 05139 05250 06787 !67,87 00587 !587 00865 !8,65
Sant Estève lo Laus 05140 05130 00866 !8,66 00276 !276 03187 !31,87
Sant Esèbe de Champsaur 05141 05500 00783 !7,83 00138 !138 01762 !17,62
Sant Fermin 05142 05800 02239 !22,39 00438 !438 01956 !19,56
Sant Genís 05143 05300 01832 !18,32 00055 !55 00300 !3,00
Sant Jaume en Gaudemar 05144 05800 01565 !15,65 00163 !163 01042 !10,42
Sant Joan Sant Nicolau 05145 05260 03717 !37,17 00909 !909 02446 !24,46
Sant Julian de Buechaine 05146 05140 05943 !59,43 00123 !123 00207 !2,07
Sant Julian de Champsaur 05147 05500 01004 !10,04 00296 !296 02948 !29,48
Sant Laurent 05148 05500 01269 !12,69 00501 !501 03948 !39,48
Sant Lagier 05149 05260 00676 !6,76 00316 !316 04675 !46,75
Santa Maria 05150 05150 00750 !7,50 00042 !42 00560 !5,60
Sant Martin de Cairiera 05151 05120 05552 !55,52 01108 !1 108 01996 !19,96
Sant Maurici en Gaudemar 05152 05800 03637 !36,37 00135 !135 00371 !3,71
Sant Michèu 05153 05260 01678 !16,78 00328 !328 01955 !19,55
Sant Peire d'Argençon 05154 05140 01881 !18,81 00166 !166 00883 !8,83
Sant Peire Avez 05155 05300 01137 !11,37 00024 !24 00211 !2,11
Sant Sauvaire 05156 05200 02418 !24,18 00431 !431 01782 !17,82
Sant Veran 05157 05350 04475 !44,75 00286 !286 00639 !6,39
Lo Sais 05158 05400 02215 !22,15 00081 !81 00366 !3,66
Saleon 05159 05300 00986 !9,86 00075 !75 00761 !7,61
Salerans 05160 05300 01390 !13,90 00077 !77 00554 !5,54
La Sala los Aups 05161 05240 03542 !35,42 00891 !891 02516 !25,16
La Sauça 05162 05110 00789 !7,89 01190 !1 190 15082 !150,82
Lo Sause dau Lac 05163 05160 00849 !8,49 00121 !121 01425 !14,25
Savina lo Lac 05164 05160 02513 !25,13 01061 !1 061 04222 !42,22
Savornon 05165 05700 03923 !39,23 00244 !244 00622 !6,22
Sèrres 05166 05700 01857 !18,57 01309 !1 309 07049 !70,49
Sigotier 05167 05700 02533 !25,33 00067 !67 00265 !2,65
Sigoier 05168 05130 02438 !24,38 00653 !653 02678 !26,78
Sorbiers 05169 05150 01393 !13,93 00038 !38 00273 !2,73
Talard 05170 05130 01502 !15,02 01837 !1 837 12230 !122,30
Teüs 05171 05190 01671 !16,71 00174 !174 01041 !10,41
Trescléus 05172 05700 01868 !18,68 00314 !314 01681 !16,81
Upàis 05173 05300 02326 !23,26 00400 !400 01720 !17,20
Vau dels Prats 05174 05100 04477 !44,77 00472 !472 01054 !10,54
Vau Loïsa 05175 05290 06858 !68,58 00707 !707 01031 !10,31
Vauserres 05176 05130 01192 !11,92 00205 !205 01720 !17,20
Vars 05177 05560 09220 !92,20 00597 !597 00648 !6,48
Ventavon 05178 05300 04269 !42,69 00498 !498 01167 !11,67
Vèina 05179 05400 04260 !42,60 03164 !3 164 07427 !74,27
Los Vinhaus 05180 05120 01599 !15,99 00453 !453 02833 !28,33
Vilars d'Arena 05181 05480 07751 !77,51 00271 !271 00350 !3,50
Vilard Lobiera 05182 05800 02263 !22,63 00052 !52 00230 !2,30
Vilard Sant Pancraci 05183 05100 04253 !42,53 01459 !1 459 03431 !34,31
Vitròla 05184 05110 01462 !14,62 00196 !196 01341 !13,41

Segon la classificacion de l'INSEE, la tipologia de las comunas dels Auts Aups se despartís aital :

Tipe Comunas Comunas (%) Superfícia (km²) Superfícia (%) Populacion (1999) Populacion (%) Densitat (ab./km²)
Espacis de dominanta rurala 146 !146 0825 !82,5 4719.2 !4 719,2 0851 !85,1 059746 !59 746 0492 !49,2 01266 !12,66
Comunas monopolarizadas 025 !25 0141 !14,1 579.28 !579,28 0104 !10,4 010365 !10 365 0085 !8,5 01789 !17,89
Pòls urbans 006 !6 0034 !3,4 250.07 !250,07 0045 !4,5 051308 !51 308 0423 !42,3 20517 !205,17
Total 177 !177 1000 !100,0 5548.55 !5 548,55 1000 !100,0 121419 !121 419 1000 !100,0 02188 !21,88

Las comunas urbanas dau departement forman doas airas urbanas :

Aire urbaine Communes Pôles urbains Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Communes à dominante rurale 146 !146 00 !0 4719.2 !4 719,2 0851 !85,1 059746 !59 746 0492 !49,2 01266 !12,66
Briançon[2] 009 !9 50 !5 364.98 !364,98 0066 !6,6 017023 !17 023 0140 !14,0 04664 !46,64
Gap[3] 022 !22 10 !1 464.37 !464,37 0084 !8,4 044650 !44 650 0368 !36,8 09615 !96,15
Total 177 !177 60 !6 5548.55 !5 548,55 1000 !100,0 121419 !121 419 1000 !100,0 02188 !21,88

Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant aux Hautes-Alpes. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Gap).

Les aires urbaines des Hautes-Alpes se rattachent à deux espaces urbains distincts :

Espace urbain Communes Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale 146 !146 4719.2 !4 719,2 0851 !85,1 059746 !59 746 0492 !49,2 01266 !12,66
Briançon 009 !9 364.98 !364,98 0066 !6,6 017023 !17 023 0140 !14,0 04664 !46,64
Gap 022 !22 464.37 !464,37 0084 !8,4 044650 !44 650 0368 !36,8 09615 !96,15
Total 177 !177 5548.55 !5 548,55 1000 !100,0 121419 !121 419 1000 !100,0 02188 !21,88
  1. Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pagina 77