VM i sjakk for kvinner 1949–50
Utseende
VM i sjakk for kvinner 1949–50 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Sjakk | ||
Vertsby | Moskva | ||
Vertsland | Sovjetunionen | ||
Arena(er) | Moskva |
VM i sjakk for kvinner 1949–50 (verdensmesterskapet i sjakk for kvinner) ble arrangert i Moskva i Sovjetunionen vinter 1949-1950.[1]
Resultater
[rediger | rediger kilde]# | Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyudmila Rudenko (Sovjetunionen) | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
2 | Olga Rubtsova (Sovjetunionen) | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | |
3 | Elisaveta Bykova (Sovjetunionen) | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 68.25 |
4 | Valentina Belova (Sovjetunionen) | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 67.75 |
5 | Edith Keller (Øst-Tyskland) | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 62.00 |
6 | Eileen Betsy Tranmer (England) | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 61.75 |
7 | Chantal Chaudé de Silans (Frankrike) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 60.00 |
8 | Fenny Heemskerk (Nederland) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | |
9 | Clarice Benini (Italia) | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
10 | Jozsa Langos (Ungarn) | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 44.25 |
11 | María Teresa Mora (Cuba) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38.75 |
12 | Gisela Kahn Gresser (USA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32.50 |
13 | Nina Grushkova-Belska (Tsjekkoslovakia) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 5 | 32.50 |
14 | Mona May Karff (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 5 | 21.00 |
15 | Ingrid Larsen (Danmark) | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4½ | |
16 | Róża Germanova (Polen) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 3 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «OlimpBase :: the encyclopaedia of team chess». Besøkt 3. mai 2020.