Lubriano
Utseende
Lubriano | |||
---|---|---|---|
Comune di Lubriano | |||
Land | Italia | ||
Region | Lazio | ||
Provins | Viterbo | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Lubriano | ||
Tilstøtende kommuner | Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Orvieto, Porano | ||
Postnummer | 01020 | ||
Retningsnummer | 0761 | ||
Areal | 16,61 km² | ||
Befolkning | 864[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 52,02 innb./km² | ||
Høyde o.h. | 441 meter | ||
ISTAT-nummer | 056033 | ||
Lubriano 42°38′13″N 12°06′34″Ø | |||
Lubriano er en bosetning og en kommune i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italia. Den har 864 innbyggere i 2023[1].
Lubriano har grense til følgende kommuner: Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Orvieto og Porano.
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]Befolkningsutviklingen i Lubriano 1871–2021[2] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1871 | 1 044 | - % | ||
1881 | 1 091 | 4,5% | ||
1901 | 1 316 | 20,6% | ||
1911 | 1 296 | −1,5% | ||
1921 | 1 399 | 7,9% | ||
1931 | 1 405 | 0,4% | ||
1936 | 1 311 | −6,7% | ||
1951 | 1 376 | 5,0% | ||
1961 | 1 171 | −14,9% | ||
1971 | 979 | −16,4% | ||
1981 | 947 | −3,3% | ||
1991 | 958 | 1,2% | ||
2001 | 918 | −4,2% | ||
2011 | 919 | 0,1% | ||
2021 | 888 | −3,4% | ||
Kilder: [3] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ a b https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ Statistiche I.Stat - registrerte innbyggere ISTAT URL consultato in data 28-12-2012.
- ^ Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso, anno 2021 hos ISTAT, søk med Ripartizione: Centro, Regione: Lazio, Provincia: Viterbo, Comune: Lubriano
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Lubriano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Lubriano – galleri av bilder, video eller lyd på Commons