Coevorden
Utseende
Coevorden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | ||||
Provins | Drenthe | ||||
Oppkalt etter | ku | ||||
Hovedstad | Coevorden | ||||
Postnummer | 7740–7759 | ||||
Retningsnummer | 0528 | ||||
Areal | 299,69 km² | ||||
Befolkning | 35 516 (1. mai 2014 [1]) | ||||
Bef.tetthet | 118,51 innb./km² | ||||
Antall husholdninger | 15 263 | ||||
Høyde o.h. | 12 meter | ||||
Første gang omtalt | 1148 | ||||
Bystatus | 1407 | ||||
Nettside | www | ||||
Coevorden 52°40′00″N 6°45′00″Ø | |||||
Coevorden er en by og kommune i den nederlandske provinsen Drenthe.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Bevolkingsontwikkeling; regio per maand» (på nederlandsk). 6. februar 2015. Besøkt 5. mars 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Coevorden – kategori av bilder, video eller lyd på Commons