Wereldkampioenschappen tafeltennis 2009
De wereldkampioenschappen tafeltennis 2009 (officieel: H.I.S. 2009 World Table Tennis Championships) werden van 28 april tot en met 5 mei georganiseerd in de Japanse stad Yokohama. Er werd gestreden om wereldtitels in het enkel- en dubbelspel voor zowel mannen als vrouwen en het gemengddubbel. De wereldkampioenschappen voor landenteams werden in 2008 gehouden. De strijd om de wereldtitels in Yokohama was de eerste waarin individuele titels verdeeld werden sinds het lijmen (speedglueing) verboden werd.
Titelverdedigers
[bewerken | brontekst bewerken]Bij de voorgaande wereldkampioenschappen in 2007 veroverde China alle gouden medailles. Een overzicht van de regerend wereldkampioenen:
Enkel | Dubbel | Gemengd dubbel | ||
---|---|---|---|---|
Mannen | Vrouwen | Mannen | Vrouwen | |
Wang Liqin | Guo Yue | Chen Qi Ma Lin |
Wang Nan Zhang Yining |
Guo Yue Wang Liqin |
Deelnemers
[bewerken | brontekst bewerken]Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]In totaal vaardigden 100 landen één of meerdere spelers af voor de WK. 269 vrouwen en 392 mannen stonden op de voorlopige deelnemerslijst[1], waarvan uiteindelijk 209 vrouwen en 306 mannen over waren toen de loting plaatsvond.
Het hoofdtoernooi van zowel de mannen als de vrouwen ving aan met een deelnemersveld van 128 spelers. Deze bestonden per sekse uit de 96 hoogst genoteerde (en deelnemende) spelers op de ITTF-wereldranglijst in april 2009, aangevuld met 32 deelnemers die zich via het kwalificatietoernooi plaatsten voor het hoofdschema. In het hoofdschema werden de nummers één tot en met 64 van de wereldranglijst vervolgens geplaatst.
Tot de grote namen die afzegden voor het WK 2009 behoorden Werner Schlager (wereldkampioen 2003), Timo Boll (winnaar World Cup 2002), Kalinikos Kreanga (brons in 2003) en Damien Éloi (in het bezit van twee bronzen medailles in het dubbelspel). Schlager bleef thuis bij zijn partner Bettina Müller en hun zoontje Nick, van wie zij op 3 februari beviel. De Oostenrijker miste om dezelfde reden de Europa Top-12 2009. Kreanga kampte al langer met een knieblessure. De Duitser Timo Boll - als nummer vier van de wereldranglijst oorspronkelijk de hoogstgeplaatste niet-Chinese man in het toernooi - zou vanwege een rugblessure al alleen uitkomen in het enkelspel, maar zegde twee dagen voor de toernooistart alsnog helemaal af (waarmee hij na het WK-landenteams in 2008 zijn tweede WK op rij miste). Daardoor was Vladimir Samsonov als nummer zes van de wereldranglijst de hoogstgeplaatste niet-Chinese speler.
Grote afwezige bij de vrouwen was drievoudig wereldkampioene Wang Nan, die na de Olympische Zomerspelen 2008 haar internationale carrière beëindigde. In haar plaats speelde Li Xiaoxia.
Nederland & België
[bewerken | brontekst bewerken]België vaardigde in 2009 alleen deelnemers aan het mannentoernooi af, Nederland enkel aan het vrouwentoernooi.
Nederlandse deelneemsters:
WR = positie wereldranglijst in april 2009 |
Belgische deelnemers:
|
Nederlanders en Belgen in kwalificatietoernooi
[bewerken | brontekst bewerken]
Nederlandse deelneemsters:
|
Belgische deelnemers:
|
Hoofdtoernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Categorie | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|
Mannen Details |
Wang Hao | Wang Liqin | Ma Long Ma Lin |
Vrouwen Details |
Zhang Yining | Guo Yue | Liu Shiwen Li Xiaoxia |
Mannendubbel Details |
Chen Qi Wang Hao |
Ma Long Xu Xin |
Hao Shuai Zhang Jike Seiya Kishikawa Jun Mizutani |
Vrouwendubbel Details |
Guo Yue Li Xiaoxia |
Ding Ning Guo Yan |
Jiang Huajun Tie Yana Kim Kyung-ah Park Mi-young |
Gemengddubbel Details |
Li Ping Cao Zhen |
Zhang Jike Mu Zi |
Hao Shuai Chang Chenchen Zhang Chao Yao Yan |
Medailleklassement
[bewerken | brontekst bewerken]Dubbelparen uit verschillende landen gelden ieder als 0,5.
Plaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 5 | 5 | 7 | 17 |
2 | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 5 | 5 | 10 | 20 |
Uitslagen mannen
[bewerken | brontekst bewerken]- Enkelspel eerste ronde
(Tussen haakjes positie wereldranglijst, q-nummers zijn qualifiers)
|
|
- Dubbelspel eerste ronde
- Rogiers (305)/Vostes (206) - Andrej Gaćina (89)/Tan Ruiwu (34) WO Rogiers/Vostes
- Enkelspel tweede ronde
|
|
- Dubbelspel tweede ronde
- Jörgen Persson (19)/Robert Svensson (111) - Rogiers (305)/Vostes (206) 4-0
- Eindfase
1/16e finale | 1/8e finale | kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||
Wang Hao (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Keinath (69) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wang Hao (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jiang Tianyi (20) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Süß (27) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jiang Tianyi (20) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wang Hao (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kaii Yoshida (37) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bojan Tokič (53) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kaii Yoshida (37) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kaii Yoshida (37) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kim Jung-hoon (52) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Chao (40) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kim Jung-hoon (52) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wang Hao (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ma Long (3) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Panagiotis Gionis (50) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Achanta (85) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Panagiotis Gionis (50) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Maze (18) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andrej Gaćina (89) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Maze (18) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Maze (18) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ma Long (3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ovtcharov (17) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ko Lai Chak (29) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ovtcharov (17) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ma Long (3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Primorac (21) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ma Long (3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wang Hao (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wang Liqin (5) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Wang Liqin (5) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Adrien Mattenet (76) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Wang Liqin (5) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tang Peng (31) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tang Peng (31) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Li Ching (15) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wang Liqin (5) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Chen Qi (7) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Persson (19) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mizutani (22) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mizutani (22) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Chen Qi (7) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Xu Xin (54) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Chen Qi (7) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wang Liqin (5) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ma Lin (2) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Joo Se-hyuk (9) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Illas (232) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Joo Se-hyuk (9) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cheung Yuk (16) | 1(*) | ||||||||||||||||||||||
Seo Hyun-deok (q268) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cheung Yuk (16) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Joo Se-hyuk (9) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ma Lin (2) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Matsudeira (101) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Robert Gardos (30) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Matsudaira (101) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ma Lin (2) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tiago Apolónia (96) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ma Lin (2) | 4 |
- Cheung Yuk staakte met een 3-1-achterstand geblesseerd (heup) zijn achtste finalepartij tegen Joo Se-hyuk
Uitslagen vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]- Enkelspel eerste ronde
(Tussen haakjes positie wereldranglijst, q-nummers zijn qualifiers)
|
|
- Dubbelspel eerste ronde
- Creemers (170)/Nouwen (214) - Sun Bei Bei (30)/Yu Meng Yu (33) 1-4
- Li Jiao (18)/Li Jie (26) - Barbora Balážová (255)/Eva Odorova (94) 3-4
- Enkelspel tweede ronde
|
|
- Eindfase
1/16e finale | 1/8e finale | kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||
Zhang Yining (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dodean (32) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Yining (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tóth (27) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tóth (27) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zhu Fang (70) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Yining (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ishikawa (99) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Liu Jia (13) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Yu Meng Yu (33) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Yu Meng Yu (33) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ishikawa (99) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Fukuoka (37) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ishikawa (99) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Yining (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Liu Shiwen (12) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Štrbíková (95) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vik. Pavlovitsj (24) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Štrbíková (95) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vacenovská (90) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vacenovská (90) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Odorova (94) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vacenovská (90) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Liu Shiwen (12) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Liu Shiwen (12) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tasei (63) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Liu Shiwen (12) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yan (4) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Park Young-sook (153) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yan (4) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Yining (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yue (2) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Li Xiaoxia (3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Schall (45) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Li Xiaoxia (3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ding Ning (16) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wu Jiaduo (28) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ding Ning (16) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Li Xiaoxia (3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dang Ye-seo (25) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Li Jiao (18) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sun Bei Bei (30) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Li Jiao (18) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dang Ye-seo (25) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dang Ye-seo (25) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kim Kyung-ah (8) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Li Xiaoxia (3) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yue (2) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Feng Tian Wei (6) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Li Jie (26) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Feng Tian Wei (6) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Park Mi-young (20) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fujinuma (69) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Park Mi-young (20) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Feng Tian Wei (6) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yue (2) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jiang Huajun (11) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lin Ling (29) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jiang Huajun (11) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yue (2) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Huang Yi-Hua (67) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Guo Yue (2) | 4 |
Trivia
[bewerken | brontekst bewerken]- Voor de Italiaanse Laura Negrisoli betekende het WK 2009 haar vijftiende deelname, waarmee ze gelijk kwam met recordhoudster Diane Schöler-Rowe. De Belg Jean-Michel Saive deed in 2009 voor de achttiende keer mee, waarmee hij nog één deelname minder heeft dan de recordhouder bij de mannen, Viktor Barna.
- Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland namen samen aan het WK 2009 deel als Groot-Brittannië.