Wereldbeker langlaufen 2012/2013
Uiterlijk
Wereldbeker langlaufen 2012/2013 | ||||
32e editie | ||||
Organisator | Fédération Internationale de Ski (FIS) | |||
Periode | 24 november 2012 - 24 maart 2012 | |||
Discipline | Mannen | Vrouwen | ||
Winnaars | ||||
---|---|---|---|---|
Eindklassementen | ||||
Algemeen | Petter Northug | Justyna Kowalczyk | ||
Afstand | Alexander Legkov | Justyna Kowalczyk | ||
Sprint | Emil Jönsson | Kikkan Randall | ||
Landenklass. | Rusland | Noorwegen | ||
Landenklass. totaal | Noorwegen | |||
Etappewedstrijden | ||||
Nordic Opening | Petter Northug | Marit Bjørgen | ||
Tour de Ski | Alexander Legkov | Justyna Kowalczyk | ||
Wereldbekerfinale | Petter Northug | Marit Bjørgen | ||
Wedstrijden | ||||
Locaties | 18 | 18 | ||
Individueel | 29 | 29 | ||
Estafettes | 5 | 5 | ||
<<< 2011/12 | 2013/14 >>> | |||
|
De wereldbeker langlaufen 2012/2013 (officieel: FIS Cross-Country World Cup presented by Viessmann) ging van start op 24 november 2012 in het Zweedse Gällivare en eindigde op 24 maart 2012 in het Zweedse Falun. De wereldbeker werd georganiseerd door de Fédération Internationale de Ski. Het was de 32e editie van de wereldbeker voor zowel mannen als vrouwen.
De hoogtepunten van het seizoen zijn de Tour de Ski en de wereldkampioenschappen langlaufen 2013, de resultaten van dit laatste evenement tellden echter niet mee voor de wereldbeker.
De langlaufer die aan het einde van het seizoen de meeste punten had verzameld, won de algemene wereldbeker. De Noor Petter Northug en Poolse Justyna Kowalczyk wonnen die algemene wereldbeker.
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Kalender
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Algemene wereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Petter Northug | NOR | 1.561 |
2 | Aleksandr Legkov | RUS | 1.381 |
3 | Dario Cologna | SUI | 1.364 |
4 | Aleksej Poltoranin | KAZ | 995 |
5 | Maksim Vylegsjanin | RUS | 935 |
6 | Ilja Tsjernoesov | RUS | 845 |
7 | Emil Jönsson | SWE | 735 |
8 | Martin Johnsrud Sundby | NOR | 672 |
9 | Marcus Hellner | SWE | 630 |
10 | Finn Hågen Krogh | NOR | 545 |
Afstandswereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Aleksandr Legkov | RUS | 793 |
2 | Dario Cologna | SUI | 644 |
3 | Petter Northug | NOR | 632 |
4 | Aleksej Poltoranin | KAZ | 521 |
5 | Ilja Tsjernoesov | RUS | 508 |
6 | Martin Johnsrud Sundby | NOR | 469 |
7 | Maksim Vylegsjanin | RUS | 437 |
8 | Sjur Røthe | NOR | 390 |
9 | Tobias Angerer | GER | 368 |
10 | Roland Clara | ITA | 361 |
Sprintwereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Emil Jönsson | SWE | 498 |
2 | Petter Northug | NOR | 329 |
3 | Nikita Krjoekov | RUS | 316 |
4 | Teodor Peterson | SWE | 274 |
5 | Andrew Newell | USA | 264 |
6 | Aleksej Poltoranin | KAZ | 258 |
7 | Eirik Brandsdal | NOR | 240 |
8 | Len Valjas | CAN | 214 |
9 | Dario Cologna | SUI | 210 |
10 | Nikolaj Tsjebotko | KAZ | 183 |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Kalender
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Algemene wereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Justyna Kowalczyk | POL | 2.017 |
2 | Therese Johaug | NOR | 1.503 |
3 | Kikkan Randall | USA | 1.190 |
4 | Marit Bjørgen | NOR | 1.148 |
5 | Heidi Weng | NOR | 1.085 |
6 | Kristin Størmer Steira | NOR | 1.018 |
7 | Anne Kyllönen | FIN | 987 |
8 | Charlotte Kalla | SWE | 845 |
9 | Astrid Jacobsen | NOR | 778 |
10 | Krista Lähteenmäki | FIN | 736 |
Afstandswereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Justyna Kowalczyk | POL | 1.027 |
2 | Therese Johaug | NOR | 874 |
3 | Kristin Størmer Steira | NOR | 665 |
4 | Heidi Weng | NOR | 526 |
5 | Anne Kyllönen | FIN | 499 |
6 | Marit Bjørgen | NOR | 492 |
7 | Charlotte Kalla | SWE | 456 |
8 | Astrid Jacobsen | NOR | 441 |
9 | Joelia Tsjekaleva | RUS | 430 |
10 | Kikkan Randall | USA | 398 |
Sprintwereldbeker | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Kikkan Randall | USA | 542 |
2 | Justyna Kowalczyk | POL | 430 |
3 | Ingvild Flugstad Østberg | NOR | 294 |
4 | Maiken Caspersen Falla | NOR | 283 |
5 | Anne Kyllönen | FIN | 260 |
6 | Celine Brun-Lie | NOR | 258 |
7 | Marit Bjørgen | NOR | 256 |
8 | Mona-Liisa Malvalehto | FIN | 244 |
9 | Aurore Jean | FRA | 213 |
10 | Ida Ingemarsdotter | SWE | 213 |
Landenklassementen
[bewerken | brontekst bewerken]Algemeen | |||
---|---|---|---|
# | Land | Punten | |
1 | Noorwegen | 14.208 | |
2 | Rusland | 9.130 | |
3 | Zweden | 6.352 | |
4 | Finland | 4.841 | |
5 | Duitsland | 3.869 | |
6 | Verenigde Staten | 3.482 | |
7 | Italië | 2.664 | |
8 | Zwitserland | 2.449 | |
9 | Polen | 2.182 | |
10 | Canada | 1.947 |
Mannen | |||
---|---|---|---|
# | Land | Punten | |
1 | Rusland | 6.353 | |
2 | Noorwegen | 6.154 | |
3 | Zweden | 3.583 | |
4 | Zwitserland | 2.197 | |
5 | Italië | 2.023 | |
6 | Duitsland | 1.881 | |
7 | Kazachstan | 1.645 | |
8 | Canada | 1.494 | |
9 | Tsjechië | 909 | |
10 | Frankrijk | 895 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- Mannen
- Vrouwen
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) FIS Cross-Country World Cup - Marketing Guide 2012/2013. FIS. Geraadpleegd op 28 november 2021.