Marion County (Tennessee)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Tennessee | ||
Coördinaten | 35°7'48"NB, 85°36'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.327 km² | ||
- land | 1.291 km² | ||
- water | 36 km² | ||
Inwoners (2000) |
27.776 (22 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Jasper | ||
FIPS-code | 47115 | ||
Opgericht | 1817 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Marion County | |||
Statistieken volkstelling Marion County | |||
|
Marion County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 1.291 km² en telt 27.776 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jasper.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 17.281 | — | |
1910 | 18.820 | 8,9% | |
1920 | 17.402 | −7,5% | |
1930 | 17.549 | 0,8% | |
1940 | 19.140 | 9,1% | |
1950 | 20.520 | 7,2% | |
1960 | 21.036 | 2,5% | |
1970 | 20.577 | −2,2% | |
1980 | 24.416 | 18,7% | |
1990 | 24.860 | 1,8% | |
2000 | 27.776 | 11,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |