Kenia op de Olympische Zomerspelen 2012
Uiterlijk
Kenia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Kenia | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | KEN | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee Kenya | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kenia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Kenia op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014· 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Kenia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antony Chemut | 800m (m) | serie 6: 2de in 1.47,42 halve finale 1: 4de in 1.45,63 | |
Timothy Kitum | serie 3: 2de in 1.45,72 halve finale 2: 2de in 1.44,63 finale: 3de in 1.42,53 | ||
David Lekuta Rudisha | serie 2: 1ste in 1.45,90 halve finale 3: 1ste in 1.44,35 finale: 1ste in 1.40,91 (WR) | ||
Nixon Kiplimo Chepseba | 1500m (m) | serie 3: 9de in 3.42,29 halve finale 2: 4de in 3.34,89 finale: 11de in 3.39,04 | |
Silas Kiplagat | serie 2: 4de in 3.39,79 halve finale 2: 2de in 3.34,60 finale: 7de in 3.36,19 | ||
Asbel Kiprop | serie 1: 3de in 3.36,59 halve finale 1: 2de in 3.42,92 finale: 12de in 3.43,83 | ||
Isiah Kiplangat Koech | 5000m (m) | serie 1: 2de in 13.25,64 finale: 5de in 13.43,83 | |
Thomas Pkemei Longosiwa | serie 2: 3de in 13.15,41 finale: 3de in 13.42,36 | ||
Edwin Cheruiyot Soi | 18e | serie 1: 6de in 13.27,06 | |
Wilson Kiprop | 10000m (m) | niet gefinisht | |
Moses Ndiema Masai | 27.41,34 | ||
Bedan Karoki Muchiri | 27.32,94 | ||
Vincent Kiplangat Kosgei | 400m horden (m) | serie 3: 7de in 50,80 | |
Boniface Mucheru | serie 6: 6de in 50,33 | ||
Ezekiel Kemboi | 3000m steeplechase (m) | serie 3: 2de in 8.20,97 finale: 1ste in 8.18,56 | |
Brimin Kiprop Kipruto | serie 2: 1ste in 8.28,62 finale: 5de in 8.23,03 | ||
Abel Mutai | serie 1: 3de in 8.17,70 finale: 3de in 8.19,73 | ||
Vincent Mumo Kiilu Alphas Leken Kishoyian Boniface Mucheru Boniface Mweresa |
4x400m (m) | serie 1: gediskwalificeerd | |
Wilson Kipsang | Marathon (m) | 2:09.37 | |
Abel Kirui | 2:08.27 | ||
Emmanuel Mutai | 2:14.49 | ||
Julius Yego | speerwerpen (m) | kwalificatiegroep B: 5de met 81,81m finale: 12de met 77,15m | |
Joy Nakhumicha Sakari | 400m (v) | serie 1: 3de in 51,85 halve finale 1: 8ste in 52,95 | |
Janeth Jepkosgei Busienei | 800m (v) | 8e | serie 6: 1ste in 2.01,04 halve finale 2: 2de in 1.58,26 finale: 8ste in 2.00,19 |
Pamela Jelimo | serie 4: 1ste in 2.00,54 halve finale 1: 1ste in 1.59,42 finale: 4de in 1.57,59 | ||
Cherono Koech | serie 5: 3de in 2.08,43 halve finale 3: 5de in 2.00,53 | ||
Faith Chepngetich Kipyegon | 1500m (v) | serie 3: 9de in 4.08,78 | |
Hellen Obiri | serie 1: 4de in 4.05,40 halve finale 2: 4de in 4.02,30 finale: 12de in 4.16,57 | ||
Eunice Jepkoech Sum | serie 2: 10de in 4.16,95 | ||
Vivian Cheruiyot | 5000m (v) | serie 2: 2de in 15.01,54 finale: 2de in 15.04,73 | |
Viola Jelagat Kibiwot | serie 1: 3de in 14.59,31 finale: 6de in 15.11,59 | ||
Sally Kipyego | serie 2: 3de in 15.01,87 finale: 4de in 15.05,79 | ||
Vivian Cheruiyot | 10000m (v) | 30.30,44 | |
Sally Kipyego | 30.26,37 | ||
Joyce Chepkirui | niet gefinisht | ||
Maureen Jelagat Maiyo | 400m horden (v) | serie 1: 7de in 1.02,16 | |
Milcah Chemos Cheywa | 3000m steeplechase (v) | serie 1: 3de in 9.27,09 finale: 4de in 9.09,88 | |
Mercy Wanjiku Njoroge | serie 3: 3de in 9.25,99 finale: 10de in 9.26,73 | ||
Lydia Chebet Rotich | serie 2: 8ste in 9.42,03 | ||
Priscah Jeptoo | marathon (v) | 2:23.12 | |
Mary Keitany | 2:23.56 | ||
Edna Kiplagat | 2:27.52 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Benson Njangiru | -52kg (m) | 1ste ronde: V van EGY Abdelaal: 16-19 | |
Elizabeth Andiego | -75kg (v) | 1ste ronde: V van KAZ Volnova: 11-20 |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mercy Apondi Obiero | -69kg (v) | trekken: 14de met 76kg stoten: 13de met 105kg totaal: 181kg |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
David Dunford | 50m vrije slag (m) | serie 5: 3de in 22,72 | |
100m vrije slag (m) | serie 5: 3de in 49,60 | ||
Jason Dunford | 100m vlinderslag (m) | serie 5: 4de in 52,23 halve finale 2: 8ste in 52,16 |