Guillermo Vilas
Guillermo Vilas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Guillermo Vilas in 1975
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Buenos Aires | |||
Geboortedatum | 17 augustus 1952 | |||
Totaal prijzengeld | 4.923.882 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Hall of Fame | 1991 (en) profiel | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 949–291 | |||
Titels | 62 | |||
Hoogste positie | 2 (30 april 1975) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Winst (1978, 1979) | |||
![]() |
Winst (1977) | |||
![]() |
Kwartfinale (1975, 1976) | |||
![]() |
Winst (1977) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 225–156 | |||
Titels | 16 | |||
Hoogste positie | 13 (21 mei 1979) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (jan. 1977) | |||
![]() |
Halve finale (1975) | |||
![]() |
3e ronde (1976) | |||
![]() |
Kwartfinale (1975) | |||
|
Guillermo Vilas (Buenos Aires, 17 augustus 1952) is een Argentijns voormalig professioneel tennisser en winnaar van vier Grandslamtitels tussen 1977 en 1979.
Vilas won de Franse Open Tenniskampioenschappen in 1977 (Roland Garros) en haalde daar in 1975, 1978 en 1982 de finale. In 1977 won hij tevens de US Open (dit toernooi werd toen voor de laatste keer op gravel gespeeld) en in 1978 en '79 triomfeerde hij op de Australian Open: vier Grandslamtitels. Vilas, linkshandig en beroemd om zijn intensieve trainingen van zes uur per dag, heeft op het snelle gras van Wimbledon nooit veel kunnen laten zien. Hij was een van de eerste spelers die zich specialiseerde op langzame banen. In 1977 won hij 46 wedstrijden op rij, nog altijd een record. Ook had hij een record van 53 wedstrijden op rij ongeslagen op gravel. Dat record is nu eigendom van Rafael Nadal: 81. In 1974 en 1975 won Vilas op 't Melkhuisje in Hilversum.
In 1991 werd hij opgenomen in de prestigieuze Tennis Hall of Fame.
Naast een succesvol tennisspeler is Vilas ook dichter en hij heeft meerdere bundels op zijn naam staan.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Jaar | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 25 november 1973 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 6-7, 6-4, 6-6, opgave | Details |
2. | 14 juli 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-2 | Details |
3. | 21 juli 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-2, 1-6, 6-3 | Details |
4. | 4 augustus 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 7-5 | Details |
5. | 18 augustus 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-2, 6-3 | Details |
6. | 27 oktober 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-0, 6-3, 6-1 | Details |
7. | 24 november 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 0-6, 7-5, 6-2 | Details |
8. | 15 december 1974 | ![]() |
Gras | ![]() |
7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | Details |
9. | 11 mei 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
2-6, 6-0, 6-2, 6-1 | Details |
10. | 20 juli 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-7, 6-2, 6-3 | Details |
11. | 27 juli 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-3 | Details |
12. | 3 augustus 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-3 | Details |
13. | 16 november 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-4, 6-4 | Details |
14. | 22 februari 1976 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
4-6, 6-0, 6-4 | Details |
15. | 29 februari 1976 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-7(4), 6-1, 6-1 | Details |
16. | 19 april 1976 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-1, 6-4 | Details |
17. | 23 augustus 1976 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 7-6, 6-2 | Details |
18. | 21 november 1976 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
6-3, 6-0 | Details |
19. | 28 november 1976 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-2, 6-3 | Details |
20. | 13 februari 1977 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
3-6, 6-0, 6-3, 6-2 | Details |
21. | 17 april 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-3, 6-0 | Details |
22. | 23 april 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 4-6, 6-2 | Details |
23. | 5 juni 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-0, 6-3, 6-0 | Details |
24. | 17 juli 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
5-7, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 | Details |
25. | 24 juli 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 7-5 | Details |
26. | 1 augustus 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 6-0, 6-1 | Details |
27. | 8 augustus 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-1 | Details |
28. | 14 augustus 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-1 | Details |
29. | 11 september 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
2-6, 6-3, 7-6, 6-0 | Details |
30. | 25 september 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-1, 7-6 | Details |
31. | 9 oktober 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-4, 1-6, 6-1 | Details |
32. | 13 november 1977 | ![]() |
Gravel (i) | ![]() |
6-1, 6-2, 6-3 | Details |
33. | 20 november 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-0, 2-6, 6-4 | Details |
34. | 26 november 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 7-5, 3-6, 6-3 | Details |
35. | 6 december 1977 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-6, 6-3, 6-4 | Details |
36. | 21 mei 1978 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-4, 6-2 | Details |
37. | 28 mei 1978 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-3, 6-3 | Details |
38. | 16 juli 1978 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 7-6, 6-4 | Details |
39. | 6 augustus 1978 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-3 | Details |
40. | 1 oktober 1978 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-0, 6-3 | Details |
41. | 29 oktober 1978 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-3, 5-7, 7-5, 6-4 | Details |
42. | 3 januari 1979 | ![]() |
Gras | ![]() |
6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | Details |
43. | 7 januari 1979 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-4, 6-4 | Details |
44. | 22 juli 1979 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-6, 7-6 | Details |
45. | 25 november 1979 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-2, 6-2 | Details |
46. | 2 januari 1980 | ![]() |
Gras | ![]() |
7-6, 6-3, 6-2 | Details |
47. | 19 mei 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-0, 6-4, 6-4 | Details |
48. | 21 juli 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-2, 6-2 | Details |
49. | 8 september 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-0, 6-0 | Details |
50. | 2 februari 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
2-6, 6-3, 2-1, opgave | Details |
51. | 9 maart 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-3 | Details |
52. | 6 april 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-4 | Details |
53. | 1 februari 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-4 | Details |
54. | 21 maart 1982 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
0-6, 6-2, 6-4 | Details |
55. | 22 maart 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 6-3 | Details |
56. | 5 april 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 7-6, 6-3 | Details |
57. | 26 april 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-7, 4-6, 6-0, 6-3, 6-3 | Details |
58. | 12 juli 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-4, 6-0 | Details |
59. | 19 juli 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-6, 6-1 | Details |
60. | 13 februari 1983 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
6-3, 7-5, 6-4 | Details |
61. | 27 februari 1983 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-4, 6-0 | Details |
62. | 18 juli 1983 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-6, 6-4, 6-4 | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 6 augustus 1972 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 3-6 | Details |
2. | 1 december 1972 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 4-6 | Details |
3. | 28 juli 1974 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 3-6, 4-6 | Details |
4. | 15 juni 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
2-6, 3-6, 4-6 | Details |
5. | 24 augustus 1975 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 4-6, 2-6 | Details |
6. | 28 september 1975 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
0-6, 6-7(4) | Details |
7. | 4 april 1976 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
6-7(4), 2-6 | Details |
8. | 9 mei 1976 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
6-1, 1-6, 5-7, 1-6 | Details |
9. | 30 mei 1976 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 6-7, 2-6, 6-7 | Details |
10. | 9 januari 1977 | ![]() |
Gras | ![]() |
3-6, 3-6, 3-6 | Details |
11. | 23 januari 1977 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
3-6, 6-7 | Details |
12. | 27 februari 1977 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-2, 1-6, 3-6 | Details |
13. | 3 april 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
4-6, 6-1, 2-6, 0-6 | Details |
14. | 2 oktober 1977 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 5-7, opgave | Details |
15. | 11 juni 1978 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 1-6, 3-6 | Details |
16. | 4 februari 1979 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
3-6, 1-6 | Details |
17. | 1 april 1979 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
2-6, 2-6, 6-3, 2-6 | Details |
18. | 27 mei 1979 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-6, 6-7, 7-6, 4-6, 2-6 | Details |
19. | 12 augustus 1979 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 2-6, 4-6 | Details |
20. | 21 oktober 1979 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-4, 3-6, 1-6, 6-7 | Details |
21. | 31 maart 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 0-6, 2-6 | Details |
22. | 12 mei 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
7-6, 2-6, 4-6, 6-2, 3-6 | Details |
23. | 29 september 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 6-1, 6-1, 4-6, 2-6 | Details |
24. | 6 oktober 1980 | ![]() |
Gravel | ![]() |
4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 1-6 | Details |
25. | 19 juli 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-3, 3-6, 5-7 | Details |
26. | 20 juli 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
5-7, 2-6 | Details |
27. | 2 augustus 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 2-6 | Details |
28. | 5 oktober 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
0-6, 3-6, 0-6 | Details |
29. | 16 november 1981 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 2-6 | Details |
30. | 24 mei 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-1, 6-7, 0-6, 4-6 | Details |
31. | 5 juli 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
1-6, 3-6, 2-6 | Details |
32. | 4 oktober 1982 | ![]() |
Gravel | ![]() |
3-6, 4-6, 3-6 | Details |
33. | 7 november 1982 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
6-4, 5-7, 5-7, 6-2, 3-6 | Details |
34. | 22 november 1982 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-7, 2-6, 6-4, 6-7 | Details |
35. | 14 maart 1983 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
1-6, 6-7 | Details |
36. | 11 april 1983 | ![]() |
Gravel | ![]() |
2-6, 1-6, 0-6 | Details |
37. | 3 oktober 1983 | ![]() |
Gravel | ![]() |
0-6, 3-6, 1-6 | Details |
38. | 11 mei 1986 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-7, 0-6 | Details |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prestatietabel
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | – | – | – | F | – | W | W | HF | 4R | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
– | 4R | 3R | 3R | F | KF | W | F | KF | KF | 4R | F | KF | 1R | 2R | KF | 2R | 2R | 1R | |
![]() |
1R | 1R | – | 3R | KF | KF | 3R | 3R | 2R | – | 1R | – | 1R | – | – | 1R | – | – | – | |
![]() |
– | 2R | 1R | 4R | HF | HF | W | 4R | 4R | 4R | 4R | HF | 3R | 3R | 2R | 1R | – | – | – |

Prestatietabel grand slam, dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | – | – | 2R | – |
![]() |
2R | 2R | KF | HF | – | – | |
![]() |
1R | – | 1R | 2R | 3R | – | |
![]() |
– | – | 1R | KF | 3R | – |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Guillermo Vilas op de website van de ATP
- (en) Profiel van Guillermo Vilas op de website van de ITF
- (en) Profiel van Guillermo Vilas in de Davis Cup
- (en) Profiel van Guillermo Vilas op de website van de Tennis Hall of Fame