Finland op de Olympische Winterspelen 1928
Uiterlijk
Finland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Finland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | ||||||||||||||||
NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1928, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam de Finland voor de tweede keer deel.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Schaatsen | Clas Thunberg | 500 m (m) | |
1500 m (m) | |||
Julius Skutnabb | 5000 m (m) | ||
Jaakko Friman | 500 m (m) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Kunstrijden
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 1928 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcus Nikkanen | mannen | 6e | pc. 46; 1480,00 punten |
Ludowika Jakobsson Walter Jakobsson |
paarrijden | 5e | pc. 51; 84,00 punten |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1928 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Martti Lappalainen | 18 km (m) | 7e | 1:41.59 |
50 km (m) | 9e | 5:30.09 | |
Tauno Lappalainen | 50 km (m) | 6e | 5:18.33 |
Einar Mässeli | 18 km (m) | 13e | 1:47.55 |
Ville Mattila | 18 km (m) | 10e | 1:44.37 |
Adiel Paananen | 50 km (m) | dnf | opgave |
Matti Raivio | 50 km (m) | dnf | opgave |
Veli Saarinen | 18 km (m) | 4e | 1:40.57 |
Noordse combinatie
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Noordse combinatie op de Olympische Winterspelen 1928 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paavo Nuotio | mannen | 4e | 14,927 punten 18 km: 14,125 (1:48.46) schans: 15,729 (52,5+52,5 m) |
Esko Järvinen | 5e | 14,810 punten 18 km: 15,375 (1:46.33) schans: 14,246 (46,0+48,0 m) |
Schaatsen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 1928 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bertel Backman | 500 m (m) | 8e | 44,4 |
1500 m (m) | dnf | opgave | |
5000 m (m) | 13e | 9.14,0 | |
Ossi Blomqvist | 5000 m (m) | 10e | 9.09,9 |
10.000 m (m)[1] | dnf | 5de paar | |
Jaakko Friman | 500 m (m) | 43,6 | |
Toivo Ovaska | 500 m (m) | 11e | 45,2 |
1500 m (m) | 15e | 2.29,3 | |
Julius Skutnabb | 5000 m (m) | 8.50,5 | |
Clas Thunberg | 500 m (m) | 43,4 | |
1500 m (m) | 2.21,1 | ||
5000 m (m) | 12e | 9.11,8 |
Schansspringen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schansspringen op de Olympische Winterspelen 1928 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paavo Nuotio | mannen | 12e | 15,833 punten (50,0+56,0 m) |
Esko Järvinen | 22e | 13,978 punten (45,0+47,5 m) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Comité Exécutif des IImes Jeux Olympiques d'hiver (1928). IXme Olympiade; IImes Jeux Olympiques d'hiver, St-Moritz, 1928; Rapport Général. Imprimerie du Léman, Lausanne.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1928; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- ↑ Wedstrijd werd wegens dooi tijdens de 5de rit afgebroken.