ボート No.38 [2016年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の ボート No.38 の期間(2016/04/28 ~ 2017/04/08)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2016/04/28 ~ 2017/04/08)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 (217) |
53.99% [13] |
35.21% [22] |
48 [6] |
27 [51] |
40 [12] |
37 | 36 | 24 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (3) |
1 [20] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 62.07% | 45.98% | 27 | 13 | 14 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 0 |
A2 | 61.33% | 40% | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B1 | 29.41% | 9.8% | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 16 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/23 | 1 | 三宅諒 [B1] | 6 |
|
|||||||
2016/05/22 | 9 | 三宅諒 [B1] | 6 |
|
|||||||
2016/05/22 | 3 | 三宅諒 [B1] | 6 |
|
|||||||
2016/05/21 | 3 | 三宅諒 [B1] | 3 |
|
3,810 | 410 | |||||
2016/05/20 | 9 | 三宅諒 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/05/19 | 9 | 三宅諒 [B1] | 5 |
|
|||||||
2016/05/19 | 5 | 三宅諒 [B1] | 6 |
|
|||||||
2016/05/16 | 9 | 山川美由 [A1] | 4 |
|
|||||||
2016/05/16 | 6 | 山川美由 [A1] | 2 |
|
8,110 | 980 | 1,300 | 670 | |||
2016/05/15 | 6 | 山川美由 [A1] | 6 |
|
|||||||
2016/05/14 | 12 | (5) | 山川美由 [A1] | 4 |
|
||||||
2016/05/14 | 7 | 山川美由 [A1] | S |
|
|||||||
2016/05/13 | 12 | 山川美由 [A1] | 6 |
|
|||||||
2016/05/13 | 1 | 山川美由 [A1] | 1 |
|
2,520 | 470 | 1,970 | 1,080 | |||
2016/05/12 | 10 | 山川美由 [A1] | 3 |
|
1,650 | 280 | |||||
2016/05/12 | 2 | 山川美由 [A1] | 2 |
|
1,780 | 370 | 710 | 480 | |||
2016/04/28 | 4 | 秋山直之 [A1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 1,031,120 | 150,800 | 176,750 | 72,790 |
スポンサーリンク