Padang Rengas (kawasan persekutuan)
Penampilan
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 30,996 | ||
Luas (km²)[2] | 395 |
Padang Rengas ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Kuala Kangsar, Perak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P061.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
[sunting | sunting sumber]Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P061 Padang Rengas | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 38,294 |
Kepadatan Penduduk | 97 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 101 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 82.6 |
Cina | 11.9 |
India | 5.2 |
Lain-Lain | 0.2 |
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Demografi kaum kawasan persekutuan Padang Rengas setakat 2018.[4]
Melayu (77.75%)
Cina (15.42%)
India (6.65%)
Lain-lain (0.19%)
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Ahli Parlimen Padang Rengas | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Kuala Kangsar | |||
Ke-4 | 1974-1978 | Abdul Aziz Yeop | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | Umar Ismail | |
Ke-6 | 1982-1986 | Saidin Mat Piah | |
Kawasan dibubarkan dan dinamakan semula kepada Tasek Chenderoh | |||
Kawasan diciptakan semula daripada Chenderoh | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Mohamed Nazri Abdul Aziz | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2022 | ||
Ke-15 | 2022-kini | Azahari Hasan | PN (BERSATU) |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
[sunting | sunting sumber]Kod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N19 | Chenderoh | Syed Lukman Hakim Syed Mohd Zin | PN (BERSATU) |
N20 | Lubok Merbau | Azizi Mohamed Ridzuan | PN (PAS) |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Azahari Hasan | 12,931 | 43.28 | +43.28 | |
BN | Mohd Arrif Abdul Majid | 9,885 | 33.08 | -8.42 | |
PH | Muhammad Kamil Abdul Munim | 7,062 | 23.64 | -7.78 | |
Jumlah undi sah | 29,878 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 370 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 68 | ||||
Keluar mengundi | 30,316 | 77.23 | |||
Pengundi berdaftar | 38,686 | ||||
Majoriti | 3,046 | ||||
PN ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Nazri Abdul Aziz | 10,491 | 41.50 | -13.19 | |
PH | Ejazi Yahaya | 7,943 | 31.42 | +31.42 | |
PAS | Mohamad Azalan Mohamad Radzi | 6,847 | 27.08 | +27.08 | |
Jumlah undi sah | 25,281 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 315 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 102 | ||||
Keluar mengundi | 25,698 | 82.91 | |||
Pengundi berdaftar | 30,996 | ||||
Majoriti | 2,548 | 10.08 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Nazri Abdul Aziz | 13,005 | 54.69 | - 0.19 | |
PKR | Meor Ahmad Isharra Ishak | 10,775 | 45.31 | + 0.19 | |
Jumlah undi sah | 23,780 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 410 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 40 | ||||
Keluar mengundi | 24,230 | 84.96 | |||
Pengundi berdaftar | 28,518 | ||||
Majoriti | 2,230 | 9.38 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Nazri Abdul Aziz | 9,830 | 54.88 | - 10.86 | |
PKR | Alias Zenon | 8,081 | 45.12 | + 10.86 | |
Jumlah undi sah | 17,911 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 362 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 77 | ||||
Keluar mengundi | 18,350 | 75.21 | |||
Pengundi berdaftar | 24,397 | ||||
Majoriti | 1,749 | 9.76 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Nazri Abdul Aziz | 11,615 | 65.74 | ||
KEADILAN | Mohd Zolkafly Yahaya | 6,052 | 34.26 | ||
Jumlah undi sah | 17,667 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 419 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 46 | ||||
Keluar mengundi | 18,132 | 72.93 | |||
Pengundi berdaftar | 24,862 | ||||
Majoriti | 5,563 | 31.48 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Saidin Mat Piah | 12,885 | 68.07 | ||
PAS | Abdul Hafidz Osman | 6,045 | 31.93 | ||
Jumlah undi sah | 18,930 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 754 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 19,684 | 73.91 | |||
Pengundi berdaftar | 26,631 | ||||
Majoriti | 6,840 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Umar Ismail | 11,839 | 65.97 | ||
PAS | Zabidin Alang Othman | 6,108 | 34.03 | ||
Jumlah undi sah | 17,947 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 24,227 | ||||
Majoriti | 5,731 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari pencalonan, Abdul Aziz Yeop menang tanpa bertanding. | |||||
BN | Abdul Aziz Yeop | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 22,680 | ||||
Majoriti | |||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 14. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 25 April 2018. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29. More than one of
|archiveurl=
dan|archive-url=
specified (bantuan); More than one of|archivedate=
dan|archive-date=
specified (bantuan) - ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Perak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.