Ispanijos bankas
Išvaizda
Ispanijos bankas | |||||
| |||||
Būstinė | Calle Alcala 48, Madridas, Ispanija | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinatės | 40°25′06″ š. pl. 3°41′41″ v. ilg. / 40.41833°š. pl. 3.69472°r. ilg. | ||||
Įkurtas | 1782 m. liepos 2 d. | ||||
Valdytojas | Luis Maria Linde | ||||
Šalies (-ių) centrinis bankas | Ispanija | ||||
Turi | €14 972 milijonus | ||||
Tinklalapis | www.bde.es | ||||
Pakeitė | Nacionalinį San Karloso banką | ||||
Pakeistas | Europos Centriniu banku (1999 m.)1 | ||||
1 Ispanijos bankas vis dar egzistuoja, tačiau daugumą funkcijų perėmė ECB. |
Ispanijos bankas (Banco de Espana) – Ispanijos Karalystės centrinis bankas. Šis bankas priklauso Europos centrinių bankų sistemai.
Šiuo metu jis glaudžiai susijęs su Europos centriniu banku. Pagrindinės pareigos – Europos centrinių bankų sistemos nustatytos monetarinės politikos vykdymas. Ispanijos bankas įsikūręs Madride, įsteigtas 1782 metais.