Monflorite-Lascasas
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Monflorite-Lascasas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Monflorite-Lascasas | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Aragona | ||||
Provincia | provincia de Huesca | ||||
Monflorite | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Pedro Antonio Salas Parra | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°05′44″N 0°21′18″W / 42.095556°N 0.355°W | ||||
OSM | 340827 | ||||
Voltituden | 436 m s.l.m | ||||
Superfix | 29,16 km² | ||||
Abitants | 468 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 16.05 ab./km² | ||||
Confin | Alcalá del Obispo, Albero Bajo, Albero Alto, Huesca e Loporzano | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 22... | ||||
Sigla autom. | HU | ||||
Codex INE | 22156 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Monflorite-Lascasas a l'è un comun de la provincia de Huesca, cont una popolazzion de 468 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Monflorite-Lascasas