Loeches
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Loeches Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Loeches | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Madrid | ||||
Provincia | Madrid | ||||
Loeches | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Felipe Ruiz Palacios | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°23′05″N 3°24′42″W / 40.384722°N 3.411667°W | ||||
OSM | 346077 | ||||
Voltituden | 647 m s.l.m | ||||
Superfix | 44,1 km² | ||||
Abitants | 9 108 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 206.53 ab./km² | ||||
Confin | Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Torres de la Alameda, Pozuelo del Rey e Campo Real | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 28890 | ||||
Sigla autom. | M | ||||
Codex INE | 28075 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Loeches a l'è un comun de la comunità autonoma de Madrid, cont una popolazzion de 9108 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Loeches