Amatrice
Câa
Amatrice o l'è 'n comûne inta Provinsa de Rieti.
Amatrice comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lassio | |
Provìnsa | Rieti | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Massimo Bufacchi (vicescìndico f.f.) da-o 25-3-2021 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 42°37′45.77″N 13°17′18.14″E | |
Altitùdine | 955 m s.l.m. | |
Superfìcce | 174,4 km² | |
Abitanti | 2 251 | |
Denscitæ | 12,91 ab./km² | |
Comùn confinanti | Accumoli, Campotosto (AQ), Cittareale, Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 02012 | |
Prefìsso | 0746 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 057002 | |
Cod. cadastrâ | A258 | |
Targa | RI | |
Nomme abitanti | (it) Amatriciani | |
Sànto patrón | Sànta Màia de Filetta | |
Giórno festîvo | doménega dòppo l'ascensión | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Amatrice inta provìnsa de Rieti. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Amatrice
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 243209889 · GND (DE) 4794997-1 · WorldCat Identities (EN) 243209889 |
---|