라리가 2004-05
보이기
(프리메라리가 2004-05에서 넘어옴)
프리메라 디비시온 2004-05 | |
---|---|
개최 기간 | 2004년 8월 28일 ~ 2005년 5월 29일 |
결과 | |
우승 | 바르셀로나 (17번째 우승) |
강등 | 레반테 누만시아 알바세테 |
챔피언스리그 | 조별 리그: 바르셀로나 레알 마드리드 3차 예선전: 비야레알 베티스 |
UEFA컵 | 1라운드: 에스파뇰 세비야 오사수나 (코파 델 레이 우승자 자격으로) |
인터토토컵 | 3라운드: 발렌시아 2라운드: 데포르티보 아틀레틱 빌바오 |
최다 득점 | 디에고 포를란 (비야레알) 사뮈엘 에토 (바르셀로나) (각 25골) |
통계 | |
총 경기 | 380 |
총 득점 | 980 |
경기당 평균 득점 | 2.58 |
최다 점수 경기 | 아틀레틱–베티스 (4–4, 2005년 2월 13일)[1] |
최다 점수차 홈 승리 | 레알 마드리드–알바세테 (6–1, 2004년 11월 14일)[2] 레알 마드리드–레반테 (5–0, 2004년 11월 28일)[3] 레알 마드리드–라싱 (5–0, 2005년 5월 7일) [4] |
최다 점수차 원정 승리 | 오사수나–말라가 (1–6, 2005년 2월 27일)[5] |
« 2003-04 2005-06 » |
라리가 2004-05(스페인어: Primera División de España 2003-04)는 스페인 축구 1부 리그인 프리메라 디비시온의 74번째 시즌이다. 이 시즌은 2004년 8월 28일에 시작되어 2005년 5월 29일에 종료되었다. 바르셀로나는 6년 만의 우승이자 통산 17번째 우승을 거두었다.
참가 구단의 변동
[편집]총 20개 구단이 리그에 참가했다. 이 중 17개 구단은 전 시즌에 참가했던 구단들이며, 나머지 3개 구단은 세군다 디비시온에서 승격된 구단들이다. 이 시즌에 승격되어 합류한 구단들로는 레반테(39년 만에 1부 리그 복귀), 헤타페(사상 첫 1부 리그 승격), 그리고 누만시아(3년 만에 1부 리그 복귀)가 있었다. 이 세 구단은 세군다 디비시온으로 강등된 바야돌리드(11년 만에 2부 리그 강등), 셀타 비고(12년 만에 2부 리그 강등), 그리고 무르시아(1년 만에 2부 리그 강등)를 대신하게 되었다.
참가 구단
[편집]구단별 구장 위치
[편집]다음 구단들이 2004-05 시즌 라 리가에 참가했다:
구단 | 위치 | 경기장 | 관중수 |
---|---|---|---|
알바세테 | 알바세테 | 카를로스 벨몬테 | 18,000 |
아틀레틱 빌바오 | 빌바오 | 산 마메스 | 39,750 |
아틀레티코 마드리드 | 마드리드 | 비센테 칼데론 | 55,005 |
바르셀로나 | 바르셀로나 | 캄 노우 | 98,772 |
데포르티보 | 라 코루냐 | 리아소르 | 34,600 |
에스파뇰 | 바르셀로나 | 류이스 콤파니스 | 55,926 |
헤타페 | 헤타페 | 콜리세움 알폰소 페레스 | 16,300 |
레반테 | 발렌시아 | 발렌시아 시립 경기장 | 25,354 |
말라가 | 말라가 | 라 로살레다 | 30,044 |
마요르카 | 팔마 데 마요르카 | 손 모시 | 23,142 |
누만시아 | 소리아 | 로스 파하리토스 | 8,261 |
오사수나 | 팜플로나 | 엘 사다르 | 19,553 |
라싱 산탄데르 | 산탄데르 | 엘 사르디네로 | 22,400 |
베티스 | 세비야 | 마누엘 루이스 데 로페라 | 52,132 |
레알 마드리드 | 마드리드 | 산티아고 베르나베우 | 80,354 |
레알 소시에다드 | 산 세바스티안 | 아노에타 | 32,200 |
사라고사 | 사라고사 | 라 로마레다 | 34,596 |
세비야 | 세비야 | 산체스 피스후안 | 45,500 |
발렌시아 | 발렌시아 | 메스타야 | 55,000 |
비야레알 | 비야레알 | 엘 마드리갈 | 23,000 |
리그 순위
[편집]최종 순위
[편집]순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 (C) | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | +44 | 84 | 챔피언스리그 조별 리그 진출 |
2 | 레알 마드리드 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | +39 | 80 | |
3 | 비야레알 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | +32 | 65 | 챔피언스리그 3차 예선전 진출 |
4 | 베티스 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | +12 | 62 | |
5 | 에스파뇰 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | +8 | 61 | UEFA컵 1라운드 진출 |
6 | 세비야 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | +3 | 60 | |
7 | 발렌시아 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | +15 | 58 | 인터토토컵 3라운드 진출 |
8 | 데포르티보 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | −4 | 51[a] | 인터토토컵 2라운드 진출 |
9 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | +5 | 51[a] | |
10 | 말라가 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | −8 | 51[a] | |
11 | 아틀레티코 마드리드 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | +6 | 50[b] | |
12 | 사라고사 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | −5 | 50[b] | |
13 | 헤타페 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | −8 | 47[c] | |
14 | 레알 소시에다드 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | −9 | 47[c] | |
15 | 오사수나 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | −19 | 46 | UEFA컵 1라운드 진출[d] |
16 | 라싱 산탄데르 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | −17 | 44 | |
17 | 마요르카 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | −21 | 39 | |
18 | 레반테 (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | −19 | 37 | 세군다 디비시온으로 강등 |
19 | 누만시아 (R) | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | −31 | 29 | |
20 | 알바세테 (R) | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | −23 | 28 |
출처: LFP
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 상대 전적; 3) 상대 골득실; 4) 상대 다득점; 5) 골득실; 6) 다득점; 7) 페어플레이 점수
(C) 우승; (R) 강등.
비고:
순위 결정방식: 1) 승점; 2) 상대 전적; 3) 상대 골득실; 4) 상대 다득점; 5) 골득실; 6) 다득점; 7) 페어플레이 점수
(C) 우승; (R) 강등.
비고:
순위 변동표
[편집]구단 \ 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바르셀로나 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R. 마드리드 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
비야레알 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
베티스 | 10 | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
에스파뇰 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
세비야 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
발렌시아 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
데포르티보 | 12 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 |
A. 빌바오 | 9 | 11 | 14 | 18 | 11 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 12 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
말라가 | 19 | 16 | 12 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 |
A. 마드리드 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
사라고사 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 |
헤타페 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 |
R. 소시에다드 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
오사수나 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
라싱 산탄데르 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 | 19 | 20 | 17 | 15 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
마요르카 | 17 | 9 | 13 | 11 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
레반테 | 7 | 5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
누만시아 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
알바세테 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
출처: kicker.de (독일어)
선두 | |
챔피언스리그 조별 리그 진출 | |
챔피언스리그 3차 예선전 진출 | |
UEFA컵 1라운드 진출 | |
세군다 디비시온으로 강등 |
결과
[편집]홈 \ 어웨이 | ALB | ATH | ATM | FCB | BET | RCD | ESP | GET | LEV | MCF | MLL | NUM | OSA | RAC | RMA | RSO | SFC | VCF | VIL | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알바세테 | — | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 |
아틀레틱 빌바오 | 3–1 | — | 1–0 | 1–1 | 4–4 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 4–3 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 |
아틀레티코 마드리드 | 3–1 | 1–1 | — | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
바르셀로나 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | — | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 4–1 |
베티스 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | — | 2–0 | 1–4 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 |
데포르티보 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | — | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–5 | 1–1 | 2–3 |
에스파뇰 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | — | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 3–1 |
헤타페 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 |
레반테 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | — | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–4 | 0–0 |
말라가 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | — | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–5 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 |
마요르카 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | — | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 |
누만시아 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | — | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 |
오사수나 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–6 | 1–1 | 2–0 | — | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 2–2 |
라싱 산탄데르 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | — | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 |
레알 마드리드 | 6–1 | 0–2 | 0–0 | 4–2 | 3–1 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | — | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 |
레알 소시에다드 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | — | 1–0 | 3–3 | 0–4 | 2–1 |
세비야 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | — | 2–2 | 2–1 | 0–1 |
발렌시아 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | — | 2–1 | 0–0 |
비야레알 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | — | 2–0 |
사라고사 | 4–3 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 4–3 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 5–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | — |
Source: LFP (스페인어)
통계
[편집]주요 통계
[편집]- 최다 승리 - 바르셀로나, 레알 마드리드 (25승)
- 최소 승리 - 누만시아, 알바세테 (6승)
- 최다 무승부 - 발렌시아 (16무)
- 최소 무승부 - 레알 마드리드 (5무)
- 최다 패배 - 알바세테 (22패)
- 최소 패배 - 바르셀로나 (4패)
- 최다 득점 - 바르셀로나 (73골)
- 최소 득점 - 누만시아 (30골)
- 최다 실점 - 오사수나 (65골)
- 최소 실점 - 바르셀로나 (29골)
해트트릭 목록
[편집]선수 | 구단 | 상대 | 결과 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
막시 로드리게스 | 에스파뇰 | 베티스 | 4-1 | 2004년 9월 12일 |
세르히오 파촌 | 헤타페 | 아틀레틱 빌바오 | 3-1 | 2004년 10월 3일 |
후안 로만 리켈메 | 비야레알 | 발렌시아 | 3-1 | 2005년 1월 23일 |
히카르두 올리베이라 | 베티스 | 아틀레틱 빌바오 | 4-4 | 2005년 2월 13일 |
살바 | 아틀레티코 마드리드 | 마요르카 | 3-1 | 2005년 4월 3일 |
요시 베나윤 | 라싱 산탄데르 | 데포르티보 | 4-1 | 2005년 4월 24일 |
디에고 포를란 | 비야레알 | 바르셀로나 | 4-4 | 2005년 5월 22일 |
수상
[편집]트로페오 피치치
[편집]해당 시즌의 최다 득점자에게 트로페오 피치치가 수상되었다.
순위 | 이름 | 골 | 페널티골 | 구단 |
---|---|---|---|---|
1 | 디에고 포를란 | 25 | 1 | 비야레알 |
2 | 사뮈엘 에토 | 25[6] | 4 | 바르셀로나 |
3 | 히카르두 올리베이라 | 22 | 1 | 베티스 |
4 | 호나우두 | 21 | 1 | 레알 마드리드 |
5 | 줄리우 바프티스타 | 18 | 2 | 세비야 |
6 | 페르난도 토레스 | 16 | 4 | 아틀레티코 마드리드 |
7 | 다비드 비야 | 15 | 3 | 사라고사 |
막시 로드리게스 | 15 | 1 | 에스파뇰 | |
후안 로만 리켈메 | 15 | 8 | 비야레알 | |
10 | 마이클 오언 | 13 | 0 | 레알 마드리드 |
니하트 카흐베지 | 13 | 0 | 레알 소시에다드 |
트로페오 사모라
[편집]해당 시즌의 최저 실점률을 기록한 골키퍼에게 트로페오 사모라가 수상되었다.
순위 | 이름 | 실점 | 경기 | 실점률 | 구단 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 빅토르 발데스 | 25 | 35 | 0.71 | 바르셀로나 |
2 | 이케르 카시야스 | 30 | 37 | 0.81 | 레알 마드리드 |
3 | 레오 프랑코 | 32 | 37 | 0.86 | 아틀레티코 마드리드 |
4 | 페페 레이나 | 37 | 38 | 0.97 | 비야레알 |
5 | 산티아고 카니사레스 | 29 | 29 | 1 | 발렌시아 |
6 | 에스테반 | 33 | 28 | 1.18 | 세비야 |
7 | 카를로스 카메니 | 45 | 38 | 1.18 | 에스파뇰 |
8 | 토니 도블라스 | 35 | 29 | 1.21 | 베티스 |
9 | 다니엘 아란수비아 | 52 | 37 | 1.41 | 아틀레틱 빌바오 |
10 | 루이스 가르시아 | 52 | 37 | 1.41 | 사라고사 |
페어플레이상
[편집]이 시즌에는 논쟁이 발생하여, 페어플레이상 수상은커녕 순위표도 책정되지 않았다.[7]
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “Athletic Bilbao 4-4 Betis” (스페인어). RFEF. 2005년 2월 13일. 2010년 9월 8일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “Real Madrid 6-1 Albacete” (스페인어). RFEF. 2004년 11월 14일. 2010년 9월 8일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “Real Madrid 5-0 Levante” (스페인어). RFEF. 2004년 11월 28일. 2010년 9월 8일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “Real Madrid 5-0 Racing” (스페인어). RFEF. 2005년 5월 7일. 2010년 9월 8일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “Osasuna 1-6 Málaga” (스페인어). RFEF. 2005년 2월 27일. 2010년 9월 8일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ 마르카에서는 24골로 기록되어 있기에 피치치 수상자가 되지 못하였다.
- ↑ “Recibirá Barcelona premio al Juego Limpio” [바르셀로나, 페어플레이상 받는다] (스페인어). esmas.com. 2006년 7월 12일. 2011년 7월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 9월 6일에 확인함.