라리가 1958-59
보이기
프리메라 디비시온 1958-59 | |
---|---|
결과 | |
우승 | 바르셀로나 (7번째 우승) |
강등 | 레알 히혼 셀타 비고 |
유러피언컵 | 바르셀로나 레알 마드리드[A] |
최다 득점 | 알프레도 디 스테파노 (레알 마드리드, 23골) |
통계 | |
총 경기 | 240 |
총 득점 | 775 |
경기당 평균 득점 | 3.23 |
최다 점수 경기 | 마드리드–라스 팔마스 (10–1) |
최다 점수차 홈 승리 | 3개 경기[B] |
최다 점수차 원정 승리 | 오사수나–빌바오 (1–8) |
최다 연승 | 9경기 (바르셀로나) |
최다 무패 | 9경기 (바르셀로나) |
최다 무승 | 11경기 (셀타 비고) |
최다 연패 | 5경기 (2개 구단[C]) |
« 1957-58 1959-60 » |
라리가 1958-59(스페인어: Primera División de España 1958-59)는 스페인 축구 1부 리그인 프리메라 디비시온의 28번째 시즌이다. 이 시즌은 1958년 9월 14일에 시작되어 1959년 4월 19일에 종료되었다. 바르셀로나가 통산 7번째 리그 우승이자 6년 만의 우승을 거두었다.
진행 형식 변경
[편집]이 시즌을 기점으로 강등 플레이오프전이 재도입되었다. 리그 13위 및 14위 구단은 세군다 디비시온의 남부와 북부 리그 2위를 상대하였다.
참가 구단
[편집]세비야는 시즌 중에 새로 개장한 산체스 피스후안으로 둥지를 옮겼다.
리그 순위
[편집]순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 (C) | 30 | 24 | 3 | 3 | 96 | 26 | +70 | 51 | 유러피언컵 예선전 진출 |
2 | 레알 마드리드 | 30 | 21 | 5 | 4 | 89 | 29 | +60 | 47 | 유러피언컵 16강전 진출[a] |
3 | 아틀레티코 빌바오 | 30 | 17 | 2 | 11 | 72 | 33 | +39 | 36 | |
4 | 발렌시아 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | +6 | 33 | |
5 | 아틀레티코 마드리드 | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 48 | +10 | 32 | |
6 | 베티스 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 53 | +1 | 32 | |
7 | 에스파뇰 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | −3 | 29 | |
8 | 오사수나 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 59 | −15 | 28 | |
9 | 사라고사 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 60 | −13 | 28 | |
10 | 레알 소시에다드 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | −1 | 28 | |
11 | 오비에도 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 49 | −18 | 27 | |
12 | 세비야 | 30 | 12 | 2 | 16 | 44 | 58 | −14 | 26 | |
13 | 그라나다 (O) | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 43 | −13 | 26 | 강등 플레이오프전 참가 |
14 | 라스 팔마스 (O) | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 69 | −26 | 24 | |
15 | 레알 히혼 (R) | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 70 | −45 | 20 | 세군다 디비시온으로 강등 |
16 | 셀타 비고 (R) | 30 | 4 | 5 | 21 | 21 | 59 | −38 | 13 |
- ↑ 레알 마드리드는 전년도 우승 구단 자격으로 유러피언컵 16강전 진출권을 획득했다.
결과
[편집]홈 \ 어웨이 | ATB | ATM | BAR | CEL | ESP | GRA | LPA | OSA | OVI | BET | GIJ | RMA | RSO | SEV | VAL | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아틀레티코 빌바오 | — | 1-2 | 1-2 | 9-0 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 7-0 | 9-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
아틀레티코 마드리드 | 0-1 | — | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 7-1 |
바르셀로나 | 3-0 | 5-0 | — | 2-0 | 5-3 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 6-0 | 3-0 |
셀타 비고 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | — | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 |
에스파뇰 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | — | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
그라나다 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | — | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 |
라스 팔마스 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | — | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-4 | 3-1 |
오사수나 | 1-8 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | — | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 3-0 |
오비에도 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | — | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 |
베티스 | 4-0 | 3-2 | 2-5 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | — | 5-3 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 7-0 |
레알 히혼 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | — | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 0-2 |
레알 마드리드 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 10-1 | 8-0 | 4-0 | 4-2 | 5-1 | — | 6-1 | 8-0 | 3-0 | 3-0 |
레알 소시에다드 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | — | 4-0 | 0-0 | 1-0 |
세비야 | 3-2 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 4-0 | 2-4 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | — | 1-0 | 3-1 |
발렌시아 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | — | 3-3 |
사라고사 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 6-1 | — |
Source: BD푸트볼
강등 플레이오프전
[편집]팀 1 | 합계 | 팀 2 | 1차전 | 2차전 |
---|---|---|---|---|
그라나다 | 6–1 | 사바델 | 5–0 | 1–1 |
레반테 | 2–3 | 라스 팔마스 | 1–2 | 1–1 |
득점 집계
[편집]순위 | 이름 | 구단 | 골 |
---|---|---|---|
1 | 알프레도 디 스테파노 | 레알 마드리드 | 23 |
2 | 푸슈카시 페렌츠 | 레알 마드리드 | 21 |
3 | 에바리스투 지 마시두 | 바르셀로나 | 20 |
4 | 후스토 테하다 | 바르셀로나 | 19 |
5 | 바바 | 아틀레티코 마드리드 | 16 |
6 | 안토니에트 | 세비야 | 15 |
참고
[편집]외부 링크
[편집]- (스페인어) 공식 LFP 웹사이트