리라노군
보이기
리라노군 또는 리라노 카운티(Leelanau County)는 미국 미시간주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 21,708명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 21,764명이다.
인구
[편집]역사적 인구 | |||
---|---|---|---|
인구조사 | 인구 | %± | |
1860년 | 2,158 | — | |
1870년 | 4,576 | 112.0% | |
1880년 | 6,253 | 36.6% | |
1890년 | 7,944 | 27.0% | |
1900년 | 10,556 | 32.9% | |
1910년 | 10,608 | 0.5% | |
1920년 | 9,061 | −14.6% | |
1930년 | 8,206 | −9.4% | |
1940년 | 8,436 | 2.8% | |
1950년 | 8,647 | 2.5% | |
1960년 | 9,321 | 7.8% | |
1970년 | 10,872 | 16.6% | |
1980년 | 14,007 | 28.8% | |
1990년 | 16,527 | 18.0% | |
2000년 | 21,119 | 27.8% | |
2010년 | 21,708 | 2.8% | |
2018 (추산) | 21,764 | [1] | 0.3% |
U.S. Decennial Census[2] 2010-2018[3] |
각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. 2019년 5월 17일에 확인함.
- ↑ “US Decennial Census”. Census.gov. 2013년 6월 29일에 확인함.
- ↑ “State & County QuickFacts”. US Census Bureau. 2011년 7월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 8월 28일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 위키미디어 공용에 리라노군 관련 미디어 분류가 있습니다.