ボート No.22 [2016年] - ボートレース 桐生 競艇場
ボートレース 桐生 競艇場の ボート No.22 の期間(2016/11/06 ~ 2017/11/06)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2016/11/06 ~ 2017/11/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 (221) |
50.45% [30] |
31.36% [41] |
24 [59] |
45 [5] |
42 [11] |
40 | 33 | 34 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
2 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 65.91% | 43.18% | 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
A2 | 50% | 30% | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 46.96% | 30.43% | 11 | 24 | 19 | 24 | 18 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 38.1% | 14.29% | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/06 | 8 | 太田克哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/12/05 | 6 | 太田克哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/12/05 | 2 | 太田克哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/11/20 | 10 | 本部めぐ [B1] | 1 |
|
66,880 | 10,770 | 7,790 | 5,480 | |||
2016/11/20 | 3 | 本部めぐ [B1] | 2 |
|
20,010 | 2,750 | 3,650 | 1,770 | |||
2016/11/19 | 11 | 本部めぐ [B1] | 5 |
|
|||||||
2016/11/18 | 10 | 本部めぐ [B1] | 3 |
|
9,530 | 2,180 | |||||
2016/11/18 | 6 | 本部めぐ [B1] | 2 |
|
580 | 290 | 310 | 260 | |||
2016/11/17 | 2 | (5) | 本部めぐ [B1] | 3 |
|
1,260 | 440 | ||||
2016/11/16 | 11 | 本部めぐ [B1] | 5 |
|
|||||||
2016/11/15 | 8 | 本部めぐ [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/11/15 | 4 | 本部めぐ [B1] | 2 |
|
3,120 | 850 | 1,160 | 370 | |||
2016/11/11 | 9 | (6) | 笠井広幸 [B1] | 6 |
|
||||||
2016/11/11 | 2 | 笠井広幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
2016/11/10 | 1 | 笠井広幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/11/09 | 7 | (6) | 笠井広幸 [B1] | 6 |
|
||||||
2016/11/09 | 2 | 笠井広幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
2016/11/08 | 5 | 笠井広幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/11/08 | 1 | 笠井広幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
2016/11/07 | 3 | 笠井広幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2016/11/06 | 6 | 笠井広幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 936,700 | 163,030 | 154,600 | 82,730 |
スポンサーリンク