Saint-Petersburg
Apparence
Saint-Petersburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (ru) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Anthem of Saint Petersburg (fr) | ||||
| |||||
| |||||
Surnom (fr) | Питер d Piter | ||||
Yettusemma ɣef | Pierre (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Rrus | ||||
Tamanaɣt n |
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 5 597 763 (2024) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 3 890,04 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Tarusit | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | district fédéral du Nord-Ouest (fr) | ||||
Tajumma | 1 439 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Neva (fr) , golfe de Finlande (fr) , canal Griboïedov (fr) , Canal Obvodny (fr) , Okhta (fr) , Grande Nevka (fr) , Ekateringofka (en) , Canal Kronverksky (fr) , Canal Krioukov (fr) , Petite Neva (fr) , Grande Neva (fr) , Slavyanka (fr) , Krestovka (en) , Okkervil (en) , Fontanka (fr) , Moïka (fr) d Moyenne Nevka (fr) | ||||
Teflel | 3 m | ||||
Tilisa yakked |
oblast de Léningrad (fr) raïon de Gatchina (fr) Raïon de Vsevolojsk (fr) raïon de Vyborg (fr) Raïon de Lomonossov (fr) raïon de Tosno (fr) | ||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Léningrad (fr) | ||||
Asebdad | Pierre Ier de Russie (fr) | ||||
Asnulfu | 27 Mayyu 1703 | ||||
Événement clé (fr) |
siège de Léningrad (fr)
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) | Assemblée législative (fr) | ||||
• Gouvernement de Saint-Pétersbourg (fr) | Alexandre Beglov (fr) (2018) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 190000–199406 | ||||
Izṭi akudan |
| ||||
Plan de numérotation (fr) | 812 | ||||
ISO 3166-2 (fr) | RU-SPE | ||||
Identifiant OKTMO (fr) | 40000000 | ||||
Identifiant OKATO (fr) | 40000000000 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | gov.spb.ru | ||||
TikTok: visitpetersburg |
Saint-Petersburg d tamdint deg wenẓul n Rrus.