クランモンタナ
クランモンタナ[1]は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2016年の小倉記念(GIII)。
クランモンタナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Crans Montana[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 芦毛[1] | |||||
生誕 | 2009年2月12日[1] | |||||
登録日 | 2011年5月4日 | |||||
抹消日 | 2018年7月25日[2] | |||||
父 | ディープインパクト[1] | |||||
母 | エアトゥーレ[1] | |||||
母の父 | トニービン[1] | |||||
生国 | 日本(北海道千歳市)[1] | |||||
生産者 | 社台ファーム[1] | |||||
馬主 | (有)社台レースホース[1] | |||||
調教師 | 音無秀孝(栗東)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 |
54戦7勝 平地:45戦6勝 障害:9戦1勝[1] | |||||
獲得賞金 | 1億9329万2000円[1] | |||||
|
馬名の由来はスイスにある高級スキーリゾート地名。
戦績
編集2011年10月、京都競馬場芝1800mの新馬戦でデビューし4着。明け2012年2月の未勝利戦でミルコ・デムーロを背に優勝しデビュー5戦目で初勝利を挙げると、続くすみれステークスではニコラ・ピンナとのコンビで同じ社台レースホース所有のベールドインパクトの2着に入る。
その後降級などで足踏みが続くも、2013年8月に新潟競馬場での1000万下戦で後の重賞馬サトノノブレスをクビ差退け勝利、2014年7月には1600万下戦を勝ちデビュー4年目でオープンクラスに到達する。
陣営はオープン昇級初戦に新潟記念(GIII)を選択。レースでは外枠から好位のポジションにつけ、直線内回りとの合流点を過ぎたあたりで一度は先頭を伺う勢いを見せたがマーティンボロの追い込みにクビ差及ばず2着に終わった[3]。
次走のオールカマー(GII)で人気を裏切り14着と大敗して以降およそ2年の間不振が続き、最高着順は2015年ディセンバーステークス(OP)の3着だった。
2016年に入っても重賞では2度出走していずれも2桁着順とふるわない走りが続く中、8月に初騎乗の和田竜二をパートナーに迎え小倉記念(GIII)に出走。音無秀孝調教師に戦前「もう終わっていると思って諦めかけていた」[4]と思わせる近走の成績から、単勝オッズは12頭立て11番人気と軽視されて出走を迎えた。レースでは2コーナー付近から手応えがなくなり[5]終始追い通しの展開であったが、直線手前では手応え良く逃げていたメイショウナルトを抜き去ると、外を回って猛然と追い込んできたベルーフを振り切って優勝。和田は「成績は出てないけど、馬はいい馬なので。調教で乗って、やってやろうかと思ってました」[6]と愛馬の奮闘を称えた。
結果的にこれが平地での最後の勝ち鞍となり、その後は障害レースにも出走。2017年にオープンの清秋ジャンプステークスで3着に入った他、J・GIにも二度出走した。2018年7月25日に競走馬登録を抹消され、生まれ故郷の社台ファームで乗馬(訓練馬)となった[7]。
競走成績
編集以下の内容は、JBISサーチ[8]およびnetkeiba.com[9]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F[注釈 1]) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.23 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800m(稍) | 11 | 4 | 4 | 1.8 (1人) | 4着 | 1:52.7(35.2) | 0.6 | 福永祐一 | 55 | レッドエクスプレス | 482 | |
11.20 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000m(重) | 13 | 4 | 5 | 4.8 (3人) | 2着 | 2:03.7(36.7) | 0.0 | 福永祐一 | 55 | ククイナッツレイ | 478 | |
12.18 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 16 | 3.2 (3人) | 3着 | 2:03.2(35.7) | 0.0 | M.デムーロ | 55 | ナリタポセイドン | 480 | |
2012. 1. 8 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 16 | 5 | 9 | 3.9 (2人) | 3着 | 2:02.2(35.3) | 0.5 | C.ルメール | 56 | ニューダイナスティ | 480 | |
2. 5 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2200m(良) | 15 | 6 | 10 | 2.8 (2人) | 1着 | 2:14.4(34.8) | -0.1 | M.デムーロ | 56 | (アドマイヤフライト) | 478 | |
2.26 | 阪神 | すみれS | OP | 芝2200m(良) | 6 | 6 | 6 | 4.6 (4人) | 2着 | 2:19.0(35.1) | 0.1 | N.ピンナ | 56 | ベールドインパクト | 470 |
4.28 | 東京 | 青葉賞 | GII | 芝2400m(良) | 17 | 1 | 2 | 19.4 (6人) | 7着 | 2:26.7(35.8) | 1.0 | 石橋脩 | 56 | フェノーメノ | 470 |
5.27 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 3 | 5 | 2.0 (1人) | 2着 | 1:33.6(34.8) | 0.5 | 浜中俊 | 56 | サンライズメジャー | 470 | |
10. 1 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝1800m(稍) | 18 | 4 | 7 | 1.7 (1人) | 2着 | 1:46.4(34.9) | 0.0 | 浜中俊 | 54 | マイネマオ | 474 | |
10.20 | 京都 | 3歳上500万下 | 芝2200m(良) | 14 | 5 | 7 | 1.7 (1人) | 1着 | 2:13.2(34.7) | -0.0 | M.デムーロ | 54 | (アイファーファルコ) | 476 | |
11.18 | 京都 | 嵯峨野特別 | 1000万下 | 芝2000m(稍) | 11 | 7 | 8 | 1.9 (1人) | 3着 | 2:00.9(34.7) | 0.1 | M.デムーロ | 55 | アンコイルド | 482 |
12.15 | 阪神 | 猪名川特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 2.4 (1人) | 1着 | 1:47.5(34.2) | -0.1 | C.ルメール | 56 | (ショウナンカンムリ) | 488 |
2013. 3.17 | 阪神 | 但馬S | 1600万下 | 芝2000m(良) | 12 | 7 | 9 | 4.4 (3人) | 7着 | 2:00.7(35.6) | 0.5 | 内田博幸 | 55 | モズ | 482 |
3.31 | 阪神 | 難波S | 1600万下 | 芝1800m(良) | 13 | 8 | 12 | 5.9 (4人) | 2着 | 1:46.3(33.8) | 0.2 | C.デムーロ | 57 | エーシンミズーリ | 484 |
4.27 | 京都 | 下鴨S | 1600万下 | 芝2000m(良) | 14 | 8 | 13 | 4.4 (2人) | 7着 | 1:59.6(34.8) | 0.6 | 浜中俊 | 57 | ユウキソルジャー | 478 |
6.22 | 阪神 | 京橋特別 | 1000万下 | 芝2000m(良) | 16 | 4 | 8 | 4.7 (2人) | 2着 | 2:01.5(35.4) | 0.1 | 浜中俊 | 57 | アルキメデス | 484 |
7.14 | 中京 | 有松特別 | 1000万下 | 芝2000m(良) | 15 | 6 | 11 | 4.5 (2人) | 3着 | 2:02.1(35.4) | 0.0 | 小牧太 | 57 | シゲルササグリ | 478 |
8. 3 | 新潟 | 信濃川特別 | 1000万下 | 芝2000m(良) | 17 | 7 | 13 | 4.6 (2人) | 1着 | 1:58.8(33.3) | -0.0 | 内田博幸 | 57 | (サトノノブレス) | 474 |
10.26 | 京都 | 八坂S | 1600万下 | 芝1800m(稍) | 10 | 5 | 5 | 3.4 (3人) | 9着 | 1:51.5(34.8) | 0.9 | M.デムーロ | 57 | アルキメデス | 484 |
11.16 | 京都 | 修学院S | 1600万下 | 芝2000m(良) | 13 | 3 | 3 | 3.3 (1人) | 6着 | 2:01.1(34.6) | 0.2 | M.デムーロ | 56 | コアレスドラード | 484 |
2014. 6. 1 | 東京 | むらさき賞 | 1600万下 | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 17.0 (6人) | 7着 | 1:45.6(35.2) | 0.4 | 戸崎圭太 | 56 | レッドルーファス | 484 |
6.21 | 東京 | ジューンS | 1600万下 | 芝2000m(良) | 12 | 8 | 12 | 14.6 (6人) | 2着 | 1:58.2(34.4) | 0.0 | 北村宏司 | 57 | ステラウインド | 478 |
7.19 | 中京 | マレーシアC | 1600万下 | 芝2000m(稍) | 11 | 8 | 10 | 2.5 (1人) | 1着 | 2:05.8(36.4) | -0.1 | 浜中俊 | 57 | (ダノンフェニックス) | 476 |
9. 7 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 8 | 16 | 8.8 (5人) | 2着 | 1:58.3(34.6) | 0.0 | 柴田善臣 | 54 | マーティンボロ | 476 |
9.28 | 中山 | オールカマー | GII | 芝2200m(良) | 18 | 5 | 9 | 7.2 (3人) | 14着 | 2:12.8(35.2) | 0.6 | 田辺裕信 | 56 | マイネルラクリマ | 480 |
12. 6 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(良) | 17 | 6 | 11 | 19.2 (7人) | 7着 | 1:59.5(35.1) | 0.7 | 蛯名正義 | 56 | ラストインパクト | 490 |
2015. 1. 4 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 芝2000m(良) | 17 | 6 | 12 | 15.9 (6人) | 11着 | 1:59.0(34.9) | 2.2 | 戸崎圭太 | 55 | ラブリーデイ | 486 |
1.31 | 東京 | 白富士S | OP | 芝2000m(稍) | 14 | 5 | 8 | 7.3 (4人) | 8着 | 2:01.7(35.6) | 0.9 | 横山典弘 | 57 | アズマシャトル | 484 |
5.10 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 2 | 39.5(11人) | 9着 | 2:00.1(33.8) | 0.5 | 丸田恭介 | 55 | ダコール | 486 |
6. 6 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝2000m(良) | 11 | 6 | 7 | 29.1 (7人) | 7着 | 1:59.6(35.4) | 0.8 | C.ルメール | 56 | ラブリーデイ | 488 |
7.12 | 福島 | 七夕賞 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 15 | 20.0 (9人) | 14着 | 1:59.5(35.0) | 1.3 | 田中勝春 | 55 | グランデッツァ | 476 |
8. 9 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 芝2000m(良) | 17 | 5 | 10 | 20.7 (8人) | 4着 | 1:58.2(35.5) | 0.2 | 浜中俊 | 54 | アズマシャトル | 480 |
9. 6 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(稍) | 18 | 4 | 8 | 14.8 (8人) | 12着 | 1:59.1(34.4) | 0.9 | 内田博幸 | 54 | パッションダンス | 480 |
12.20 | 中山 | ディセンバーS | OP | 芝2000m(良) | 10 | 7 | 8 | 9.7 (6人) | 3着 | 1:59.3(34.8) | 0.2 | 石川裕紀人 | 57 | トーセンレーヴ | 484 |
2016. 1.24 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 16 | 3 | 5 | 49.1(10人) | 13着 | 2:13.5(36.6) | 1.5 | 三浦皇成 | 56 | ディサイファ | 492 |
3. 6 | 阪神 | 大阪城S | OP | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 7 | 7.7 (6人) | 12着 | 1:45.8(34.6) | 0.6 | A.シュタルケ | 54 | テイエムイナズマ | 484 |
4.10 | 福島 | 福島民報杯 | OP | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 2 | 45.8(12人) | 4着 | 1:59.5(35.5) | 0.6 | 松若風馬 | 57 | シャイニープリンス | 482 |
5.14 | 京都 | 都大路S | OP | 芝1800m(良) | 11 | 7 | 8 | 22.2 (7人) | 8着 | 1:46.8(34.4) | 0.8 | 岩田康誠 | 57 | ナムラアン | 482 |
6. 4 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝2000m(良) | 14 | 8 | 13 | 117.6(10人) | 13着 | 1:58.5(35.0) | 0.9 | 松若風馬 | 56 | サトノノブレス | 484 |
8. 7 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 芝2000m(良) | 12 | 3 | 3 | 36.6(11人) | 1着 | 2:00.0(36.0) | -0.0 | 和田竜二 | 54 | (ベルーフ) | 480 |
9. 4 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 8 | 18 | 24.2(11人) | 9着 | 1:58.1(34.4) | 0.6 | 和田竜二 | 56 | アデイインザライフ | 476 |
11.13 | 福島 | 福島記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 16 | 36.0(11人) | 14着 | 2:02.0(36.4) | 1.2 | 和田竜二 | 56 | マルターズアポジー | 476 |
12.10 | 阪神 | チャレンジC | GIII | 芝1800m(稍) | 18 | 6 | 12 | 168.8(17人) | 12着 | 1:47.0(35.9) | 0.5 | 和田竜二 | 56 | マイネルハニー | 482 |
2017. 2.19 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 5 | 71.9(15人) | 13着 | 1:47.1(36.8) | 1.3 | 松若風馬 | 56 | マルターズアポジー | 480 |
5.13 | 新潟 | 障害4歳上未勝利 | 障2890m(稍) | 11 | 8 | 10 | 3.5 (2人) | 7着 | 3:13.2(13.4) | 3.0 | 熊沢重文 | 60 | マックスドリーム | 480 | |
6. 4 | 阪神 | 障害3歳上未勝利 | 障2970m(良) | 9 | 8 | 9 | 3.3 (2人) | 1着 | 3:27.3(14.0) | -0.1 | 熊沢重文 | 60 | (プレシャスタイム) | 480 | |
8. 6 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 芝2000m(良) | 13 | 8 | 12 | 47.0(11人) | 10着 | 1:59.3(36.3) | 1.7 | 熊沢重文 | 56 | タツゴウゲキ | 478 |
9. 2 | 小倉 | 障害3歳上OP | 障2860m(良) | 12 | 5 | 5 | 6.9 (3人) | 11着 | 3:12.7(13.5) | 4.2 | 熊沢重文 | 60 | リアルキング | 480 | |
9.23 | 中山 | 清秋ジャンプS | OP | 障3210m(稍) | 11 | 6 | 7 | 14.1 (6人) | 3着 | 3:39.8(13.7) | 0.3 | 熊沢重文 | 60 | スズカプレスト | 478 |
12. 2 | 中山 | イルミネーションジャンプS | OP | 障3570m(良) | 10 | 8 | 9 | 3.2 (2人) | 4着 | 4:01.7(13.5) | 2.3 | 熊沢重文 | 60 | マイネルプロンプト | 484 |
12.23 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 障4100m(良) | 15 | 8 | 14 | 56.8 (8人) | 8着 | 4:41.1(13.7) | 5.0 | 熊沢重文 | 63 | オジュウチョウサン | 490 |
2018. 3.24 | 中山 | ペガサスジャンプS | OP | 障3350m(良) | 8 | 8 | 8 | 24.6 (7人) | 7着 | 3:48.1(13.6) | 4.6 | 熊沢重文 | 60 | マイネルクロップ | 492 |
4.14 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 障4250m(良) | 12 | 6 | 8 | 194.5 | (8人)6着 | 4:48.6(13.6) | 5.6 | 熊沢重文 | 63 | オジュウチョウサン | 482 |
7.21 | 福島 | 障害3歳上OP | 障3380m(良) | 9 | 7 | 7 | 7.2 (4人) | 8着 | 3:56.6(14.0) | 7.3 | 熊沢重文 | 60 | アズマタックン | 484 |
血統表
編集クランモンタナの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ヘイロー系 |
[§ 2] | ||
父 ディープインパクト 2002 鹿毛 |
父の父 *サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
父の母 *ウインドインハーヘアWind in Her Hair 1991 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
母 エアトゥーレ 1997 芦毛 |
*トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 |
*カンパラ Kampala |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
母の母 *スキーパラダイス1990 芦毛 |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Ski Goggle | ロイヤルスキー | |||
Mississippi Siren | ||||
母系(F-No.) | スキーパラダイス(USA)系(FN:3-o) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Lyphard 4×3 = 18.75% | [§ 4] | ||
出典 |
- 母エアトゥーレは阪神牝馬ステークス (GII) 優勝。
- 半兄キャプテントゥーレ(父アグネスタキオン)は皐月賞(GI) 、デイリー杯2歳ステークス(GII)、朝日チャレンジカップ(GIII) 2回優勝。
- 半姉アルティマトゥーレ(父フジキセキ)はセントウルステークス (GII) 、シルクロードステークス (GIII) 優勝。
- 半弟シルヴァーソニック(父オルフェーヴルはステイヤーズステークス(GII)、レッドシーターフハンデキャップ(サウジアラビアG3)優勝。
- 祖母スキーパラダイスはムーラン・ド・ロンシャン賞(フランスG1)、京王杯スプリングカップ (GII) 優勝。
- スキーパラダイスの半弟スキーキャプテン(父ストームバード)はきさらぎ賞 (GIII) 優勝。
- 曾祖母スキーゴーグルはエイコーンステークス(アメリカG1)優勝。
脚注
編集注釈
編集- ^ 障害戦は平均1F。
出典
編集- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “クランモンタナ|JBISサーチ(JBIS-Search)”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “クランモンタナが競走馬登録抹消、乗馬に”. ラジオNIKKEI. 2022年7月10日閲覧。
- ^ “【新潟記念】1番人気マーティンボロ快勝!サマー2000逆転V”. スポーツニッポン (2014年9月8日). 2021年11月27日閲覧。
- ^ 【小倉記念】クランモンタナ大波乱 重賞初V デイリースポーツ、2016年8月8日、2021年11月27日閲覧
- ^ わだラジ「ゴールまでの記憶が無い…」炎天下で追いまくった、過酷すぎる小倉記念の思い出のコト netkeiba.com、2021年7月7日、2021年11月27日閲覧
- ^ 【小倉記念】遅咲きのディープ産駒クランモンタナが重賞初V サンケイスポーツ、2016年8月7日、2021年11月27日閲覧
- ^ 16年小倉記念Vのクランモンタナが引退 乗馬に スポーツ報知、2018年7月22日、2021年11月27日閲覧
- ^ "競走成績:全競走成績|クランモンタナ". JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2021年11月28日閲覧。
- ^ "クランモンタナの競走成績". netkeiba. ネットドリーマーズ. 2021年11月28日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|クランモンタナ|JBISサーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年12月20日閲覧。
- ^ a b “クランモンタナの血統表|競走馬データ - netkeiba.com”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2021年12月20日閲覧。
外部リンク
編集- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ
- クランモンタナ - 競走馬のふるさと案内所