Washington Redskins 2013
Aspetto
Washington Redskins | |
---|---|
Stagione 2013 | |
Sport | football americano |
Squadra | Washington Redskins |
Allenatore | Mike Shanahan |
Proprietario | Daniel Snyder |
Stadio | FedExField |
Risultati | |
NFL 2013 | 3-13 Quarti nella NFC East |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | OT Trent Williams RB Alfred Morris LB Brian Orakpo |
Uniformi | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2013 dei Washington Redskins è stata la 82ª della franchigia nella National Football League e la 76ª a Washington.[1] La squadra non riuscì a migliorare il record di 10–6 della stagione precedente, scendendo a 3-13, il suo peggiore risultato dal 1994, portando al licenziamento dell'allenatore Mike Shanahan e della maggior parte del suo staff dopo quattro stagioni.
La stagione 2013 dei Redskins fu degna di nota perché la squadra ebbe una delle peggiori unità di special team della storia, un fattore critico in diverse loro sconfitte. Football Outsiders classificò l'unità in questione come la seconda peggiore mai analizzata nella sua storia.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Washington Redskins nel 2012 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 settembre | Philadelphia Eagles | S 27–33 | 0–1 | FedExField | Recap | ||
2 | 15 settembre | at Green Bay Packers | S 20–38 | 0–2 | Lambeau Field | Recap | ||
3 | 22 settembre | Detroit Lions | S 20–27 | 0–3 | FedExField | Recap | ||
4 | 29 settembre | at Oakland Raiders | V 24–14 | 1–3 | O.co Coliseum | Recap | ||
5 | Settimana di pausa | |||||||
6 | 13 ottobre | at Dallas Cowboys | S 16–31 | 1–4 | AT&T Stadium | Recap | ||
7 | 20 ottobre | Chicago Bears | V 45–41 | 2–4 | FedExField | Recap | ||
8 | 27 ottobre | at Denver Broncos | S 21–45 | 2–5 | Sports Authority Field at Mile High | Recap | ||
9 | 3 novembre | San Diego Chargers | V 30–24 (dts) | 3–5 | FedExField | Recap | ||
10 | 7 novembre | at Minnesota Vikings | S 27–34 | 3–6 | Mall of America Field | Recap | ||
11 | 17 novembre | at Philadelphia Eagles | S 16–24 | 3–7 | Lincoln Financial Field | Recap | ||
12 | 25 novembre | San Francisco 49ers | S 6–27 | 3–8 | FedExField | Recap | ||
13 | 1 dicembre | New York Giants | S 17–24 | 3–9 | FedExField | Recap | ||
14 | 8 dicembre | Kansas City Chiefs | S 10–45 | 3–10 | FedExField | Recap | ||
15 | 15 dicembre | at Atlanta Falcons | S 26–27 | 3–11 | Georgia Dome | Recap | ||
16 | 22 dicembre | Dallas Cowboys | S 23–24 | 3–12 | FedExField | Recap | ||
17 | 29 dicembre | at New York Giants | S 6–20 | 3–13 | MetLife Stadium | Recap |
- Note: gli avversari della propria division sono in grassetto.
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]NFC East
| |||||||||
V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–2 | 9–3 | 442 | 382 | V2 |
Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | .500 | 5–1 | 7–5 | 439 | 432 | S1 |
New York Giants | 7 | 9 | 0 | .438 | 3–3 | 6–6 | 294 | 383 | V2 |
Washington Redskins | 3 | 13 | 0 | .188 | 0–6 | 1–11 | 334 | 478 | S8 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2013 Washington Redskins, Pro Football Reference. URL consultato il 25 giugno 2021.
- ^ (EN) 2013 Washington Redskins starters and roster, in Pro-Football-Reference.com. URL consultato il 25 giugno 2021.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Washington Redskins 2013
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito del Washington Football Team, su washingtonfootball.com.