WCT Tournament of Champions 1981 - Singolare
Aspetto
WCT Tournament of Champions 1981 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Eddie Dibbs | ||||||||||||||||
Finalista | Carlos Kirmayr | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Carlos Kirmayr 6-3, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- John McEnroe (secondo turno)
- José Luis Clerc (quarti di finale)
- Vitas Gerulaitis (secondo turno)
- Wojciech Fibak (quarti di finale)
- Wojciech Fibak (semifinali)
- Brian Teacher (terzo turno)
- Johan Kriek (terzo turno)
- Adriano Panatta (secondo turno)
- Balázs Taróczy (quarti di finale)
- Eddie Dibbs (Campione)
- Eddie Dibbs (semifinali)
- John Sadri (secondo turno)
- Assente
- Assente
- Assente
- Assente
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Carlos Kirmayr | 6 | 6 | |||||||||||
5 | Wojciech Fibak | 2 | 4 | Carlos Kirmayr | 3 | 2 | |||||||
10 | Eddie Dibbs | 7 | 6 | 10 | Eddie Dibbs | 6 | 6 | ||||||
11 | Víctor Pecci | 6 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gianni Ocleppo | 6 | 6 | 7 | Ángel Giménez | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tony Giammalva | 7 | 2 | 5 | Gianni Ocleppo | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ángel Giménez | 6 | 6 | Ángel Giménez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 3 | 2 | Carlos Kirmayr | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Adriano Panatta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Larry Stefanki | 6 | 2 | 7 | Larry Stefanki | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
Craig Wittus | 2 | 6 | 5 | Larry Stefanki | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Balázs Taróczy | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eliot Teltscher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eliot Teltscher | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mario Martínez | 6 | 6 | Mario Martínez | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 2 | 4 | Mario Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano | 7 | 2 | 6 | Ricardo Cano | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | 6 | 6 | 1 | 4 | Eliot Teltscher | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Wojciech Fibak | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | W-O | 5 | Wojciech Fibak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 5 | Wojciech Fibak | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | John Sadri | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robbie Venter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Fagel | 2 | 5 | Robbie Venter | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Víctor Pecci | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Víctor Pecci | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brian Teacher | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Koch | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Víctor Pecci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 6 | 6 | Mel Purcell | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-L Damiani | 4 | 1 | Kevin Curren | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vitas Gerulaitis | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ycaza | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Guerrero | Ricardo Ycaza | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eddie Dibbs | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eddie Dibbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Kriek | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Kriek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eddie Dibbs | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Günthardt | 6 | 6 | 6 | 2 | José Luis Clerc | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ron Hightower | 7 | 3 | 2 | Heinz Günthardt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 6 | 6 | Sammy Giammalva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Andrew | 0 | 4 | Heinz Günthardt | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | José Luis Clerc | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | José Luis Clerc | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.