Premier League Malti 1944-1945
Aspetto
Premier League Malti 1944-1945 | |
---|---|
Competizione | Premier League Malti |
Sport | Calcio |
Edizione | 30ª |
Organizzatore | MFA |
Date | dal 1944 al 1945 |
Luogo | Malta |
Partecipanti | 4 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Valletta (3º titolo) |
Statistiche | |
Incontri disputati | 12 |
Gol segnati | 24 (2 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato era formato da quattro squadre e la Valletta F.C. vinse il titolo. Non vi furono retrocessioni.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valletta F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Sliema Athletics | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 |
3 | Floriana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
4 | Melita F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.