Vai al contenuto

Memphis Grizzlies 2022-2023

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Voce principale: Memphis Grizzlies.
Memphis Grizzlies
Stagione 2022-2023
Sport pallacanestro
SquadraMemphis Grizzlies
CoachStati Uniti (bandiera) Taylor Jenkins
ProprietarioStati Uniti (bandiera) Robert Pera
General managerStati Uniti (bandiera) Jason Wexler
StadioFedExForum
Dati aggiornati al 10 ottobre 2022

La stagione 2022-2023 dei Memphis Grizzlies è stata la 28ª stagione della franchigia, la 28ª nella NBA, la 22ª a Memphis.

Lo stesso argomento in dettaglio: Draft NBA 2022.
Giro Scelta Giocatore Ruolo Nazionalità Università/Squadra
1 22 Walker Kessler Centro Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Wake Forest
1 29 TyTy Washington SG Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Auburn
2 47 Vince Williams Jr. SG Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti VCU

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Grizzlies spettavano due scelte al primo round e una scelta al secondo round[1].

Roster Memphis Grizzlies
Giocatori Staff tecnico
Pos. Num. Naz. Nome Altezza Peso Data nascita Provenienza
C 4 Nuova Zelanda (bandiera) Adams, Steven 211 cm 120 kg 20-07-1993 Pittsburgh
AG/C 7 Spagna (bandiera) Aldama, Santi 211 cm 98 kg 10-01-2001 Loyola (MD)
AP 22 Stati Uniti (bandiera) Bane, Desmond 196 cm 98 kg 25-06-1998 Texas Christian
AG 34 Stati Uniti (bandiera) Bean, Justin 201 cm 95 kg 17-11-1996 Utah State
AP 24 Canada (bandiera) Brooks, Dillon 201 cm 102 kg 22-01-1996 Oregon
AP 1 Stati Uniti (bandiera) Chandler, Kennedy 183 cm 78 kg 16-09-2002 Tennessee
AG 15 Canada (bandiera) Clarke, Brandon 203 cm 98 kg 19-09-1996 Gonzaga
AP 0 Stati Uniti (bandiera) Gilyard, Jacob 175 cm 73 kg 14-07-1998 Richmond
AP 14 Stati Uniti (bandiera) Green, Danny 198 cm 98 kg 22-06-1987 North Carolina
AG/C 13 Stati Uniti (bandiera) Jackson, Jaren 211 cm 110 kg 15-09-1999 Michigan State
AP 21 Stati Uniti (bandiera) Jones, Tyus 183 cm 89 kg 10-05-1996 Duke
AP 46 Stati Uniti (bandiera) Konchar, John 196 cm 95 kg 22-03-1996 Purdue Fort Wayne
AG 3 Stati Uniti (bandiera) LaRavia, Jake 203 cm 103 kg 03-11-2001 Wake Forest
AG 6 Stati Uniti (bandiera) Lofton, Kenneth (TW) 201 cm 127 kg 14-08-2002 Louisiana Tech
AP 12 Stati Uniti (bandiera) Morant, Ja 191 cm 79 kg 10-08-1999 Murray State
AG 27 Stati Uniti (bandiera) Roddy, David 198 cm 116 kg 27-03-2001 Colorado State
AG 2 Stati Uniti (bandiera) Tillman, Xavier 203 cm 111 kg 12-01-1999 Michigan State
AP 5 Stati Uniti (bandiera) Williams, Vince (TW) 198 cm 93 kg 30-08-2000 Virginia Commonwealth
AG 8 Stati Uniti (bandiera) Williams, Ziaire 203 cm 84 kg 12-09-2001 Stanford
Allenatore
Assistente/i

Legenda
  • (C) Capitano
  • (FA) Free agent
  • (S) Sospeso
  • (TW) Contratto Two-way
  • (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
  • Infortunato Infortunato

RosterTransazioni
Ultima transazione: 23 giugno 2022

  • Casa
Association
  • Trasferta
Icon
  • Alternativa
Statemant
  • Alternativa
City

Regular season

[modifica | modifica wikitesto]
Lo stesso argomento in dettaglio: National Basketball Association 2022-2023.
Denota le partite vinte
Denota le partite perse
2022–23 game log
Record: 51–31 (Casa: 35–6; Trasferta: 16–25)
Ottobre: 4–3 (Casa: 2–0; Trasferta: 2–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
1 19 ottobre New York Knicks 115-112 (1 t.s.) Morant (34) Adams (14) Morant (9) FedExForum (18.202) 1–0
2 21 ottobre @ Houston Rockets 129-122 Morant (49) Adams, Aldama (9) Morant (8) Toyota Center (18.055) 2–0
3 22 ottobre @ Dallas Mavericks 96-137 Morant (20) Aldama (6) Jones (5) American Airlines Center (20.377) 2–1
4 24 ottobre Brooklyn Nets 134-124 Morant, Bane (38) Adams (13) Morant (7) FedExForum (17.392) 3–1
5 27 ottobre @ Sacramento Kings 125-110 Bane (31) Adams (11) Morant (6) Golden 1 Center (15.511) 4–1
6 29 ottobre @ Utah Jazz 123-124 Bane (32) Adams (10) Jones (10) Vivint Arena (18.206) 4–2
7 31 ottobre @ Utah Jazz 105-121 Morant (37) Adams (9) Morant (4) Vivint Arena (18.206) 4–3
Novembre: 8–6 (Casa: 5–2; Trasferta: 3–4)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
8 2 novembre @ Portland Trail Blazers 111-106 Bane (29) Adams (11) Morant (7) Moda Center (19.462) 5–3
9 4 novembre Charlotte Hornets 130-99 Brooks (23) Adams (19) Morant (11) FedExForum (17.187) 6–3
10 6 novembre Washington Wizards 103-97 Bane (28) Aldama, Aldama (10) Morant (6) FedExForum (16.877) 7–3
11 7 novembre Boston Celtics 106-109 Morant (30) Morant, Clarke (8) Morant (9) FedExForum (17.371) 7–4
12 9 novembre @ San Antonio Spurs 124-122 (1 t.s.) Morant, Bane (32) Adams (19) Bane (6) AT&T Center (13.507) 8–4
13 11 novembre Minnesota Timberwolves 114-103 Morant (28) Morant (10) Morant (8) FedExForum (16.939) 9–4
14 13 novembre @ Washington Wizards 92-102 Brooks (19) Adams (10) Adams (6) Capital One Arena (17.667) 9–5
15 15 novembre @ New Orleans Pelicans 102-113 Morant (36) Clarke (13) Morant (4) Smoothie King Center (14.032) 9–6
16 18 novembre Oklahoma City Thunder 121-110 Jackson Jr. (25) Jackson Jr. (12) Morant (11) FedExForum (17.324) 10–6
17 20 novembre @ Brooklyn Nets 115-127 Brooks (31) Adams (10) Konchar (7) Barclays Center (18.241) 10–7
18 22 novembre Sacramento Kings 109-113 Morant (34) Adams (16) Morant, Jones (6) FedExForum (16.826) 10–8
19 25 novembre New Orleans Pelicans 132-111 Brooks (25) Adams (11) Morant (11) FedExForum (17.794) 11–8
20 27 novembre @ New York Knicks 127-123 Morant (27) Morant, Adams (10) Morant (14) Madison Square Garden (19.524) 12–8
21 30 novembre @ Minnesota Timberwolves 101-109 Morant (24) Adams (12) Morant (6) Target Center (15.980) 12–9
Dicembre: 10–4 (Casa: 7–1; Trasferta: 3–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
22 2 dicembre Philadelphia 76ers 117-109 Morant (28) Adams (16) Adams (6) FedExForum (17.022) 13–9
23 4 dicembre @ Detroit Pistons 122-112 Morant (33) Clarke (14) Morant (10) Little Caesars Arena (20.088) 14–9
24 5 dicembre Miami Heat 101-93 Jones (28) Aldama (10) Jones (10) FedExForum (16.122) 15–9
25 7 dicembre Oklahoma City Thunder 123-102 Morant (26) Morant (13) Morant (11) FedExForum (15.942) 16–9
26 9 dicembre Detroit Pistons 114-103 Jackson Jr. (20) Adams (8) Morant (12) FedExForum (17.103) 17–9
27 12 dicembre Atlanta Hawks 128-103 Jones (22) Konchar, Jackson Jr. (7) Jones (11) FedExForum (16.544) 18–9
28 15 dicembre Milwaukee Bucks 142-101 Morant (25) Morant (10) Morant (10) FedExForum (17.794) 19–9
29 17 dicembre @ Oklahoma City Thunder 109-115 Brooks (32) Jackson Jr., Clarke (8) Konchar (3) Paycom Center (16.895) 19–10
30 20 dicembre @ Denver Nuggets 91-105 Morant (35) Adams (10) Morant (10) Ball Arena (19.605) 19–11
31 23 dicembre @ Phoenix Suns 125-100 Jackson Jr., Clarke (24) Adams (11) Morant (11) Footprint Center (17.071) 20–11
32 25 dicembre @ Golden State Warriors 109-123 Morant (36) Adams (14) Morant (8) Chase Center (18.064) 20–12
33 27 dicembre Phoenix Suns 108-125 Morant (34) Adams (9) Morant (6) FedExForum (18.239) 20–13
34 29 dicembre @ Toronto Raptors 119-106 Brooks (25) Adams (17) Morant (17) Scotiabank Arena (19.800) 21–13
35 31 dicembre New Orleans Pelicans 116-101 Morant (32) Adams (21) Morant, Jones (8) FedExForum (17.951) 22–13
Gennaio: 10–5 (Casa: 7–0; Trasferta: 3–5)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
36 1 gennaio Sacramento Kings 118-108 Morant (35) Adams (23) Jones (8) FedExForum (17.794) 23–13
37 4 gennaio @ Charlotte Hornets 131-107 Morant (23) Adams (15) Morant (8) Spectrum Center (19.249) 24–13
38 5 gennaio @ Orlando Magic 123-115 Morant (32) Jackson (10) Jones (8) Amway Center (19.184) 25–13
39 8 gennaio Utah Jazz 123-118 Bane (24) Tillman (9) Bane (9) FedExForum (17.794) 26–13
40 9 gennaio San Antonio Spurs 121-113 Jones (24) Adams (15) Jones (6) FedExForum (16.013) 27–13
41 11 gennaio San Antonio Spurs 135-129 Morant (38) Adams (18) Adams (5) FedExForum (16.454) 28–13
42 14 gennaio @ Indiana Pacers 130-112 Bane (25) Jackson (10) Morant (10) Gainbridge FieldHouse (17.274) 29–13
43 16 gennaio Phoenix Suns 136-106 Morant (29) Adams (9) Jones (8) FedExForum (17.794) 30–13
44 18 gennaio Cleveland Cavaliers 115-114 Bane (25) Adams (10) Morant (8) FedExForum (16.892) 31–13
45 20 gennaio @ Los Angeles Lakers 121-122 Morant (22) Adams (17) Morant (8) Staples Center (18.997) 31–14
46 22 gennaio @ Phoenix Suns 110-112 Morant (27) Adams (16) Morant (8) Footprint Center (17.071) 31–15
47 23 gennaio @ Sacramento Kings 100-133 Bane (21) Jones, Tillman (6) Jones (8) Golden 1 Center (17.821) 31–16
48 25 gennaio @ Golden State Warriors 120-122 Morant (29) Clarke (8) Morant (12) Chase Center (18.064) 31–17
49 27 gennaio @ Minnesota Timberwolves 100-111 Morant (27) Morant (10) Morant (11) Target Center (17.136) 31–18
50 29 gennaio Indiana Pacers 112-100 Jackson (28) Tillman (11) Morant (15) FedExForum (17.794) 32–18
Febbraio: 5–5 (Casa: 5–2; Trasferta: 0–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
51 1 febbraio Portland Trail Blazers 112-122 Morant (32) Tillman (10) Morant (12) FedExForum (14.589) 32–29
52 2 febbraio @ Cleveland Cavaliers 113-128 Bane (25) Aldama (10) Morant (8) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 32–30
53 5 febbraio Toronto Raptors 103-106 Bane (26) Tillman (9) Jones (7) FedExForum (17.794) 32–31
54 7 febbraio Chicago Bulls 104-89 Morant (34) Clarke (13) Morant (7) FedExForum (17.012) 33–31
55 10 febbraio Minnesota Timberwolves 128-107 Morant (32) Morant (9) Morant (9) FedExForum (17.794) 34–31
56 12 febbraio @ Boston Celtics 109-119 Morant (25) Aldama, Jackson (7) Bane, Morant (7) TD Garden (19.156) 34–32
57 15 febbraio Utah Jazz 117-111 Jackson (26) Clarke (10) Morant (9) FedExForum (16.748) 35–32
58 23 febbraio @ Philadelphia 76ers 105-110 Bane (25) Tillman (12) Jones (6) Wells Fargo Center (21.205) 35–33
59 25 febbraio Denver Nuggets 112-94 Morant (23) Clarke (9) Jones (5) FedExForum (18.302) 36–33
60 28 febbraio Los Angeles Lakers 121-109 Morant (39) Tillman (11) Morant (10) FedExForum (17.794) 37–33
Marzo: 12–5 (Casa: 8–1; Trasferta: 4–4)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
61 1 marzo @ Houston Rockets 113-99 Bane (30) Bane (9) Morant (7) Toyota Center (15.919) 38–23
62 3 marzo @ Denver Nuggets 97-113 Morant (27) Tillman (10) Morant (10) Ball Arena (19.641) 38–24
63 5 marzo @ Los Angeles Clippers 129-135 Bane (30) Jackson, Tillman (5) Jones (12) Crypto.com Arena (19.068) 38–25
64 7 marzo @ Los Angeles Lakers 103-112 Jackson (26) Tillman (10) Bane, Kennard (5) Staples Center (18.997) 38–26
65 9 marzo Golden State Warriors 131-110 Jones (22) Jackson (9) Jones (11) FedExForum (17.794) 39–26
66 11 marzo Dallas Mavericks 112-108 Bane (25) Tillman (8) Jones (10) FedExForum (17.794) 40–26
67 13 marzo @ Dallas Mavericks 104-88 Bane (23) Aldama (9) Bane (7) American Airlines Center (20.303) 41–26
68 15 marzo @ Miami Heat 119-138 Jackson (25) Jackson (9) Jones (5) FTX Arena (19.794) 41–27
69 17 marzo @ San Antonio Spurs 126-120 (1 t.s.) Jackson (28) Jones (10) Jones (10) AT&T Center (15.221) 42–27
70 18 marzo Golden State Warriors 133-119 Jackson (31) Tillman (10) Jones (14) FedExForum (18.396) 43–27
71 20 marzo Dallas Mavericks 112-108 Jackson (28) Aldama (14) Jones (6) FedExForum (17.794) 44–27
72 22 marzo Houston Rockets 130-125 Jackson (37) Jackson (10) Bane, Jones (7) FedExForum (17.794) 45–27
73 24 marzo Houston Rockets 151-114 Kennard (30) Jackson (7) Jones (9) FedExForum (17.851) 46–27
74 26 marzo @ Atlanta Hawks 123-119 Morant (27) Jackson, Tillman (8) Morant (6) State Farm Arena (18.056) 47–27
75 28 marzo Orlando Magic 113-108 Bane (31) Jackson (10) Jones (8) FedExForum (16.507) 48–27
76 29 marzo Los Angeles Clippers 132-141 Morant (36) Tillman (9) Morant (9) FedExForum (16.775) 48–28
77 31 marzo Los Angeles Clippers 108-94 Bane (22) Tillman, Jackson, Aldama, [[]] (8) Bane (9) FedExForum (16.376) 49–28
Aprile: 2–3 (Casa: 1–0; Trasferta: 1–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
78 2 aprile @ Chicago Bulls 107-128 Jackson (31) Morant (10) Morant (10) United Center (20.944) 49–29
79 4 aprile Portland Trail Blazers 119-109 Bane (30) Aldama (11) Morant (9) FedExForum (17.558) 50–29
80 5 aprile @ New Orleans Pelicans 131-138 (1 t.s.) Jackson (40) Jackson, Konchar (9) Jones (12) Smoothie King Center (17.232) 50–30
81 7 aprile @ Milwaukee Bucks 137-114 Jackson (36) Bane (8) Jones (9) Fiserv Forum (18.010) 51–30
82 9 aprile @ Oklahoma City Thunder 100-115 Lofton (42) Lofton (14) Williams (9) Paycom Center (16.601) 51–31
Calendario 2022–23
Lo stesso argomento in dettaglio: NBA Playoffs 2023.
Denota le partite vinte
Denota le partite perse


Playoff 2023 game log
Record: 2–4 (Casa: 2–1; Trasferta: 0–3)
Primo Turno: 2–4 (Casa: 2–1; Trasferta: 0–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
1 16 aprile Los Angeles Lakers 112-128 Jackson (31) Aldama, Morant (6) Bane (6) FedExForum (18.487) 0–1
2 19 aprile Los Angeles Lakers 103-93 Tillman (22) Tillman (13) Jones (8) FedExForum (17.928) 1–1
3 22 aprile @ Los Angeles Lakers 101-111 Morant (45) Tillman (12) Morant (13) Staples Center (18.997) 1–2
4 24 aprile @ Los Angeles Lakers 111-117 (1 t.s.) Bane (36) Jackson (14) Morant (7) Staples Center (18.997) 1–3
5 26 aprile Los Angeles Lakers 116-99 Bane (33) Bane, Jackson, Morant (10) Morant (7) FedExForum (18.117) 2–3
6 28 aprile @ Los Angeles Lakers 85-125 Aldama (16) Tillman, Roddy (6) Morant (6) Staples Center (18.997) 2–4
Calendario playoff 2023
  1. ^ (EN) 2022 NBA Draft order: Full list of 58 picks for first and second round after trades set selections, su cbssports.com, 23 giugno 2022. URL consultato l'11 ottobre 2022.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro